These 4 ETFs have had a five year low within the last 30 days
ETFs at all time lows
Symbol | Description | Leverage | Inception Date | Volume | Category | Five Year Low Date | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL | QuantShares U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ETF | 1.00 | 09/13/2011 | 89,367 | Alternatives | 02/24/2021 | Analyze |
IDU | iShares U.S. Utilities ETF | 1.00 | 06/12/2000 | 85,120 | US Equity | 02/26/2021 | Analyze |
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | 03/11/2010 | 2,133,280 | US Equity | 03/02/2021 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | 12/17/2008 | 281,757 | US Equity | 03/02/2021 | Analyze |
TOTAL | 4 |
2021 © Stock Market MBA, Inc.