ETF | Description | Inception Date | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ | Global X Future Analytics Tech ETF | 05/11/2018 | 4.99% | -6.83% | -1.90% | -20.10% | -33.28% | -9.38% | 40.41% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 02/04/2019 | 27.80% | 9.42% | -0.33% | -18.54% | -41.33% | -66.88% | -29.86% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ARKQ | Ark Industrial Innovation ETF | 09/30/2014 | 4.69% | -1.47% | -11.81% | -32.21% | -41.35% | -39.90% | 21.82% | 34.43% | Analyze Watchlist |
ARKW | Ark Web x.0 ETF | 09/30/2014 | 26.44% | 0.23% | -13.82% | -27.85% | -46.63% | -70.77% | -24.58% | -6.86% | Analyze Watchlist |
ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 03/30/2021 | 1.03% | -3.53% | -3.87% | -19.85% | -35.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BATT | Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF | 06/04/2018 | 9.76% | 11.25% | -2.99% | -14.32% | -22.29% | -22.85% | 19.04% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BETZ | Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 06/04/2020 | 5.05% | 25.65% | 11.78% | -17.86% | -33.26% | -37.15% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BFIT | Global X Global Health & Wellness Thematic ETF | 05/09/2016 | 11.47% | 1.22% | 8.35% | -12.69% | -24.59% | -3.56% | 11.22% | 42.52% | Analyze Watchlist |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 05/12/2021 | 21.87% | -14.42% | -3.01% | -68.51% | -75.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BJK | Market Vectors Gaming ETF | 01/22/2008 | 10.37% | 10.45% | 20.27% | -0.95% | -12.12% | 5.32% | 10.06% | 0.40% | Analyze Watchlist |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 07/14/2021 | 292.13% | 148.40% | 80.09% | 17.66% | -31.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLCN | Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 01/17/2018 | -0.99% | -23.20% | -22.16% | -39.97% | -55.08% | -36.80% | -4.57% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLDG | Cambria Global Real Estate ETF | 09/24/2020 | -5.95% | -15.12% | -14.67% | -14.05% | -5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLKC | Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 10/07/2021 | -9.40% | -51.08% | -57.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 01/17/2018 | 22.76% | -4.63% | -14.09% | -31.18% | -40.84% | -51.67% | -2.24% | -11.62% | Analyze Watchlist |
BNE | Blue Horizon New Energy Economy ETF | 12/09/2020 | 2.37% | -1.71% | 16.93% | 7.56% | -13.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BOAT | SonicShares Global Shipping ETF | 08/04/2021 | -0.55% | -10.09% | -18.90% | -13.16% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 09/12/2016 | 5.98% | -4.50% | -2.21% | -22.07% | -41.53% | -24.45% | 6.94% | -4.90% | Analyze Watchlist |
BTCR | Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF | 10/28/2021 | -12.82% | -29.62% | -34.49% | -56.40% | -83.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BUG | Global X Cybersecurity ETF | 10/29/2019 | -13.50% | -28.03% | -17.83% | -29.26% | -39.83% | -4.78% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BYTE | Roundhill IO Digital Infrastructure ETF | 10/28/2021 | 4.52% | -12.53% | -18.35% | -18.38% | -29.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CARZ | First Trust NASDAQ Global Auto ETF | 05/09/2011 | -0.40% | -13.53% | -11.39% | -22.33% | -31.68% | 1.98% | 35.57% | 7.44% | Analyze Watchlist |
CGW | Invesco S&P Global Water Index ETF | 05/14/2007 | 2.48% | 11.95% | 14.26% | -4.89% | -14.98% | 5.06% | 18.62% | 37.53% | Analyze Watchlist |
CIBR | First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF | 07/06/2015 | -4.36% | -17.12% | -6.91% | -18.90% | -31.34% | 9.12% | 36.35% | 73.74% | Analyze Watchlist |
CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 04/16/2019 | 3.77% | -12.12% | -1.56% | -24.14% | -45.72% | -27.31% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 07/24/2019 | -23.89% | -27.61% | -36.28% | -52.15% | -64.10% | -69.42% | -61.50% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CNRG | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 06/25/2019 | -0.52% | 5.19% | 13.82% | 2.61% | 3.31% | -16.19% | 117.40% | 0.00% | Analyze Watchlist |
COPX | Global X Copper Miners ETF | 04/20/2010 | 15.82% | 44.64% | 42.86% | 3.96% | 8.87% | 33.36% | 130.36% | 44.44% | Analyze Watchlist |
CRAK | Market Vectors Oil Refiners ETF | 08/18/2015 | 0.78% | 5.29% | 1.42% | 20.62% | 24.71% | 35.14% | 13.03% | 14.03% | Analyze Watchlist |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 09/21/2021 | 8.94% | -47.80% | -32.12% | -70.81% | -84.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CTEC | Global X CleanTech ETF | 10/29/2020 | 4.51% | -3.86% | 30.00% | 17.54% | -24.84% | -0.93% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CUT | Invesco Timber ETF | 11/09/2007 | -0.03% | -2.58% | -6.47% | -11.64% | -12.80% | 2.44% | 12.35% | 3.52% | Analyze Watchlist |
DAPP | VanEck Vectors Digital Transformation ETF | 04/13/2021 | 8.53% | -47.82% | -38.42% | -67.74% | -87.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 04/19/2018 | -1.37% | -13.89% | -6.69% | -19.37% | -30.01% | 27.48% | 70.30% | 0.00% | Analyze Watchlist |
DTEC | ALPS Disruptive Technologies ETF | 12/29/2017 | 3.00% | 3.65% | -2.35% | -10.81% | -24.34% | -7.44% | 19.60% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EBIZ | Global X E-commerce ETF | 11/29/2018 | 9.62% | -4.15% | 10.26% | -23.23% | -40.65% | -31.47% | 36.06% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EBLU | Ecofin Global Water ESG Fund ETF | 08/21/2020 | 5.48% | -2.48% | 6.51% | -9.49% | -20.32% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 07/30/2020 | 2.73% | -6.90% | 4.26% | -14.74% | -32.35% | -28.64% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EDUT | Global X Education ETF | 07/14/2020 | 234.40% | 240.35% | 290.09% | 192.65% | 118.06% | 47.86% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EKAR | Ideanomics NextGen Vehicles & Technology ETF | 02/12/2018 | -11.48% | -18.53% | -7.05% | -26.57% | -36.11% | -1.20% | 33.17% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 10/16/2018 | 4.32% | -10.62% | -8.58% | -24.60% | -39.18% | -25.23% | 37.29% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FAN | First Trust ISE Global Wind Energy ETF | 06/16/2008 | 7.28% | 21.26% | 5.24% | -7.78% | -5.78% | -29.86% | 26.82% | 35.58% | Analyze Watchlist |
FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | 11/05/2018 | 19.47% | 4.69% | 13.17% | -19.86% | -43.36% | -36.68% | 21.82% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FFR | First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate ETF | 08/27/2007 | -16.82% | -10.85% | -26.50% | -30.76% | -29.46% | -6.08% | -24.45% | -18.74% | Analyze Watchlist |
FILL | iShares MSCI Global Energy Producers Fund ETF | 01/31/2012 | 4.60% | 22.80% | 17.68% | 12.62% | 40.67% | 94.19% | 33.01% | 18.72% | Analyze Watchlist |
FINX | Global X FinTech Thematic ETF | 09/12/2016 | 2.63% | -21.55% | -12.64% | -35.56% | -58.69% | -46.34% | -26.27% | -2.28% | Analyze Watchlist |
FITE | SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 06/25/2019 | -0.03% | -0.19% | -7.71% | -9.66% | -10.21% | 7.88% | 15.53% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FLM | First Trust ISE Global Engineering and Construction Index Fund ETF | 10/13/2008 | 5.57% | -2.08% | -5.02% | -10.93% | -9.23% | 18.10% | 2.16% | -7.32% | Analyze Watchlist |
FTAG | First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 03/11/2010 | 2.29% | 0.82% | -6.33% | -2.89% | 0.82% | 38.41% | 27.05% | 25.12% | Analyze Watchlist |
FTRI | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 03/11/2010 | 4.36% | 4.65% | -3.49% | -6.64% | 10.50% | 43.03% | 29.49% | 21.71% | Analyze Watchlist |
GCLN | Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 02/10/2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 05/16/2006 | 13.47% | 34.20% | 26.00% | -5.59% | 3.47% | -6.64% | 15.71% | 34.53% | Analyze Watchlist |
GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | 11/10/2009 | 8.57% | 30.82% | 19.80% | -7.72% | 3.62% | -16.10% | -2.44% | 19.98% | Analyze Watchlist |
GFOF | Grayscale Future of Finance ETF | 02/02/2022 | 4.26% | -38.33% | -31.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GIGE | SoFi Gig Economy ETF | 05/08/2019 | 16.34% | 14.78% | -26.18% | -52.38% | -51.73% | -33.32% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GII | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 01/25/2007 | 0.81% | 0.63% | -6.27% | 0.37% | 4.97% | 8.85% | 1.87% | 3.40% | Analyze Watchlist |
GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11/09/2020 | 1.57% | 2.35% | -3.47% | -16.84% | -27.89% | -13.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GLIF | AGFiQ Global Infrastructure ETF | 05/23/2019 | 4.41% | -5.87% | -9.34% | -2.31% | -4.59% | 12.31% | 4.59% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 04/09/2019 | 1.34% | -13.20% | 13.05% | -13.26% | -37.00% | -29.93% | 1.11% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GNR | S&P Global Natural Resources ETF | 09/13/2010 | 8.28% | 13.99% | 17.84% | 4.09% | 11.01% | 32.14% | 43.00% | 17.84% | Analyze Watchlist |
GOAU | U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 06/25/2017 | 15.80% | 39.25% | 5.09% | -13.28% | -1.21% | -10.91% | 12.37% | 46.22% | Analyze Watchlist |
GOEX | Global X Gold Explorers ETF | 11/03/2010 | 23.69% | 34.82% | 0.57% | -13.66% | 0.21% | -15.61% | 16.53% | 38.95% | Analyze Watchlist |
GRES | IndexIQ Global Resources ETF | 10/27/2009 | 6.48% | 18.98% | 15.42% | 5.62% | 22.13% | 29.39% | 35.47% | 33.05% | Analyze Watchlist |
GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF | 11/16/2009 | 3.23% | 2.03% | 12.18% | 5.30% | -10.39% | 32.73% | 82.75% | 85.29% | Analyze Watchlist |
GSFP | Goldman Sachs Future Planet Equity ETF | 07/15/2021 | 3.93% | 11.05% | -5.28% | -20.99% | -24.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GUNR | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 09/16/2011 | 5.69% | 11.77% | 13.15% | 2.59% | 13.48% | 40.01% | 46.75% | 32.52% | Analyze Watchlist |
HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 11/11/2014 | 5.32% | -0.28% | -5.13% | -15.67% | -15.30% | -27.02% | 5.71% | 36.29% | Analyze Watchlist |
HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 06/25/2019 | 2.60% | -7.05% | -15.66% | -22.39% | -40.12% | -33.67% | 17.57% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HAP | Natural Resources ETF | 08/29/2008 | 1.12% | 8.67% | -3.98% | 0.17% | 12.78% | 36.09% | 42.80% | 44.09% | Analyze Watchlist |
HART | IQ Healthy Hearts ETF | 01/14/2021 | 9.56% | 1.20% | -6.30% | -3.19% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HDRO | Defiance Next Gen H2 ETF | 03/10/2021 | 5.25% | -14.63% | -16.60% | -27.21% | -57.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HERO | Global X Video Games & Esports ETF | 10/29/2019 | 1.35% | -13.83% | -8.36% | -27.08% | -38.04% | -27.86% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HTEC | Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 06/25/2019 | 1.57% | -2.47% | 13.78% | -3.98% | -27.45% | -25.37% | 18.69% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IBUY | Amplify Online Retail ETF | 04/19/2016 | 9.28% | -1.10% | 4.07% | -28.63% | -48.39% | -58.01% | -4.17% | 25.31% | Analyze Watchlist |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ETF | 06/24/2008 | 3.91% | -8.61% | 16.33% | 19.01% | -15.39% | 0.23% | 94.32% | 129.40% | Analyze Watchlist |
IDNA | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 06/13/2019 | -1.87% | 2.95% | -14.73% | -21.87% | -31.70% | -42.71% | -9.17% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IDRV | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 04/18/2019 | -4.51% | 6.72% | -3.30% | -19.11% | -30.01% | -10.57% | 37.02% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IGF | iShares S&P Global Infrastructure ETF | 12/10/2007 | 4.26% | -2.71% | -3.04% | 2.82% | 1.57% | 19.48% | 3.19% | 5.80% | Analyze Watchlist |
IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | 06/13/2019 | -0.82% | -6.06% | -9.52% | -21.30% | -24.31% | -15.20% | 21.87% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IPAY | ETFMG Mobile Payments ETF | 07/16/2015 | 7.56% | 16.58% | 9.58% | -15.14% | -24.48% | -32.61% | -11.64% | 26.11% | Analyze Watchlist |
IRBO | iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF | 06/26/2018 | 14.45% | 15.84% | 11.61% | -16.46% | -28.25% | -25.47% | 8.95% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF | 01/26/2022 | 26.58% | 3.78% | -10.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IVES | Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF | 03/08/2016 | 9.32% | -6.19% | -6.61% | -21.90% | -39.46% | -31.83% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IWFH | iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 10/01/2020 | 9.86% | 2.27% | -0.73% | -27.73% | -45.21% | -42.60% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
JETS | US Global Jets ETF | 04/30/2015 | 18.63% | 17.94% | 16.40% | -5.01% | -1.82% | -5.97% | -33.33% | -37.22% | Analyze Watchlist |
JGLD | Amplify Pure Junior Gold Miners ETF | 12/01/2020 | -9.51% | -14.65% | -45.00% | -37.31% | -31.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
JZRO | Janus Henderson Net Zero Transition Resources ETF | 09/09/2021 | 5.66% | 8.46% | 3.07% | 1.45% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KARS | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF | 01/19/2018 | 4.73% | 10.90% | -4.52% | -11.92% | -28.64% | -20.49% | 36.19% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KOIN | Innovation Shares NextGen Protocol ETF | 01/31/2018 | -10.64% | -13.06% | -19.39% | -27.12% | -33.88% | -18.45% | 3.28% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KOMP | SPDR Kensho New Economies Composite ETF | 10/22/2018 | 4.67% | 11.25% | 6.58% | -12.16% | -22.88% | -30.45% | 17.92% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 07/14/2021 | 4.35% | -5.59% | -13.12% | -17.20% | -30.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 01/26/2018 | 7.02% | 1.92% | 1.70% | -13.46% | -16.91% | 8.46% | 24.13% | 0.00% | Analyze Watchlist |
LIT | Global X Lithium ETF | 07/22/2010 | 18.65% | 3.72% | -4.74% | 10.05% | -8.80% | -1.10% | 143.63% | 83.51% | Analyze Watchlist |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | 07/24/2018 | 3.41% | 2.92% | -7.77% | -31.87% | -41.31% | -27.50% | 30.05% | 0.00% | Analyze Watchlist |
METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 01/31/2022 | 21.33% | 12.83% | -5.11% | -14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 12/03/2015 | 0.91% | -15.38% | -25.54% | -45.81% | -54.91% | -77.45% | -74.55% | -88.21% | Analyze Watchlist |
MOO | Market Vectors Agribusiness ETF | 08/31/2007 | 6.19% | 5.15% | 1.63% | -8.00% | 0.82% | 13.02% | 38.44% | 39.38% | Analyze Watchlist |
MOTO | SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 11/27/2019 | -0.66% | -7.19% | 0.87% | -15.92% | -25.55% | 8.44% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
MTVR | Fount Metaverse ETF | 10/28/2021 | 3.76% | -4.35% | -15.08% | -25.65% | -40.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
NANR | SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 12/15/2015 | 0.48% | 9.28% | 3.95% | 5.26% | 32.96% | 67.41% | 80.42% | 71.89% | Analyze Watchlist |
NERD | Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF | 06/04/2019 | 0.84% | -10.61% | -23.11% | -32.33% | -44.03% | -48.38% | -3.16% | 0.00% | Analyze Watchlist |
NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure ETF | 10/08/2013 | 3.88% | 18.95% | 3.65% | -7.52% | -7.11% | -2.94% | -1.76% | 7.66% | Analyze Watchlist |
NLR | Market Vectors-Nuclear Energy ETF | 08/13/2007 | -1.01% | -2.75% | -1.85% | 2.80% | 1.75% | 14.52% | 14.89% | 2.69% | Analyze Watchlist |
OND | ProShares On-Demand ETF | 10/27/2021 | 11.06% | 1.89% | 1.38% | -26.08% | -45.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ONLN | ProShares Online Retail ETF | 07/13/2018 | 16.17% | 0.77% | 9.26% | -13.07% | -40.46% | -52.40% | -2.16% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PAWZ | ProShares Pet Care ETF | 11/05/2018 | 11.84% | -6.32% | -21.41% | -35.89% | -36.49% | 6.01% | 26.65% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PBD | Invesco Global Clean Energy Portfolio ETF | 06/13/2007 | -2.29% | 2.72% | 4.03% | -18.47% | -23.66% | -40.98% | 43.13% | 56.25% | Analyze Watchlist |
PBW | Invesco WilderHill Clean Energy Portfolio ETF | 03/03/2005 | 16.12% | -1.71% | -18.00% | -12.96% | -18.10% | -65.94% | 21.25% | 76.51% | Analyze Watchlist |
PEX | ProShares Global Listed Private Equity ETF | 02/26/2013 | 10.13% | -18.78% | -20.78% | -21.51% | -19.41% | -17.74% | -2.96% | -25.29% | Analyze Watchlist |
PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 01/31/2012 | 8.50% | 31.68% | 10.71% | -6.82% | 15.46% | 42.04% | 62.22% | 46.92% | Analyze Watchlist |
PIO | Invesco Global Water Portfolio ETF | 06/13/2007 | 6.01% | 1.75% | 5.47% | -3.64% | -17.27% | 9.12% | 26.08% | 41.83% | Analyze Watchlist |
PLAT | WisdomTree Modern Tech Platforms ETF | 05/22/2019 | 1.75% | -14.61% | -3.47% | -26.85% | -42.00% | -31.33% | 4.30% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 06/12/2008 | 5.86% | -12.86% | -3.38% | -28.53% | -49.10% | -41.93% | -3.14% | 13.30% | Analyze Watchlist |
POTX | Global X Cannabis ETF | 09/19/2019 | -20.96% | -36.61% | 233.65% | 117.65% | 40.66% | 72.05% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PRNT | 3D Printing ETF | 07/18/2016 | 2.88% | -0.98% | 3.65% | -22.76% | -34.22% | -26.04% | 0.18% | -14.10% | Analyze Watchlist |
PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | 09/16/2021 | -7.85% | -20.35% | -18.39% | -44.25% | -63.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PSP | Global Listed Private Equity ETF | 10/24/2006 | 7.85% | 26.90% | 10.60% | -13.68% | -27.76% | -20.45% | -15.30% | -15.69% | Analyze Watchlist |
RAYS | Global X Solar ETF | 09/09/2021 | 0.17% | -11.35% | 28.54% | 15.32% | -13.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
REET | iShares Global REIT ETF | 07/08/2014 | 7.87% | 12.89% | -5.65% | -14.15% | -13.39% | 1.11% | -12.74% | -5.18% | Analyze Watchlist |
REMX | Market Vectors Global Rare Earth/Strategic Metals ETF | 10/27/2010 | 13.94% | 16.31% | 12.56% | -17.47% | -17.63% | 30.72% | 131.34% | 4.80% | Analyze Watchlist |
RIGZ | Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor ETF | 07/20/2021 | -26.42% | -55.99% | -83.81% | -88.87% | -89.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
RING | iShares MSCI Global Gold Miners Fund ETF | 01/31/2012 | 20.20% | 25.07% | 1.74% | -5.70% | -11.18% | -25.22% | 19.08% | 36.02% | Analyze Watchlist |
RITA | ETFB Green SRI REITs ETF | 12/09/2021 | 5.82% | -11.21% | -21.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 02/01/2021 | -1.51% | -5.28% | -14.33% | -13.89% | -16.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ROBO | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | 10/22/2013 | 13.84% | 23.64% | 9.30% | 1.66% | -16.95% | -22.10% | 20.11% | 13.97% | Analyze Watchlist |
ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 02/22/2018 | 2.63% | -9.90% | -0.60% | -18.71% | -30.88% | -7.95% | 20.85% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 06/25/2019 | 6.44% | 7.78% | 13.94% | 9.41% | 0.72% | 21.91% | 17.34% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SATO | Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 10/07/2021 | -71.06% | -81.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SEA | U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 01/20/2022 | -9.89% | -19.78% | -33.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 03/31/2015 | 16.34% | 39.84% | 28.31% | -27.27% | -16.32% | -31.72% | 2.17% | -0.77% | Analyze Watchlist |
SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 07/14/2014 | 14.94% | 34.82% | -4.49% | -10.66% | 3.13% | -6.22% | 19.31% | 40.52% | Analyze Watchlist |
SIL | Global Silver Miners ETF | 04/19/2010 | 6.73% | 22.14% | 18.99% | -5.79% | -6.85% | -20.75% | 1.68% | -3.02% | Analyze Watchlist |
SILJ | ETFMG Junior Silver Miners ETF | 11/28/2012 | 7.44% | 23.42% | 19.33% | -5.09% | -6.33% | -19.41% | 8.25% | -3.05% | Analyze Watchlist |
SIMS | SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 06/25/2019 | -0.09% | -11.62% | 4.61% | -8.87% | -26.78% | 0.56% | 13.45% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SLVP | iShares MSCI Global Silver Miners Fund ETF | 01/31/2012 | 4.68% | 30.12% | -0.08% | -4.44% | -18.57% | -27.42% | 15.50% | 4.59% | Analyze Watchlist |
SLX | Market Vectors Steel ETF | 10/10/2006 | 10.10% | 27.81% | 32.49% | -6.49% | 15.08% | 30.72% | 75.89% | 29.07% | Analyze Watchlist |
SMOG | VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 07/10/2019 | -0.30% | -5.32% | -10.24% | -9.06% | -28.43% | -20.31% | 71.01% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SOCL | Global Social Media ETF | 11/14/2011 | 18.28% | 1.35% | -4.59% | -25.46% | -43.74% | -35.44% | 8.50% | 10.23% | Analyze Watchlist |
SOLR | SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 11/12/2020 | 1.09% | 16.91% | 5.62% | -5.37% | -9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SPRE | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 12/30/2020 | 1.99% | -12.16% | -10.92% | -16.37% | -21.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 03/16/2015 | 211.71% | 168.87% | 170.75% | 164.30% | 140.54% | 202.79% | 52.18% | 47.93% | Analyze Watchlist |
TAN | Invesco Solar ETF | 04/15/2008 | 6.17% | 16.89% | -4.10% | 23.87% | 27.43% | -32.41% | 142.68% | 211.56% | Analyze Watchlist |
THCX | The Cannabis ETF | 07/10/2019 | -6.87% | -19.82% | -27.15% | -60.49% | -67.03% | -80.05% | -77.03% | 0.00% | Analyze Watchlist |
THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 05/11/2020 | 2.88% | -11.30% | 0.83% | -26.67% | -41.51% | -20.07% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 07/26/2019 | -16.78% | -33.77% | -50.07% | -53.56% | -60.67% | -34.95% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TOLZ | ProShares DJ Brookfield Glbl Infras ETF | 03/25/2014 | 2.37% | -2.95% | -6.56% | -0.12% | 2.06% | 12.48% | 4.33% | 9.29% | Analyze Watchlist |
TPAY | Tortoise Digital Payments Infrastructure ETF | 02/01/2019 | -9.68% | -20.04% | -33.73% | -45.21% | -49.14% | -32.85% | -20.12% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund ETF | 06/29/2015 | -1.83% | -0.34% | 8.53% | -0.15% | 17.63% | 36.23% | 11.07% | 10.83% | Analyze Watchlist |
TRYP | SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF | 05/13/2021 | 4.33% | -22.00% | -19.56% | -24.43% | -23.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
UFO | Procure Space ETF | 04/11/2019 | 2.81% | -8.11% | -3.98% | -12.22% | -30.87% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
URA | Global X Uranium ETF | 11/04/2010 | 12.58% | 8.23% | 5.32% | -4.13% | 13.82% | 53.27% | 117.51% | 62.00% | Analyze Watchlist |
URNM | NorthShore Global Uranium Mining ETF | 12/04/2019 | 16.57% | -47.40% | -47.63% | -52.01% | -44.73% | -18.08% | 45.97% | 0.00% | Analyze Watchlist |
