Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
There are currently 93 Israeli companies that trade on U.S. stock exchanges. Many of these companies have "cross-listed" their shares on a U.S. exchange. Cross-listing means that a company's shares simultaneously trade on two different exchanges at the same time. Or the Israel company has an ADR that trades in the U.S.
Symbol | Name | U.S. Exchange | ADR/Cross-list symbol | ADR/Cross-list exchange | GICS Sector | Industry | Market cap | Average Volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT | Allot Communications Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $97,820,645 | 132,631 | Analyze | ||
ARBE | Arbe Robotics Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Software—Infrastructure | $215,943,910 | 1,223,063 | Analyze | ||
AUDC | Audiocodes Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Communication Equipment | $457,777,232 | 103,991 | Analyze | ||
BLRX | BioLineRX Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:BLRX | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Biotechnology | $47,372,406 | 294,052 | Analyze |
BOSC | B.O.S. Better Online Solutions | NASDAQ Capital Market | Industrials | Communication Equipment | $11,997,362 | 5,898 | Analyze | ||
BVXV | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $1,450,879 | 21,121 | Analyze | ||
BWAY | Brainsway Ltd. ADRs | NASDAQ Global Market | IT:BRIN | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Diagnostics & Research | $30,601,305 | 22,524 | Analyze |
CAMT | Camtek Ltd. | NASDAQ Global Market | Information Technology | Semiconductor Equipment & Materials | $1,246,448,843 | 224,998 | Analyze | ||
CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. ADRs | NYSE American | IT:CFBI | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Biotechnology | $3,421,904 | 32,805 | Analyze |
CGEN | Compugen Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $61,650,758 | 265,572 | Analyze | ||
CGNT | Cognyte Software Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $228,759,698 | 252,754 | Analyze | ||
CHEK | Check-Cap Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Diagnostics & Research | $126,299,653 | 21,961 | Analyze | ||
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $16,056,411,684 | 869,324 | Analyze | ||
CLBT | Cellebrite DI Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $1,103,758,734 | 230,057 | Analyze | ||
CLGN | CollPlant Holdings ADRs | NASDAQ Global Market | IT:CLPT | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Biotechnology | $91,169,820 | 6,456 | Analyze |
CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $349,174,059 | 98,526 | Analyze | ||
CRNT | Ceragon Networks Ltd | NASDAQ Global Select | Information Technology | Communication Equipment | $137,355,089 | 290,948 | Analyze | ||
CSTE | Caesarstone Ltd | NASDAQ Global Select | Industrials | Building Products & Equipment | $144,930,673 | 198,734 | Analyze | ||
CYBR | CyberArk Software Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $5,987,709,652 | 327,947 | Analyze | ||
ELLO | Ellomay Capital Ltd | NYSE American | Utilities | Utilities—Renewable | $141,703,453 | 567 | Analyze | ||
ELTK | Eltek Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Electronic Components | $23,829,248 | 2,431 | Analyze | ||
ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $67,386,924 | 12,335 | Analyze | ||
ESLT | Elbit Systems Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:ESLT | Tel Aviv Stock Exchange | Industrials | Aerospace & Defense | $7,824,200,747 | 40,270 | Analyze |
EVGN | Evogene Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $25,588,057 | 69,085 | Analyze | ||
FORTY | Formula Systems (1985) Ltd. ADRs | NASDAQ Global Select | IT:FORTY | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Information Technology Services | $1,064,577,857 | 293 | Analyze |
FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:FRSX | Tel Aviv Stock Exchange | Real Estate | Auto Parts | $29,746,417 | 140,887 | Analyze |
FVRR | Fiverr International Ltd. | New York Stock Exchange | Consumer Discretionary | Internet Content & Information | $1,261,273,615 | 469,258 | Analyze | ||
GCTK | GlucoTrack, Inc. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Medical Instruments & Supplies | $6,403,000 | 39,826 | Analyze | ||
GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:GILT | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Communication Equipment | $302,865,661 | 78,554 | Analyze |
GLBE | Global-E Online Ltd. | NASDAQ Global Select | Consumer Discretionary | Internet Retail | $4,647,144,744 | 1,224,650 | Analyze | ||
GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $10,913,460 | 25,505 | Analyze | ||
GMDA | Gamida Cell Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $96,957,934 | 828,607 | Analyze | ||
GMVD | G Medical Innovations Holdings Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $3,377,681 | 50,901 | Analyze | ||
ICCM | IceCure Medical Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Medical Care Facilities | $50,413,895 | 99,078 | Analyze | ||
ICL | Israel Chemicals Limited | New York Stock Exchange | IT:ICL | Tel Aviv Stock Exchange | Materials | Agricultural Inputs | $8,611,799,354 | 1,793,418 | Analyze |
IINN | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Medical Devices | $9,581,463 | 19,454 | Analyze | ||
INCR | Intercure Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $97,489,362 | 96,544 | Analyze | ||
INMD | InMode Ltd. | NASDAQ Global Select | Health Care | Medical Devices | $2,526,186,586 | 1,378,001 | Analyze | ||
INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Auto Parts | $483,941,613 | 1,275,882 | Analyze | ||
IS | ironSource Ltd. Class A | New York Stock Exchange | Information Technology | Software—Application | $1,862,826,864 | 12,001,600 | Analyze | ||
ITRN | Ituran Location And Control Ltd | NASDAQ Global Select | Information Technology | Communication Equipment | $512,938,167 | 26,742 | Analyze | ||
KMDA | Kamada Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:KMDA | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $195,415,017 | 20,779 | Analyze |
KRNT | Kornit Digital Ltd | NASDAQ Global Select | Industrials | Specialty Industrial Machinery | $960,346,169 | 430,754 | Analyze | ||
MDGS | Medigus Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:MDGS | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Medical Devices | $42,360,709 | 6,781 | Analyze |
MDWD | Mediwound Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $82,970,629 | 36,966 | Analyze | ||
MGIC | Magic Software Enterprises Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:MGIC | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Software—Application | $691,439,345 | 30,801 | Analyze |
MITC | MeaTech 3D Ltd. - ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:MITC | Tel Aviv Stock Exchange | Consumer Staples | Packaged Foods | $42,007,217 | 115,786 | Analyze |
MNDO | Mind Cti Ltd | NASDAQ Global Market | Information Technology | Software—Application | $39,846,165 | 59,783 | Analyze | ||
MNDY | monday.com Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Application | $6,667,070,645 | 821,178 | Analyze | ||
MTEK | Maris Tech Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Electronic Components | $7,598,455 | 34,793 | Analyze | ||
NICE | Nice Ltd ADRs | NASDAQ Global Select | IT:NICE | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Software—Application | $13,409,622,411 | 290,535 | Analyze |
NNDM | Nano Dimension Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:NNDM | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Computer Hardware | $509,895,166 | 2,614,230 | Analyze |
NNOX | Nano-X Imaging Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Medical Devices | $309,878,380 | 521,089 | Analyze | ||
NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $19,572,999 | 38,093 | Analyze | ||
NVMI | Nova Measuring Instruments Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:NOVA | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Semiconductor Equipment & Materials | $2,972,237,253 | 184,132 | Analyze |
OTMO | Otonomo Technologies Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Software—Application | $66,094,145 | 448,529 | Analyze | ||
PERI | Perion Network Ltd | NASDAQ Global Select | Communication Services | Internet Content & Information | $1,764,247,137 | 647,213 | Analyze | ||
PLTK | Playtika Holding Corp. | NASDAQ Global Select | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | $3,955,894,417 | 1,536,577 | Analyze | ||
PPBT | Purple Biotech Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:KTOV | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Biotechnology | $42,063,276 | 28,116 | Analyze |
PRFX | PainReform Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $5,849,855 | 22,279 | Analyze | ||
PTNR | Partner Communications ADRs | NASDAQ Global Select | IT:PTNR | Tel Aviv Stock Exchange | Communication Services | Telecom Services | $1,299,830,144 | 79,185 | Analyze |
PYPD | PolyPid Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $8,065,325 | 47,013 | Analyze | ||
QNRX | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $11,352 | 518,405 | Analyze | ||
RADA | Rada Electronic Industries Ltd. | NASDAQ Capital Market | Industrials | Aerospace & Defense | $559,916,160 | 413,164 | Analyze | ||
RDCM | Radcom Ltd. | NASDAQ Capital Market | Information Technology | Telecom Services | $143,555,784 | 18,158 | Analyze | ||
RDHL | RedHill Biopharma ADRs | NASDAQ Global Market | IT:RDHL | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $160,829,226 | 3,336,305 | Analyze |
RDWR | Radware Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $930,373,019 | 156,346 | Analyze | ||
REE | REE Automotive Ltd. - Class A | NASDAQ Global Market | Utilities | Recreational Vehicles | $71,906,422 | 624,520 | Analyze | ||
RSKD | Riskified Ltd. | New York Stock Exchange | Information Technology | Software—Application | $868,220,864 | 428,897 | Analyze | ||
RVSN | Rail Vision Ltd. | NASDAQ Capital Market | Industrials | Railroads | $23,844,135 | 57,870 | Analyze | ||
SBET | SharpLink Gaming Ltd. | NASDAQ Capital Market | Consumer Discretionary | Gambling | $7,824,422 | 102,054 | Analyze | ||
SFET | Safe-T Group Ltd. ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:SFET | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Software—Infrastructure | $93,316,206 | 115,902 | Analyze |
SILC | Silicom Ltd | NASDAQ Global Select | Information Technology | Communication Equipment | $242,489,043 | 15,152 | Analyze | ||
SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $108,281,112 | 5,357 | Analyze | ||
SMWB | Similarweb Ltd. | New York Stock Exchange | Information Technology | Internet Content & Information | $484,250,003 | 127,241 | Analyze | ||
SNT | Senstar Technologies Ltd. | NASDAQ Global Market | Industrials | Security & Protection Services | $31,224,215 | 7,312 | Analyze | ||
SPCB | Supercom, Ltd. | NASDAQ Capital Market | Industrials | Security & Protection Services | $55,555,873 | 144,499 | Analyze | ||
SPRC | SciSparc Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $3,627,616 | 212,329 | Analyze | ||
SVFD | Save Foods, Inc. | NASDAQ Capital Market | Materials | Agricultural Inputs | $3,271,959 | 27,907 | Analyze | ||
TARO | Taro Pharmaceutical Industries Ltd | New York Stock Exchange | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $905,037,914 | 17,255 | Analyze | ||
TATT | Tat Technologies Ltd. | NASDAQ Global Market | Industrials | Aerospace & Defense | $51,897,429 | 2,396 | Analyze | ||
TBLA | Taboola.com Ltd. | NASDAQ Global Select | Communication Services | Internet Content & Information | $771,714,365 | 1,262,111 | Analyze | ||
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADRs | New York Stock Exchange | IT:TEVA | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $9,475,059,146 | 9,330,484 | Analyze |
TRMR | Tremor International Ltd. ADRs | NASDAQ Global Market | LN:TRMR | London Stock Exchange | Communication Services | Advertising Agencies | $379,924,002 | 219,991 | Analyze |
TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | NASDAQ Global Select | IT:TSEM | Tel Aviv Stock Exchange | Information Technology | Semiconductors | $4,554,296,088 | 565,711 | Analyze |
TUFN | Tufin Software Technologies Ltd. | New York Stock Exchange | Information Technology | Software—Infrastructure | $490,697,986 | 15,962,131 | Analyze | ||
URGN | UroGen Pharma Ltd. | NASDAQ Global Market | Health Care | Biotechnology | $193,032,726 | 89,358 | Analyze | ||
VBLT | Vascular Biogenics Ltd. | NASDAQ Capital Market | Health Care | Biotechnology | $10,790,343 | 2,169,469 | Analyze | ||
VLN | Valens Semiconductor Ltd. | New York Stock Exchange | Information Technology | Semiconductors | $344,089,406 | 415,250 | Analyze | ||
WILC | G. Willi-Food International, Ltd. | NASDAQ Capital Market | Consumer Staples | Food Distribution | $692,500,000 | 1,517 | Analyze | ||
WIX | Wix.Com Ltd | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Infrastructure | $5,550,221,082 | 699,823 | Analyze | ||
WKME | WalkMe Ltd. | NASDAQ Global Select | Information Technology | Software—Application | $853,048,206 | 75,748 | Analyze | ||
XTLB | XTL Biopharmaceuticals ADRs | NASDAQ Capital Market | IT:XTLB | Tel Aviv Stock Exchange | Health Care | Biotechnology | $3,345,311 | 2,307 | Analyze |
TOTAL | 93 | $117,217,656,682 |
This list of Canadian stocks that trade on U.S. stock exchanges is updated automatically and so is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.