Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
There are currently 48 business development companies or "BDCs" in our database.
What is a BDC? | Browse the BDCs | List of BDC ETFs
Symbol | Name | Market cap | Current Yield | Price to TTM Earnings | Price to Book Value | Leverage Factor | 20 Day Average Volume | Analyst Rating (Lower is better) | Percent Shares Sold Short | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINV | Apollo Investment Corp | $867,030,501 | 8.78% | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 483,796 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
ARCC | Ares Capital Corp | $9,361,348,765 | 10.82% | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 3,875,512 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
BBDC | Barings BDC Inc. | $827,716,993 | 12.22% | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 742,496 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
BCSF | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $768,290,954 | 11.13% | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 211,079 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | $239,487,293 | 11.63% | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 263,943 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | $4,078,512,823 | 8.53% | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 1,319,405 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | $415,126,118 | 11.66% | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 124,755 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
CGBD | TCG BDC | $689,638,052 | 9.76% | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 373,114 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
CION | CION Investment Corporation | $524,867,389 | 14.91% | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 235,180 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
CSWC | Capital Southwest Corp | $589,922,710 | 11.39% | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 308,092 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
EQS | Equus Total Return | $20,412,400 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 9,291 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
FCRD | First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. | $145,720,276 | 8.28% | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 193,234 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
FDUS | Fidus Investment Corp | $456,983,405 | 8.08% | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 150,441 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
FSK | FS KKR Capital Corp. | $5,024,596,106 | 14.22% | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 1,548,928 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
GAIN | Gladstone Investment Corp | $429,902,982 | 6.86% | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 203,463 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
GBDC | Golub Capital BDC Inc | $2,170,375,009 | 9.59% | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 954,368 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
GECC | Great Elm Capital Corp | $67,657,426 | 17.90% | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 44,640 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
GLAD | Gladstone Capital Corp | $328,628,007 | 8.99% | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 127,343 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
GSBD | Goldman Sachs BDC Inc | $1,413,683,967 | 12.54% | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 964,212 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
HRZN | Horizon Technology Finance Corp | $319,454,101 | 10.52% | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 347,488 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
HTGC | Hercules Capital Inc. | $1,662,330,797 | 15.14% | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2,716,434 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
ICMB | Investcorp Credit Management BDC, Inc. | $50,652,951 | 15.36% | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 35,313 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
LRFC | Logan Ridge Finance Corporation | $56,254,661 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 6,953 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
MAIN | Main Street Capital Corp | $3,075,401,106 | 7.67% | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 376,355 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
MRCC | Monroe Capital Corp | $155,997,648 | 13.28% | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 72,257 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
NEWT | Newtek Business Services Corp | $293,088,795 | 17.01% | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 760,486 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
NMFC | New Mountain Finance Corp | $1,201,150,609 | 10.03% | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 535,659 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | $1,389,748,884 | 11.16% | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 755,911 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
OFS | OFS Capital Corp | $134,516,703 | 11.54% | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 53,943 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
ORCC | Owl Rock Capital Corporation | $4,797,011,641 | 10.05% | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2,233,922 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp | $151,938,419 | 13.02% | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 161,886 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | $508,244,967 | 10.69% | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 375,609 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
PFX | PhenixFIN Corporation | $75,945,447 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 2,327 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
PNNT | PennantPark Investment Corp | $331,992,705 | 12.14% | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 388,889 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
PSEC | Prospect Capital Corp | $2,713,027,367 | 10.21% | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 1,760,409 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | $198,385,652 | 12.03% | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 22,719 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
RAND | Rand Capital | $35,734,236 | 5.03% | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 872 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
SAR | Saratoga Investment | $283,231,710 | 9.89% | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 70,891 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
SCM | Stellus Capital Investment Corp | $273,056,712 | 9.76% | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 151,685 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
SLRC | Solar Capital Ltd | $793,224,378 | 10.72% | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 294,194 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
SSIC | Silver Spike Investment Corp. | $56,429,222 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,886 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
SVVC | Firsthand Technology Value Fund | $6,961,297 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,043 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TCPC | TCP Capital Corp | $562,075,479 | 12.20% | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 472,399 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TPVG | Triplepoint Venture Growth BDC Corp | $400,846,876 | 12.44% | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 416,853 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TRIN | Trinity Capital Inc. | $463,060,456 | 20.14% | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 515,701 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TSLX | TPG Specialty Lending Inc | $1,409,662,451 | 9.65% | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 793,283 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TURN | 180 Degree Capital | $51,557,885 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 17,012 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
WHF | WhiteHorse Finance Inc | $284,495,397 | 11.11% | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 77,648 | 0.00 | 0.00% | Analyze |
TOTAL | 48 | $50,155,379,728 | 10.85% |
Updated automatically on a daily basis.
2022 © Stock Market MBA, Inc.