There are currently 241 Chinese companies that have H shares traded in Hong Kong. You can more about H shares in our article about China's stock market.
Symbol | Name | Category | Issuing Symbol | Country of incorporation | GICS Sector | Market cap HKD | Average Volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK:0038 | First Tractor Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 5,135,080,960 | 0 | Analyze | |
HK:0042 | Northeast Electric Development Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 1,436,325,248 | 0 | Analyze | |
HK:0107 | Sichuan Expressway Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 9,506,612,224 | 0 | Analyze | |
HK:0161 | AVIC International Holdings Limited | Common stocks | China | Information Technology | 10,448,793,600 | 0 | Analyze | |
HK:0168 | Tsingtao Brewery Company Limited | Common stocks | China | Consumer Staples | 106,658,594,816 | 0 | Analyze | |
HK:0177 | Jiangsu Expressway Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 51,416,817,664 | 0 | Analyze | |
HK:0187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 2,148,867,584 | 0 | Analyze | |
HK:0317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 30,505,394,176 | 0 | Analyze | |
HK:0323 | Maanshan Iron & Steel Company Limited | Common stocks | China | Materials | 23,931,844,608 | 0 | Analyze | |
HK:0338 | Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Common stocks | China | Materials | 37,717,032,960 | 0 | Analyze | |
HK:0347 | Angang Steel Company Limited | Common stocks | China | Materials | 36,079,136,768 | 0 | Analyze | |
HK:0357 | HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPOR | Common stocks | China | Industrials | 15,474,065,408 | 0 | Analyze | |
HK:0358 | Jiangxi Copper Company Limited | Common stocks | China | Materials | 90,470,711,296 | 0 | Analyze | |
HK:0386 | China Petroleum & Chemical Corporation | Common stocks | China | Energy | 616,919,662,592 | 0 | Analyze | |
HK:0390 | China Railway Group Limited | Common stocks | China | Industrials | 157,653,909,504 | 0 | Analyze | |
HK:0416 | Bank of Jinzhou Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 30,060,441,600 | 0 | Analyze | |
HK:0438 | Iric | Common stocks | China | Unknown | 6,453,385,216 | 0 | Analyze | |
HK:0489 | Dongfeng Motor Group Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 62,725,357,568 | 0 | Analyze | |
HK:0525 | Guangshen Railway Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 16,551,366,656 | 0 | Analyze | |
HK:0548 | Shenzhen Expressway Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 20,208,920,576 | 0 | Analyze | |
HK:0552 | China Communications Services Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 25,487,755,264 | 0 | Analyze | |
HK:0553 | Nanjing Panda Electronics Company Limited | Common stocks | China | Information Technology | 6,519,792,640 | 0 | Analyze | |
HK:0564 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 29,788,680,192 | 0 | Analyze | |
HK:0568 | Shandong Molong | Common stocks | China | Unknown | 2,498,908,672 | 0 | Analyze | |
HK:0576 | Zhejiang Expressway Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 29,402,855,424 | 0 | Analyze | |
HK:0579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | Common stocks | China | Utilities | 15,911,904,256 | 0 | Analyze | |
HK:0588 | BEIJING NORTH STAR LTD H | Common stocks | China | Real Estate | 8,330,059,776 | 0 | Analyze | |
HK:0598 | Sinotrans Limited | Common stocks | China | Industrials | 21,314,306,048 | 0 | Analyze | |
HK:0670 | China Eastern Airlines Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 81,705,320,448 | 0 | Analyze | |
HK:0694 | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | Common stocks | China | Industrials | 28,116,164,608 | 0 | Analyze | |
HK:0696 | TravelSky Technology Limited | Common stocks | China | Information Technology | 55,363,895,296 | 0 | Analyze | |
HK:0719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited | Common stocks | China | Health Care | 5,129,602,560 | 0 | Analyze | |
HK:0728 | China Telecom Corporation Limited | Common stocks | China | Communication Services | 208,805,576,704 | 0 | Analyze | |
HK:0747 | Shenyang Public Utility Holdings Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 273,304,672 | 0 | Analyze | |
HK:0753 | Air China Limited | Common stocks | China | Industrials | 129,588,404,224 | 0 | Analyze | |
HK:0763 | ZTE Corporation | Common stocks | China | Information Technology | 168,286,961,664 | 0 | Analyze | |
HK:0811 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 6,156,861,440 | 0 | Analyze | |
HK:0814 | Beijing Jingkelong Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 523,519,392 | 0 | Analyze | |
HK:0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited | Common stocks | China | Utilities | 20,935,821,312 | 0 | Analyze | |
HK:0840 | Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 153,258,976 | 0 | Analyze | |
HK:0857 | PetroChina Company Limited | Common stocks | China | Energy | 877,782,106,112 | 0 | Analyze | |
HK:0874 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Common stocks | China | Health Care | 53,820,526,592 | 0 | Analyze | |
HK:0895 | Dongjiang Environmental Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 7,803,117,568 | 0 | Analyze | |
HK:0902 | Huaneng Power International, Inc | Common stocks | China | Utilities | 41,129,021,440 | 0 | Analyze | |
HK:0914 | Anhui Conch Cement Company Limited | Common stocks | China | Materials | 327,127,695,360 | 0 | Analyze | |
HK:0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited | Common stocks | China | Utilities | 98,847,596,544 | 0 | Analyze | |
HK:0921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 23,661,791,232 | 0 | Analyze | |
HK:0939 | China Construction Bank Corporation | Common stocks | China | Financials | 1,538,179,596,288 | 0 | Analyze | |
HK:0954 | Changmao Biochemical Engineering Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 386,681,024 | 0 | Analyze | |
HK:0956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited | Common stocks | China | Energy | 22,557,544,448 | 0 | Analyze | |
HK:0958 | HUANENG RENEWABLES CORPORATION COR | Common stocks | China | Utilities | 33,284,476,928 | 0 | Analyze | |
HK:0980 | LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS LTD H | Common stocks | China | Consumer Staples | 1,421,891,968 | 0 | Analyze | |
HK:0991 | Datang International Power Generation Co., Ltd | Common stocks | China | Utilities | 42,705,235,968 | 0 | Analyze | |
HK:0995 | Anhui Expressway Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 10,759,823,360 | 0 | Analyze | |
HK:0998 | China CITIC Bank Corporation Limited | Common stocks | China | Financials | 267,010,867,200 | 0 | Analyze | |
HK:1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation | Common stocks | China | Energy | 35,200,012,288 | 0 | Analyze | |
HK:1053 | Chongqing Iron & Steel Company Limited | Common stocks | China | Materials | 15,081,432,064 | 0 | Analyze | |
HK:1055 | China Southern Airlines Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 102,461,980,672 | 0 | Analyze | |
HK:1057 | Zhejiang Shibao Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 4,135,313,664 | 0 | Analyze | |
HK:1065 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 9,135,039,488 | 0 | Analyze | |
HK:1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Common stocks | China | Health Care | 61,051,457,536 | 0 | Analyze | |
HK:1071 | Huadian Power International Corporation Limited | Common stocks | China | Utilities | 35,185,451,008 | 0 | Analyze | |
HK:1072 | Dongfang Electric Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 42,702,102,528 | 0 | Analyze | |
HK:1075 | Capinfo Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 1,188,216,832 | 0 | Analyze | |
HK:1088 | China Shenhua Energy Company Limited | Common stocks | China | Energy | 399,119,679,488 | 0 | Analyze | |
HK:1099 | Sinopharm Group Co. Ltd | Common stocks | China | Health Care | 52,657,815,552 | 0 | Analyze | |
HK:1103 | Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd | Common stocks | China | Capital Goods | 210,123,776 | 0 | Analyze | |
HK:1108 | Luoyang Glass Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 8,790,473,728 | 0 | Analyze | |
HK:1122 | Qingling Motors Co., Ltd | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 4,070,922,752 | 0 | Analyze | |
HK:1133 | Harbin Electric Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 3,720,213,760 | 0 | Analyze | |
HK:1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd | Common stocks | China | Energy | 30,415,509,504 | 0 | Analyze | |
HK:1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 148,458,536,960 | 0 | Analyze | |
HK:1171 | Yanzhou Coal Mining Company Limited | Common stocks | China | Energy | 55,004,200,960 | 0 | Analyze | |
HK:1186 | China Railway Construction Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 118,675,529,728 | 0 | Analyze | |
HK:1202 | Chengdu PUTIAN Telecommunications Cable Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 384,000,000 | 0 | Analyze | |
HK:1211 | BYD Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 687,009,693,696 | 0 | Analyze | |
HK:1216 | Zhongyuan Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 21,279,498,240 | 0 | Analyze | |
HK:1265 | Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 882,868,736 | 0 | Analyze | |
HK:1272 | Datang Environment Industry Group Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 2,967,539,968 | 0 | Analyze | |
HK:1288 | Agricultural Bank of China Limited | Common stocks | China | Financials | 1,321,058,828,288 | 0 | Analyze | |
HK:1292 | Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 390,574,240 | 0 | Analyze | |
HK:1296 | Guodian Technology & Environment Group Corporation Limited | Common stocks | China | Unknown | 2,182,957,312 | 0 | Analyze | |
HK:1330 | Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 11,659,226,112 | 0 | Analyze | |
HK:1336 | New China Life Insurance Company Ltd | Common stocks | China | Financials | 158,273,748,992 | 0 | Analyze | |
HK:1339 | THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | Common stocks | China | Financials | 281,141,280,768 | 0 | Analyze | |
HK:1349 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 4,933,389,824 | 0 | Analyze | |
HK:1359 | China Cinda Asset Management Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 58,391,683,072 | 0 | Analyze | |
HK:1375 | Central China Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 20,989,667,328 | 0 | Analyze | |
HK:1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited | Common stocks | China | Information Technology | 8,000,663,552 | 0 | Analyze | |
HK:1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | Common stocks | China | Financials | 2,142,870,568,960 | 0 | Analyze | |
HK:1456 | Guolian Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 36,116,045,824 | 0 | Analyze | |
HK:1459 | Jujiang Construction Group Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 437,355,200 | 0 | Analyze | |
HK:1461 | LUZHENG FUTURES Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 701,329,984 | 0 | Analyze | |
HK:1476 | Hengtai Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 6,537,470,976 | 0 | Analyze | |
HK:1508 | China Reinsurance (Group) Corporation | Common stocks | China | Financials | 36,107,829,248 | 0 | Analyze | |
HK:1513 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | Common stocks | China | Health Care | 37,281,521,664 | 0 | Analyze | |
HK:1527 | Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 172,800,016 | 0 | Analyze | |
HK:1528 | Red Star Macalline Group Corporation Ltd | Common stocks | China | Real Estate | 36,763,246,592 | 0 | Analyze | |
HK:1533 | Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 2,425,989,632 | 0 | Analyze | |
HK:1543 | Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 1,997,811,200 | 0 | Analyze | |
HK:1551 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 32,857,704,448 | 0 | Analyze | |
HK:1558 | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 8,254,099,968 | 0 | Analyze | |
HK:1577 | Quanzhou Huixin Micro-Credit Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 768,400,000 | 0 | Analyze | |
HK:1578 | Bank of Tianjin Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 19,729,287,168 | 0 | Analyze | |
HK:1588 | Chanjet Information Technology Company Limited | Common stocks | China | Information Technology | 4,995,186,176 | 0 | Analyze | |
HK:1596 | Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited | Common stocks | China | Unknown | 3,465,662,208 | 0 | Analyze | |
HK:1599 | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited | Common stocks | China | Industrials | 2,791,746,816 | 0 | Analyze | |
HK:1606 | China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 14,665,184,256 | 0 | Analyze | |
HK:1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd | Common stocks | China | Industrials | 42,897,850,368 | 0 | Analyze | |
HK:1635 | Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 11,685,367,808 | 0 | Analyze | |
HK:1649 | Inner Mongolia Energy Engineering Co., Ltd | Common stocks | Unknown | 3,416,232,192 | 0 | Analyze | ||
HK:1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 609,310,605,312 | 0 | Analyze | |
HK:1666 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd | Common stocks | China | Health Care | 6,864,980,992 | 0 | Analyze | |
HK:1697 | Shandong International Trust Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 3,587,314,176 | 0 | Analyze | |
HK:1708 | Nanjing Sample Technology Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 3,773,290,496 | 0 | Analyze | |
HK:1727 | Hebei Construction Group Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 5,477,891,584 | 0 | Analyze | |
HK:1766 | CRRC Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 217,252,118,528 | 0 | Analyze | |
HK:1776 | GF Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 130,117,124,096 | 0 | Analyze | |
HK:1786 | CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 1,702,265,472 | 0 | Analyze | |
HK:1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited | Common stocks | China | Utilities | 13,456,345,088 | 0 | Analyze | |
HK:1799 | Xinte Energy Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 26,459,998,208 | 0 | Analyze | |
HK:1800 | China Communications Construction Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 116,180,492,288 | 0 | Analyze | |
HK:1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited | Common stocks | China | Materials | 29,690,097,664 | 0 | Analyze | |
HK:1816 | CGN Power Co., Ltd | Common stocks | China | Utilities | 148,198,637,568 | 0 | Analyze | |
HK:1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited | Common stocks | China | Materials | 25,803,376,640 | 0 | Analyze | |
HK:1829 | China Machinery Engineering Corporation | Common stocks | China | Industrials | 14,481,207,296 | 0 | Analyze | |
HK:1858 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 7,124,551,168 | 0 | Analyze | |
HK:1898 | China Coal Energy Company Limited | Common stocks | China | Energy | 70,207,823,872 | 0 | Analyze | |
HK:1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 162,297,102,336 | 0 | Analyze | |
HK:1958 | BAIC Motor Corporation Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 38,098,198,528 | 0 | Analyze | |
HK:1963 | Bank of Chongqing Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 15,854,143,488 | 0 | Analyze | |
HK:1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd | Common stocks | China | Financials | 257,229,701,120 | 0 | Analyze | |
HK:2006 | Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 8,905,600,000 | 0 | Analyze | |
HK:2009 | BBMG Corporation | Common stocks | China | Materials | 32,567,832,576 | 0 | Analyze | |
HK:2016 | China Zheshang Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 98,361,008,128 | 0 | Analyze | |
HK:2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 50,440,089,600 | 0 | Analyze | |
HK:2066 | Shengjing Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 61,928,628,224 | 0 | Analyze | |
HK:2068 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Common stocks | China | Unknown | 10,690,852,864 | 0 | Analyze | |
HK:2120 | Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 1,976,908,032 | 0 | Analyze | |
HK:2139 | Bank of Gansu Co Ltd | Common stocks | China | Financials | 19,741,437,952 | 0 | Analyze | |
HK:2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 126,567,784,448 | 0 | Analyze | |
HK:2202 | China Vanke Co., Ltd | Common stocks | China | Real Estate | 449,615,953,920 | 0 | Analyze | |
HK:2208 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 77,713,645,568 | 0 | Analyze | |
HK:2218 | Yantai North Andre Juice Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 7,601,472,000 | 0 | Analyze | |
HK:2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 113,300,570,112 | 0 | Analyze | |
HK:2281 | Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 937,083,968 | 0 | Analyze | |
HK:2289 | Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 476,269,216 | 0 | Analyze | |
HK:2308 | EVOC Intelligent Technology Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 1,701,733,120 | 0 | Analyze | |
HK:2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd | Common stocks | China | Financials | 1,805,610,647,552 | 0 | Analyze | |
HK:2328 | PICC Property and Casualty Company Limited | Common stocks | China | Financials | 133,456,797,696 | 0 | Analyze | |
HK:2333 | Great Wall Motor Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 294,518,784,000 | 0 | Analyze | |
HK:2338 | Weichai Power Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 210,507,923,456 | 0 | Analyze | |
HK:2345 | Shanghai Prime Machinery Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 2,761,504,000 | 0 | Analyze | |
HK:2355 | Baoye Group Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 2,222,522,880 | 0 | Analyze | |
HK:2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 43,183,448,064 | 0 | Analyze | |
HK:2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 18,509,039,616 | 0 | Analyze | |
HK:2488 | Launch Tech Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 2,139,474,048 | 0 | Analyze | |
HK:2600 | Aluminum Corporation of China Limited | Common stocks | China | Materials | 79,631,679,488 | 0 | Analyze | |
HK:2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 465,574,068,224 | 0 | Analyze | |
HK:2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 59,937,198,080 | 0 | Analyze | |
HK:2611 | Guotai Junan Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 165,180,866,560 | 0 | Analyze | |
HK:2628 | China Life Insurance Company Limited | Common stocks | China | Financials | 938,901,110,784 | 0 | Analyze | |
HK:2698 | Weiqiao Textile Company Limited | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 2,484,331,264 | 0 | Analyze | |
HK:2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 2,284,476,928 | 0 | Analyze | |
HK:2727 | Shanghai Electric Group Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 94,157,807,616 | 0 | Analyze | |
HK:2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd | Common stocks | China | Real Estate | 38,649,409,536 | 0 | Analyze | |
HK:2799 | China Huarong Asset Management Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 35,163,176,960 | 0 | Analyze | |
HK:2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 29,727,870,976 | 0 | Analyze | |
HK:2868 | Beijing Capital Land Ltd | Common stocks | China | Real Estate | 5,628,192,256 | 0 | Analyze | |
HK:2880 | Dalian Port (PDA) Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 39,763,550,208 | 0 | Analyze | |
HK:2883 | China Oilfield Services Limited | Common stocks | China | Energy | 76,701,114,368 | 0 | Analyze | |
HK:2899 | Zijin Mining Group Company Limited | Common stocks | China | Materials | 343,397,171,200 | 0 | Analyze | |
HK:3323 | China National Building Material Company Limited | Common stocks | China | Materials | 106,109,403,136 | 0 | Analyze | |
HK:3328 | Bank of Communications Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 368,017,244,160 | 0 | Analyze | |
HK:3330 | Lingbao Gold Group Company Ltd | Common stocks | China | Unknown | 1,071,668,800 | 0 | Analyze | |
HK:3332 | Nanjing Sinolife United Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 192,098,480 | 0 | Analyze | |
HK:3355 | Asm | Common stocks | Unknown | 0 | 0 | Analyze | ||
HK:3369 | Qinhuangdao Port Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 16,174,336,000 | 0 | Analyze | |
HK:3378 | Xiamen International Port Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 3,516,797,952 | 0 | Analyze | |
HK:3396 | Legend Holdings Corporation | Common stocks | China | Information Technology | 27,944,886,272 | 0 | Analyze | |
HK:3399 | Guangdong Yueyun Transportation Company Limited | Common stocks | China | Industrials | 1,255,761,408 | 0 | Analyze | |
HK:3606 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd | Common stocks | China | Consumer Discretionary | 151,991,697,408 | 0 | Analyze | |
HK:3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 52,676,132,864 | 0 | Analyze | |
HK:3636 | Poly Culture Group Corporation Limited | Common stocks | China | Communication Services | 1,133,053,568 | 0 | Analyze | |
HK:3678 | Holly Futures Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 734,670,016 | 0 | Analyze | |
HK:3689 | Guangdong Kanghua Healthcare Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 1,003,181,952 | 0 | Analyze | |
HK:3698 | Huishang Bank Corporation Limited | Common stocks | China | Financials | 36,391,276,544 | 0 | Analyze | |
HK:3768 | Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 2,171,421,952 | 0 | Analyze | |
HK:3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd | Common stocks | China | Materials | 3,734,899,968 | 0 | Analyze | |
HK:3866 | Bank of Qingdao Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 24,933,777,408 | 0 | Analyze | |
HK:3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 39,789,998,080 | 0 | Analyze | |
HK:3903 | Hanhua Financial Holding Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 1,817,000,064 | 0 | Analyze | |
HK:3908 | China International Capital Corporation Limited | Common stocks | China | Financials | 241,751,179,264 | 0 | Analyze | |
HK:3948 | Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Common stocks | China | Energy | 13,103,802,368 | 0 | Analyze | |
HK:3958 | Orient Securities Company Limited | Common stocks | China | Financials | 74,245,210,112 | 0 | Analyze | |
HK:3968 | China Merchants Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 1,506,567,782,400 | 0 | Analyze | |
HK:3969 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Common stocks | China | Information Technology | 65,740,955,648 | 0 | Analyze | |
HK:3983 | China BlueChemical Ltd | Common stocks | China | Materials | 9,819,299,840 | 0 | Analyze | |
HK:3988 | Bank of China Limited | Common stocks | China | Financials | 1,034,848,370,688 | 0 | Analyze | |
HK:3993 | China Molybdenum Co., Ltd | Common stocks | China | Materials | 162,423,783,424 | 0 | Analyze | |
HK:3996 | China Energy Engineering Corporation Limited | Common stocks | China | Industrials | 23,415,910,400 | 0 | Analyze | |
HK:6030 | CITIC Securities Company Limited | Common stocks | China | Financials | 362,610,556,928 | 0 | Analyze | |
HK:6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 78,414,364,672 | 0 | Analyze | |
HK:6066 | CSC Financial Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 78,497,808,384 | 0 | Analyze | |
HK:6099 | China Merchants Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 211,562,676,224 | 0 | Analyze | |
HK:6116 | Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 635,505,728 | 0 | Analyze | |
HK:6122 | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited | Common stocks | China | Financials | 11,334,558,720 | 0 | Analyze | |
HK:6138 | Harbin Bank Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 12,205,116,416 | 0 | Analyze | |
HK:6178 | Everbright Securities Company Limited | Common stocks | China | Financials | 76,625,928,192 | 0 | Analyze | |
HK:6188 | Beijing Digital Telecom Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 2,390,211,328 | 0 | Analyze | |
HK:6189 | Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 289,117,216 | 0 | Analyze | |
HK:6196 | Bank of Zhengzhou Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 30,009,700,352 | 0 | Analyze | |
HK:6198 | Qingdao Port International Co., Ltd | Common stocks | China | Industrials | 47,694,589,952 | 0 | Analyze | |
HK:6818 | China Everbright Bank Company Limited | Common stocks | China | Financials | 240,805,625,856 | 0 | Analyze | |
HK:6826 | Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd | Common stocks | China | Health Care | 21,058,304,000 | 0 | Analyze | |
HK:6837 | Haitong Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 163,574,120,448 | 0 | Analyze | |
HK:6839 | Yunnan Water Investment Co., Limited | Common stocks | China | Utilities | 1,419,920,000 | 0 | Analyze | |
HK:6865 | Flat Glass Group Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 75,376,025,600 | 0 | Analyze | |
HK:6866 | Zuoli Kechuang Micro-Finance Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 542,800,000 | 0 | Analyze | |
HK:6869 | Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Common stocks | China | Information Technology | 15,867,313,152 | 0 | Analyze | |
HK:6881 | China Galaxy Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 100,306,534,400 | 0 | Analyze | |
HK:6885 | Henan Jinma Energy Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 2,205,934,336 | 0 | Analyze | |
HK:6886 | Huatai Securities Co., Ltd | Common stocks | China | Financials | 170,711,433,216 | 0 | Analyze | |
HK:8045 | Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 269,616,000 | 0 | Analyze | |
HK:8049 | Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 649,889,984 | 0 | Analyze | |
HK:8095 | Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited | Common stocks | China | Information Technology | 937,529,600 | 0 | Analyze | |
HK:8106 | Shenghua Lande Scitech Limited | Common stocks | China | Unknown | 97,256,832 | 0 | Analyze | |
HK:8115 | Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 116,206,600 | 0 | Analyze | |
HK:8189 | Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited | Common stocks | China | Health Care | 214,078,496 | 0 | Analyze | |
HK:8205 | Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Company Limited | Common stocks | China | Unknown | 172,800,000 | 0 | Analyze | |
HK:8211 | Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 99,969,000 | 0 | Analyze | |
HK:8227 | Xi'an Haitiantian Holdings Co., Ltd | Common stocks | China | Information Technology | 2,713,610,752 | 0 | Analyze | |
HK:8235 | Ccid Consultin | Common stocks | China | Unknown | 273,000,000 | 0 | Analyze | |
HK:8236 | Powerleader Science & Technology Group Limited | Common stocks | China | Unknown | 942,840,000 | 0 | Analyze | |
HK:8243 | Dahe Media Co., Ltd | Common stocks | China | Unknown | 91,300,000 | 0 | Analyze | |
