There are currently 158 Chinese companies traded in Hong Kong that are "Red Chips". These are Chinese companies that are majority owned by a Chinese government entity of some type and that have their primary stock listing in Hong Kong (they don't trade in Shanghai or Shenzhen). You can learn more in our article about China's stock market.
Symbol | Name | Category | Issuing Symbol | Country of incorporation | GICS Sector | Market cap HKD | Average Volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK:0031 | China Aerospace International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 2,128,663,680 | 0 | Analyze | |
HK:0081 | China Overseas Grand Oceans Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 14,104,243,200 | 0 | Analyze | |
HK:0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 1,765,986,816 | 0 | Analyze | |
HK:0103 | Shougang Concord Century Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 541,115,264 | 0 | Analyze | |
HK:0111 | Cinda International Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 307,778,880 | 0 | Analyze | |
HK:0119 | Poly Property Group Co., Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 8,641,233,920 | 0 | Analyze | |
HK:0123 | Yuexiu Property Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 25,855,440,896 | 0 | Analyze | |
HK:0124 | Guangdong Land Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 2,119,787,520 | 0 | Analyze | |
HK:0132 | China Investments Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 941,781,504 | 0 | Analyze | |
HK:0133 | China Merchants China Direct Investments Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 1,675,662,848 | 0 | Analyze | |
HK:0135 | Kunlun Energy Company Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 62,950,932,480 | 0 | Analyze | |
HK:0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 41,516,761,088 | 0 | Analyze | |
HK:0152 | Shenzhen International Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 28,305,565,696 | 0 | Analyze | |
HK:0154 | Beijing Enterprises Environment Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 915,219,584 | 0 | Analyze | |
HK:0165 | China Everbright Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 17,122,140,160 | 0 | Analyze | |
HK:0171 | Silver Grant International Industries Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 1,636,443,392 | 0 | Analyze | |
HK:0207 | Joy City Property Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 7,115,550,208 | 0 | Analyze | |
HK:0217 | CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP | Common stocks | Hong Kong | Capital Goods | 1,057,190,656 | 0 | Analyze | |
HK:0218 | Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 1,748,476,800 | 0 | Analyze | |
HK:0222 | Min Xin Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 2,269,576,704 | 0 | Analyze | |
HK:0230 | Minmetals Land Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 3,012,218,880 | 0 | Analyze | |
HK:0232 | AVIC International Holding (HK) Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 1,386,202,112 | 0 | Analyze | |
HK:0257 | China Everbright International Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 28,073,420,800 | 0 | Analyze | |
HK:0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 172,368,752 | 0 | Analyze | |
HK:0267 | CITIC Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 195,195,912,192 | 0 | Analyze | |
HK:0270 | Guangdong Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 86,822,248,448 | 0 | Analyze | |
HK:0281 | Rivera (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 1,565,129,984 | 0 | Analyze | |
HK:0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Staples | 201,776,807,936 | 0 | Analyze | |
HK:0297 | Sinofert Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Materials | 8,780,574,720 | 0 | Analyze | |
HK:0305 | Wuling Motors Holdings Ltd | Common stocks | Bermuda | Unknown | 6,464,393,728 | 0 | Analyze | |
HK:0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTM | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 7,640,548,864 | 0 | Analyze | |
HK:0311 | Luen Thai Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 423,985,088 | 0 | Analyze | |
HK:0334 | China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 1,046,489,408 | 0 | Analyze | |
HK:0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 6,672,616,960 | 0 | Analyze | |
HK:0346 | Yanchang Petroleum International Limited | Common stocks | Bermuda | Energy | 2,016,850,048 | 0 | Analyze | |
HK:0363 | Shanghai Industrial Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 12,068,031,488 | 0 | Analyze | |
HK:0365 | Sun East Technology Holdings Ltd | Common stocks | Bermuda | Unknown | 1,847,850,112 | 0 | Analyze | |
HK:0368 | Sinotrans Shipping Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 664,000,000 | 0 | Analyze | |
HK:0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 30,564,659,200 | 0 | Analyze | |
HK:0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 33,886,044,160 | 0 | Analyze | |
HK:0412 | China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited | Common stocks | Bermuda | Financials | 16,621,685,760 | 0 | Analyze | |
HK:0418 | Founder Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 509,893,760 | 0 | Analyze | |
HK:0420 | Fountain Set (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 1,176,028,800 | 0 | Analyze | |
HK:0445 | CIMC-TianDa Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 4,325,879,808 | 0 | Analyze | |
HK:0499 | Qingdao Holdings International Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 194,718,016 | 0 | Analyze | |
HK:0506 | China Foods Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Staples | 9,230,826,496 | 0 | Analyze | |
HK:0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd | Common stocks | Bermuda | Industrials | 3,740,422,400 | 0 | Analyze | |
HK:0560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 1,154,805,120 | 0 | Analyze | |
HK:0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 3,700,866,304 | 0 | Analyze | |
HK:0570 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 23,215,038,464 | 0 | Analyze | |
HK:0596 | Inspur International Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 3,211,754,240 | 0 | Analyze | |
HK:0604 | Shenzhen Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 24,029,704,192 | 0 | Analyze | |
HK:0606 | China Agri-Industries Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Staples | 22,350,708,736 | 0 | Analyze | |
HK:0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Discretionary | 1,063,611,008 | 0 | Analyze | |
HK:0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 1,276,815,744 | 0 | Analyze | |
HK:0629 | Yue Da International Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 385,647,936 | 0 | Analyze | |
HK:0639 | Shougang Fushan Resources Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 10,305,753,088 | 0 | Analyze | |
HK:0641 | CHTC Fong's International Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 550,110,016 | 0 | Analyze | |
HK:0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 3,113,834,240 | 0 | Analyze | |
HK:0688 | China Overseas Land & Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 204,229,967,872 | 0 | Analyze | |
HK:0697 | Shougang Concord International Enterprises Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 14,363,309,056 | 0 | Analyze | |
HK:0710 | BOE Varitronix Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 2,985,378,816 | 0 | Analyze | |
HK:0730 | Shougang Concord Grand (Group) Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 773,020,160 | 0 | Analyze | |
HK:0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 6,431,534,592 | 0 | Analyze | |
HK:0762 | China Unicom (Hong Kong) Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 156,050,309,120 | 0 | Analyze | |
HK:0798 | China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 3,154,073,856 | 0 | Analyze | |
HK:0809 | Global Bio-chem Technology Group Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 2,449,538,048 | 0 | Analyze | |
HK:0812 | Southwest Securities International Securities Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 325,902,880 | 0 | Analyze | |
HK:0817 | China Jinmao Holdings Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 38,946,938,880 | 0 | Analyze | |
HK:0830 | Far East Global Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 1,228,663,424 | 0 | Analyze | |
HK:0836 | China Resources Power Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 42,957,234,176 | 0 | Analyze | |
HK:0882 | Tianjin Development Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 1,727,159,680 | 0 | Analyze | |
HK:0883 | CNOOC Limited | Common stocks | Hong Kong | Energy | 430,401,945,600 | 0 | Analyze | |
HK:0903 | TPV Technology Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 9,007,257,600 | 0 | Analyze | |
HK:0906 | CPMC Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 4,821,108,736 | 0 | Analyze | |
HK:0908 | Zhuhai Holdings Investment Group Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 4,212,010,240 | 0 | Analyze | |
HK:0925 | Beijing Properties (Holdings) Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 773,595,648 | 0 | Analyze | |
HK:0934 | Sinopec Kantons Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Energy | 7,259,587,072 | 0 | Analyze | |
HK:0941 | China Mobile Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 1,122,057,453,568 | 0 | Analyze | |
HK:0966 | China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 58,510,651,392 | 0 | Analyze | |
HK:0969 | Hua Lien International (Holding) Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 162,147,328 | 0 | Analyze | |
HK:0978 | CHINA MERCHANTS LAND LTD | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 5,690,101,248 | 0 | Analyze | |
HK:0981 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 202,145,021,952 | 0 | Analyze | |
HK:0982 | HJ Capital (International) Holdings Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 2,414,616,064 | 0 | Analyze | |
HK:0992 | Lenovo Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 120,628,592,640 | 0 | Analyze | |
HK:0993 | Huarong International Financial Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Financials | 1,942,238,592 | 0 | Analyze | |
HK:1045 | APT Satellite Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Communication Services | 2,126,429,952 | 0 | Analyze | |
HK:1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 8,984,868,864 | 0 | Analyze | |
HK:1058 | Guangdong Tannery Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 129,662,576 | 0 | Analyze | |
HK:1062 | China Development Bank International Investment Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 568,425,536 | 0 | Analyze | |
HK:1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Discretionary | 16,055,818,240 | 0 | Analyze | |
HK:1091 | CITIC Dameng Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 2,159,929,856 | 0 | Analyze | |
HK:1109 | China Resources Land Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 234,964,467,712 | 0 | Analyze | |
HK:1111 | Chong Hing Bank Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 9,657,183,232 | 0 | Analyze | |
HK:1114 | Brilliance China Automotive Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Discretionary | 35,316,891,648 | 0 | Analyze | |
HK:1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 17,842,511,872 | 0 | Analyze | |
HK:1135 | Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 4,044,966,656 | 0 | Analyze | |
HK:1148 | Xinchen China Power Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 564,172,416 | 0 | Analyze | |
HK:1164 | CGN Mining Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 4,818,496,512 | 0 | Analyze | |
HK:1175 | Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 120,179,168 | 0 | Analyze | |
HK:1185 | China Energine International (Holdings) Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 633,504,960 | 0 | Analyze | |
HK:1193 | China Resources Gas Group Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 91,519,098,880 | 0 | Analyze | |
HK:1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 18,830,903,296 | 0 | Analyze | |
HK:1203 | Guangnan (Hold | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 662,542,912 | 0 | Analyze | |
HK:1205 | CITIC Resources Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 3,103,803,392 | 0 | Analyze | |
HK:1206 | Technovator International Limited | Common stocks | Singapore | Information Technology | 578,822,080 | 0 | Analyze | |
HK:1208 | MMG Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 42,656,657,408 | 0 | Analyze | |
HK:1230 | YASHILI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 3,274,436,352 | 0 | Analyze | |
HK:1236 | National Agricultural Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1249 | Tonly Electronics Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 3,266,335,744 | 0 | Analyze | |
HK:1250 | Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 7,178,370,048 | 0 | Analyze | |
HK:1257 | China Everbright Greentech Limited | Common stocks | Cayman Islands | Utilities | 6,921,367,552 | 0 | Analyze | |
HK:1258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 9,734,421,504 | 0 | Analyze | |
HK:1312 | Tongfang Kontafarma Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 374,434,208 | 0 | Analyze | |
HK:1313 | China Resources Cement Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 65,499,979,776 | 0 | Analyze | |
HK:1316 | Nexteer Automotive Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Discretionary | 26,540,881,920 | 0 | Analyze | |
HK:1329 | Beijing Capital Grand Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 2,115,848,704 | 0 | Analyze | |
HK:1347 | Hua Hong Semiconductor Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 64,532,176,896 | 0 | Analyze | |
HK:1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Health Care | 8,519,187,456 | 0 | Analyze | |
HK:1522 | BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 1,405,090,560 | 0 | Analyze | |
HK:1610 | COFCO Meat Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 20,875,700,224 | 0 | Analyze | |
HK:1639 | AKM Industrial Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 1,661,299,328 | 0 | Analyze | |
HK:1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 13,556,994,048 | 0 | Analyze | |
HK:1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd | Common stocks | Bermuda | Utilities | 10,255,059,968 | 0 | Analyze | |
HK:1828 | Dah Chong Hong Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 6,959,800,320 | 0 | Analyze | |
HK:1848 | China Aircraft Leasing Group Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 5,097,635,328 | 0 | Analyze | |
HK:1868 | Neo-Neon Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 1,026,309,888 | 0 | Analyze | |
HK:1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 9,380,147,200 | 0 | Analyze | |
HK:1908 | C&D International Investment Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 14,755,943,424 | 0 | Analyze | |
HK:2099 | China Gold International Resources Corp. Ltd | Common stocks | Canada | Unknown | 8,660,946,944 | 0 | Analyze | |
HK:2277 | Huarong Investment Stock Corporation Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 771,800,000 | 0 | Analyze | |
HK:2299 | Billion Industrial Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 10,149,961,728 | 0 | Analyze | |
HK:2302 | CNNC International Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 860,935,680 | 0 | Analyze | |
HK:2319 | China Mengniu Dairy Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 175,070,330,880 | 0 | Analyze | |
HK:2339 | BeijingWest Industries International Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 315,886,464 | 0 | Analyze | |
HK:2362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 17,906,057,216 | 0 | Analyze | |
HK:2380 | China Power International Development Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 17,063,988,224 | 0 | Analyze | |
HK:2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 265,377,284,096 | 0 | Analyze | |
HK:2588 | BOC Aviation Limited | Common stocks | Singapore | Industrials | 48,823,603,200 | 0 | Analyze | |
HK:2666 | Genertec Universal Medical Group Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 10,949,994,496 | 0 | Analyze | |
HK:2669 | China Overseas Property Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 16,138,482,688 | 0 | Analyze | |
HK:2886 | Binhai Investment Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 2,176,768,256 | 0 | Analyze | |
HK:3311 | China State Construction International Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 26,155,524,096 | 0 | Analyze | |
HK:3320 | China Resources Pharmaceutical Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 29,590,622,208 | 0 | Analyze | |
HK:3329 | BOCOM International Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 3,582,050,816 | 0 | Analyze | |
HK:3360 | Far East Horizon Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 32,422,332,416 | 0 | Analyze | |
HK:3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 1,317,124,224 | 0 | Analyze | |
HK:3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 4,064,280,320 | 0 | Analyze | |
HK:3663 | Xiezhong International Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 544,000,000 | 0 | Analyze | |
HK:3808 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 73,166,233,600 | 0 | Analyze | |
HK:3899 | CIMC Enric Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 9,710,618,624 | 0 | Analyze | |
HK:3989 | Capital Environment Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 2,144,205,056 | 0 | Analyze | |
HK:6139 | Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 9,560,000,512 | 0 | Analyze | |
HK:8016 | Changhong Jiahua Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 1,687,393,920 | 0 | Analyze | |
HK:8128 | China Geothermal Industry Development Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 380,262,112 | 0 | Analyze | |
HK:8138 | BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDI | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8271 | Global Digital Creations Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 137,413,648 | 0 | Analyze | |
HK:8356 | CNC Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 72,996,296 | 0 | Analyze | |
TOTAL | 158 | 4,975,679,221,880 |
This list of Chinese Red Chips listed on the Hong Kong stock exchange is updated automatically and so is current as of yesterday.
2021 © Stock Market MBA, Inc.