There are currently 191 Chinese companies traded in Hong Kong that are "Red Chips". These are Chinese companies that are majority owned by a Chinese government entity of some type and that have their primary stock listing in Hong Kong (they don't trade in Shanghai or Shenzhen). You can learn more in our article about China's stock market.
Symbol | Name | Category | Issuing Symbol | Country of incorporation | GICS Sector | Market cap HKD | Average Volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK:0031 | China Aerospace International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0081 | China Overseas Grand Oceans Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0085 | China Electronics Huada Technology Company Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0098 | Xingfa Aluminium Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0103 | Shougang Concord Century Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0111 | Cinda International Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0119 | Poly Property Group Co., Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0123 | Yuexiu Property Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 26,381,840,384 | 0 | Analyze | |
HK:0124 | Guangdong Land Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0132 | China Investments Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0133 | China Merchants China Direct Investments Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0135 | Kunlun Energy Company Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 57,235,992,576 | 0 | Analyze | |
HK:0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0152 | Shenzhen International Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0154 | Beijing Enterprises Environment Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0165 | China Everbright Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0171 | Silver Grant International Industries Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0181 | Fujian Holdings Ltd. | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0206 | TSC Group Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0207 | Joy City Property Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0217 | CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP | Common stocks | Hong Kong | Capital Goods | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0218 | Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0222 | Min Xin Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0230 | Minmetals Land Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0232 | AVIC International Holding (HK) Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0257 | China Everbright International Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0260 | AVIC Joy Holdings (HK) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0267 | CITIC Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0270 | Guangdong Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0281 | Rivera (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 1,669,471,872 | 0 | Analyze | |
HK:0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0297 | Sinofert Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0305 | Wuling Motors Holdings Ltd | Common stocks | Bermuda | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTM | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0311 | Luen Thai Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0316 | Orient Overseas (International) Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0334 | China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0337 | Greenland Hong Kong Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0346 | Yanchang Petroleum International Limited | Common stocks | Bermuda | Energy | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0363 | Shanghai Industrial Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0365 | Sun East Technology Holdings Ltd | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0368 | Sinotrans Shipping Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0412 | China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited | Common stocks | Bermuda | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0418 | Founder Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0420 | Fountain Set (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0445 | CIMC-TianDa Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 4,325,879,808 | 0 | Analyze | |
HK:0499 | Qingdao Holdings International Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0506 | China Foods Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0563 | Shanghai Industrial Urban Development Group Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0570 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0583 | Great Wall Pan Asia Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0596 | Inspur International Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0604 | Shenzhen Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0606 | China Agri-Industries Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 8,071,750,656 | 0 | Analyze | |
HK:0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0618 | Peking University Resources (Holdings) Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 1,039,417,856 | 0 | Analyze | |
HK:0629 | Yue Da International Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0639 | Shougang Fushan Resources Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0641 | CHTC Fong's International Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0661 | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0686 | Panda Green Energy Group Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0688 | China Overseas Land & Investment Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0697 | Shougang Concord International Enterprises Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0710 | BOE Varitronix Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0730 | Shougang Concord Grand (Group) Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0735 | China Power Clean Energy Development Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 6,431,534,592 | 0 | Analyze | |
HK:0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0750 | China Singyes Solar Technologies Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0762 | China Unicom (Hong Kong) Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0798 | China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0807 | SIIC Environment Holdings Ltd. | Common stocks | Singapore | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0809 | Global Bio-chem Technology Group Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0812 | Southwest Securities International Securities Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0817 | China Jinmao Holdings Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0828 | DYNASTY WINE | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0830 | Far East Global Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0836 | China Resources Power Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0859 | Zhongchang International Holdings Group Ltd. | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0861 | Digital China Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0882 | Tianjin Development Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0883 | CNOOC Limited | Common stocks | Hong Kong | Energy | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0903 | TPV Technology Limited | Common stocks | Bermuda | Information Technology | 9,007,257,600 | 0 | Analyze | |
HK:0906 | CPMC Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0908 | Zhuhai Holdings Investment Group Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 4,354,789,888 | 0 | Analyze | |
HK:0925 | Beijing Properties (Holdings) Limited | Common stocks | Bermuda | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0934 | Sinopec Kantons Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Energy | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0941 | China Mobile Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0966 | China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0969 | Hua Lien International (Holding) Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0978 | CHINA MERCHANTS LAND LTD | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0981 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0982 | HJ Capital (International) Holdings Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0988 | Silk Road Logistics Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0992 | Lenovo Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:0993 | Huarong International Financial Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Financials | 1,950,948,224 | 0 | Analyze | |
HK:1045 | APT Satellite Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Communication Services | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1058 | Guangdong Tannery Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1062 | China Development Bank International Investment Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1091 | CITIC Dameng Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1109 | China Resources Land Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1111 | Chong Hing Bank Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 20,332,816,384 | 0 | Analyze | |
HK:1114 | Brilliance China Automotive Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Consumer Discretionary | 36,830,470,144 | 0 | Analyze | |
HK:1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1135 | Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 4,044,966,656 | 0 | Analyze | |
HK:1148 | Xinchen China Power Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1164 | CGN Mining Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Energy | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1175 | Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 97,131,112 | 0 | Analyze | |
HK:1185 | China Energine International (Holdings) Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 668,456,960 | 0 | Analyze | |
HK:1193 | China Resources Gas Group Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1203 | Guangnan (Hold | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1205 | CITIC Resources Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1206 | Technovator International Limited | Common stocks | Singapore | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1208 | MMG Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1209 | China Resources Mixc Lifestyle Ser | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1230 | YASHILI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1236 | National Agricultural Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1249 | Tonly Electronics Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 3,266,335,744 | 0 | Analyze | |
HK:1250 | Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1257 | China Everbright Greentech Limited | Common stocks | Cayman Islands | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited | Common stocks | Hong Kong | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1278 | China New Town Development Company Limited | Common stocks | British Virgin Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1298 | Yunnan Energy International Co. Ltd. | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1312 | Tongfang Kontafarma Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1313 | China Resources Cement Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1316 | Nexteer Automotive Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1329 | Beijing Capital Grand Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1347 | Hua Hong Semiconductor Limited | Common stocks | Hong Kong | Information Technology | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1522 | BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1582 | CR Construction Group Holdings Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1610 | COFCO Meat Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1639 | AKM Industrial Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd | Common stocks | Bermuda | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1828 | Dah Chong Hong Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 6,959,800,320 | 0 | Analyze | |
HK:1848 | China Aircraft Leasing Group Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1857 | China Everbright Water Ltd. | Common stocks | Unknown | 0 | 0 | Analyze | ||
HK:1868 | Neo-Neon Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited | Common stocks | Hong Kong | Communication Services | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1908 | C&D International Investment Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1931 | Ivd Medical Holding Ltd (Proposed) | Common stocks | Cayman Islands | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:1955 | Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2099 | China Gold International Resources Corp. Ltd | Common stocks | Canada | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2228 | CECEP COSTIN New Materials Group | Common stocks | Unknown | 0 | 0 | Analyze | ||
HK:2277 | Huarong Investment Stock Corporation Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 771,800,000 | 0 | Analyze | |
HK:2299 | Billion Industrial Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 11,167,077,376 | 0 | Analyze | |
HK:2302 | CNNC International Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 733,752,000 | 0 | Analyze | |
HK:2319 | China Mengniu Dairy Company Limited | Common stocks | Cayman Islands | Consumer Staples | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2339 | BeijingWest Industries International Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Materials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2380 | China Power International Development Limited | Common stocks | Hong Kong | Utilities | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2588 | BOC Aviation Limited | Common stocks | Singapore | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2666 | Genertec Universal Medical Group Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2669 | China Overseas Property Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | |
HK:2886 | Binhai Investment Company Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3311 | China State Construction International Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3320 | China Resources Pharmaceutical Group Limited | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3329 | BOCOM International Holdings Company Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3360 | Far East Horizon Limited | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3366 | Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3613 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited | Comon stocks | Hong Kong | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3663 | Xiezhong International Holdings Ltd | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 632,000,000 | 0 | Analyze | |
HK:3668 | Yancoal Australia Ltd | Common stocks | Australia | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3699 | Everbright Grand China Assets Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3808 | Sinotruk (Hong Kong) Limited | Common stocks | Hong Kong | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3877 | Cssc (Hong Kong) Shipping Ltd | Common stocks | Hong Kong | Financials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3889 | Global Sweeteners Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3899 | CIMC Enric Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3989 | Capital Environment Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Industrials | 0 | 0 | Analyze | |
HK:3991 | Changhong Jiahua Holdings Ltd. | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:6055 | China Tobacco International (Hk) L | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0 | 0 | Analyze | |
HK:6058 | China Industrial Securities Int'l Financial Group Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:6139 | Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited | Common stocks | Hong Kong | Consumer Discretionary | 9,560,000,512 | 0 | Analyze | |
HK:6626 | Yuexiu Services Group Ltd. | Common stocks | Real Estate | 0 | 0 | Analyze | ||
HK:6816 | Prosper Construction Holdings Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:6828 | Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Utilities | 1,506,387,584 | 0 | Analyze | |
HK:6877 | CLSA Premium Ltd. | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8016 | Changhong Jiahua Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8128 | China Geothermal Industry Development Group Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8138 | BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDI | Common stocks | Hong Kong | Health Care | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8271 | Global Digital Creations Holdings Limited | Common stocks | Bermuda | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
HK:8356 | CNC Holdings Limited | Common stocks | Cayman Islands | Unknown | 0 | 0 | Analyze | |
TOTAL | 191 | 217,039,878,248 |
This list of Chinese Red Chips listed on the Hong Kong stock exchange is updated automatically and so is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.