Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
278 Indexes
Visit their website | List of ETFs Based On These Indexes | Index Symbol Lookup
Note: our database does not include all indexes provided by this index provider. Most index providers have hundreds or even thousands of indexes. We only put an index in our database if there is an ETF that is tracking it, or if the index is particularly important to understanding world financial markets. Also note that index symbols are not always the same from website to website, as explained in what is an index?
Symbol | Description | Inception Date | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
B15FTRUU | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index | 05/01/2017 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
BESFTRUU | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Focus Index | 05/01/2017 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
CNHXIndex | MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index | 06/09/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
DJSTELT | Dow Jones U.S. Select Telecommunications Total Return Index | 03/27/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
DU722424 | MSCI EAFE IMI - Emerging Markets IMI 150/50 Return Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
DU722425 | MSCI Emerging Markets IMI – EAFE IMI 150/50 Return Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
DU722430 | MSCI USA Defensive Sectors – USA Cyclical Sectors 150/50 Return Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
DU722431 | MSCI USA Cyclical Sectors – USA Defensive Sectors 150/50 Return Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
EEMXIndex | MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index | 01/07/2016 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
EFASIndex | MSCI EAFE Top 50 Dividend Index | 09/23/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
EFAXIndex | MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index | 01/07/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
EMDVIndex | MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index | 07/14/2014 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
ESGNIndex | Beta Advantage Sustainable International Equity Income 100 Index | 11/10/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
ESGSIndex | Beta Advantage Sustainable U.S. Equity Income 100 Index | 05/03/2016 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
ESGWIndex | Beta Advantage Sustainable Global Equity Income 200 Index | 05/03/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
ESGWTR | Beta Advantage Sustainable Global Equity Income 200 Total Return Index | 05/03/2016 | 1.00 | Analyze | ||
FLQDIndex | LibertyQ Global Dividend Index | 04/18/2016 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
FLQEI | LibertyQ Emerging Markets Index | 04/18/2016 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FLQGIndex | LibertyQ Global Equity Index | 04/18/2016 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
FLQHIndex | LibertyQ International Equity Hedged Index | 04/18/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
GCEQXIndex | MSCI KLD 400 Social ex Fossil Fuels Index | 09/01/2010 | 1.00 | Analyze | ||
GCIFXIndex | MSCI World ex USA SRI ex Fossil Fuels Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
GREKIndex | MSCI All Greece Select 25/50 Index | 12/23/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
GSIN | MSCI World ESG Leaders Index | 10/01/2007 | 1.00 | Analyze | ||
GU716714 | MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index | 12/12/2017 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
GU724001 | MSCI USA Extended ESG Leaders Index | 02/27/2019 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
GU724364 | MSCI USA Mid Cap Diversified Multiple-Factor Index | 02/26/2019 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
GXGIndex | MSCI All Colombia Select 25/50 Index | 07/15/2016 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
I33432US | Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index | 09/01/2017 | 1.00 | US Fixed Income | Broad market | Analyze |
KGRNIndex | MSCI China IMI Environment 10/40 Index | 08/23/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
KUREIndex | MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index | 10/25/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
LOWCIndex | MSCI ACWI Low Carbon Target Index | 09/23/2014 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M00IEA$O | MSCI EAFE Minimum Volatility Index | 12/01/2009 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M00IEF$O | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility (USD) Index | 12/01/2009 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M00IER$O | MSCI Europe Minimum Volatility USD Index | 11/30/2009 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M00IMV$T | MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index | 06/02/2008 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M00IWD$O | MSCI All Country World Minimum Volatility Index | 11/30/2009 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M0APJHUS | MSCI Asia Pacific ex Japan US Dollar Hedged Index | 11/30/2007 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M0AUHUSD | MSCI Australia 100% Hedged to USD Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0BRHUSD | MSCI Brazil US Dollar Hedged Index | 01/28/2011 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0CAHUSE | MSCI Canada 100% Hedged to USD Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0DEHUSD | MSCI Germany Hedged 100% to USD Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0EFHUSD | MSCI EAFE US Dollar Hedged Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M0EMHUSD | MSCI EM US Dollar Hedged Index | 07/02/2012 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M0EMHUSR | MSCI EMU 100% USD Hedged Index | 06/30/2001 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M0EUHUSD | MSCI Europe US Dollar Hedged Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M0JPHUSD | MSCI Japan US Dollar Hedged Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0UKHUSD | MSCI United Kingdom US Dollar Hedged Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M0UKHUSE | MSCI United Kingdom 100% Hedged to USD Index | 12/31/1992 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1AAR5 | MSCI All Argentina 25/50 Index | 07/15/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1ACOCP | MSCI All Colombia Capped Index | 04/15/2013 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1AFHDG | MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index | 05/12/2015 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1AIECP | MSCI All Ireland Capped Index | 09/26/2013 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1ALCE | MSCI All UAE Capped Index | 03/01/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1APJVO | MSCI AC Asia ex Japan Minimum Volatility (USD) Index | 01/16/2012 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1AT5IM | MSCI Austria IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1BE5IM | MSCI Belgium IMI 25/50 Index | 08/28/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CH2550 | MSCI Switzerland 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CL5IM | MSCI Chile IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CNA | MSCI China A Inclusion Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CNAI | MSCI China A International index | 06/26/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CNAL | MSCI China All Shares index | 06/26/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CXACH | MSCI ACWI Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to USD Index | 08/25/2015 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M1CXBAK | MSCI Netherlands IMI 25/50 Index | 07/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CXBISC | MSCI Singapore 25/50 Index | 06/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CXBISD | MSCI Taiwan 25/50 Index | 07/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1CXBLRV | MSCI ACWI Sustainable Impact Index | 02/18/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
M1CXBLW | MSCI EAFE ESG Focus Index | 04/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1CXBLX | MSCI Emerging Markets ESG Focus Index | 04/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1CXBREH | MSCI EMU Adaptive Hedge to USD Index | 11/13/2015 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M1CXBRFH | MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index | 11/13/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1CXBRJH | MSCI Japan Adaptive Hedge to USD Index | 11/13/2015 | 1.00 | Global Equity | Single Country | Analyze |
M1CXBRU | MSCI WORLD ex USA IMI Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1CXBRV | MSCI Emerging Markets ex China Index | 03/09/2017 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1CXEAH | MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to USD Index | 08/25/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1CXEMH | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to USD Index | 08/25/2015 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1CXESH | MSCI Europe Small Cap 100% Hedged to USD Index | 03/26/2012 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M1CXEUH | MSCI Europe Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to USD Index | 08/25/2015 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M1CXOHA | OFI Revenue Weighted Global ESG Index | 09/29/2016 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M1CXTDER | TIAA ESG Emerging Markets Equity Index | 03/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1CXTS | MSCI ACWI IMI Timber Select Capped Index | 01/27/2016 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1CXTWER | TIAA ESG International Developed Markets Equity Index | 03/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1DK5IM | MSCI Denmark IMI 25/50 Index | 10/04/2011 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1EAHDG | MSCI EAFE High Dividend Yield U.S. Dollar Hedged Index | 05/08/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1EAHDVD | MSCI EAFE High Dividend Yield Index | 10/31/2006 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1EEHDG | MSCI Emerging Markets High Dividend Yield US Dollar Hedged Index | 05/08/2015 | 1.00 | Analyze | ||
M1EEL | MSCI EAFE ESG Leaders Index | 10/01/2007 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1EFESR | MSCI EM ESG Leaders Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1EFHUS | MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index | 07/02/2012 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1EMDV | MSCI Emerging Market Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1EMHDG | MSCI EMU High Dividend Yield U.S. Dollar Hedged Index | 05/08/2015 | 1.00 | Analyze | ||
M1EUHDG | MSCI Southern Europe US Dollar Hedged Index | 05/08/2015 | 1.00 | Analyze | ||
M1EUSC | MSCI Europe Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
M1FI5IM | MSCI Finland IMI 25/50 Index | 10/04/2011 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1FM100 | MSCI Frontier Markets 100 Index | 04/11/2012 | 1.00 | Global Equity | Frontier markets | Analyze |
M1IT2550 | MSCI Italy 25-50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1JP000V | MSCI Japan Value Index | 12/08/1997 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1JPEW | MSCI Japan Equal Weighted Index | 01/22/2008 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1JPMVOE | MSCI Japan Minimum Volatility Index | 02/18/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1KR2550 | MSCI Korea 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1KRD255 | MSCI Korea 25/50 US Dollar Hedged Index | 11/26/2013 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1LAPACR | MSCI Latin America Pacific Alliance Capped Index | 08/13/2014 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
M1MX5IM | MSCI Mexico IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1MXD5IM | MSCI Mexico IMI 25/50 US Dollar Hedged Index | 11/26/2013 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1NO5IM | MSCI Norway IMI 25/50 Index | 10/04/2011 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1NZ5IM | MSCI New Zealand IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1PCIME | MSCI Pacific Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1PECAPD | MSCI All Peru Capped Index | 11/07/2008 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1PL5IM | MSCI Poland IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1QLCE | MSCI All Qatar Capped Index | 03/03/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1SA5IM | MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index | 06/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1TH5IM | MSCI Thailand IMI 25/50 Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
M1WDDV | MSCI ACWI Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M1WDLCT | MSCI ACWI Low Carbon Target Index | 09/23/2014 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
M1WDS1MI | MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index | 11/30/2010 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1WDS1PI | MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index | 11/30/2010 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1WDSEPI | MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index | 11/30/2010 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1WDSGPI | MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index | 11/30/2010 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1WDSSMI | MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index | 11/30/2010 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
M1WDUDY | MSCI ACWI ex-USA High Dividend Yield Index | 01/16/2012 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1WDUES | MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Index | 07/12/2013 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1WDUHED | MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index | 11/26/2013 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1WDUIM | MSCI ACWI ex USA IMI Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
M1WOUDM | MSCI World ex USA Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1WOUEV | MSCI World ex USA Enhanced Value Index | 12/12/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1WOUMF | MSCI World ex USA SmallCap Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1WOUMO | MSCI World ex USA Momentum Index | 12/11/2013 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1WOUNQ | MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index | 10/21/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M1WOURW | MSCI World ex USA Risk Weighted Index | 09/06/2011 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M2CXBLA | MSCI USA Energy Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLC | MSCI USA Materials Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLD | MSCI USA Industrials Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLE | MSCI USA Consumer Discretionary Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLF | MSCI USA Consumer Staples Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLG | MSCI USA Health Care Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLH | MSCI USA Financials Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLI | MSCI USA Information Technology Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBLJ | MSCI USA Utilities Diversified Multiple-Factor Capped Index | 11/02/2015 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
M2CXBRH | MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index | 05/03/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2CXTNAR | TIAA ESG USA Large-Cap Growth Index | 05/31/2012 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2CXTNBR | TIAA ESG USA Large-Cap Value Index | 05/31/2012 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2CXTNCR | TIAA ESG Small-Cap Index | 11/07/2016 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2CXTNDR | TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index | 05/01/2012 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2CXTNER | TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index | 11/07/2016 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2EADMAR | MSCI EAFE Dividend Masters Index | 07/14/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
M2US | MSCI USA Index | 03/31/1986 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2US000$ | MSCI USA Momentum Index | 02/15/2013 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USDM | MSCI USA Small Cap Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USESG | MSCI USA ESG Focus Index | 08/11/2016 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
M2USEV | MSCI USA Enhanced Value Index | 12/12/2014 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USEW | MSCI USA Equal Weighted Index | 01/22/2008 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USRWGT | MSCI USA Risk Weighted Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USSC | MSCI USA Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2USSNQ | MSCI USA Sector Neutral Quality Index | 12/12/2014 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
M2WODV | MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index | 02/17/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
MACWIREAL | MSCI ACWI IMI Core Real Estate Index | 05/21/2015 | 1.00 | Analyze | ||
MHDYWOUG | MSCI World High Dividend Yield USD Gross Total Return Index | 10/31/2006 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
MIMUAWON | MSCI ACWI IMI Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
MIMUAWU | MSCI ACWI ex USA Investable Market Index | 10/03/2023 | 1.00 | Analyze | ||
MIMUEAFN | MSCI EAFE Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
MIMUEHR | MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index | 10/14/2014 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
MIMUEMRN | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
MIMUEURN | MSCI Europe Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
MIMUINON | MSCI Indonesia Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MIMUPHIN | MSCI Philippines Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MIMUTURN | MSCI Turkey Investable Market Index | 06/05/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MISCNU | MSCI Israel Capped Investable Market Index | 06/14/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MSCICD | MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCICS | MSCI USA IMI Consumer Staples Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIEN | MSCI USA IMI Energy Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIFN | MSCI USA IMI Financials Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIHC | MSCI USA IMI Health Care Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIIN | MSCI USA IMI Industrials Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIIRE | MSCI USA IMI Real Estate Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIIT | MSCI USA IMI Information Technology Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIMT | MSCI USA IMI Materials Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCITC | MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSCIUT | MSCI USA IMI Utilities Index | 06/05/2007 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
MSEURU$N | MSCI Russia 25/50 Index | 01/18/2010 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MSLUBRZN | MSCI Brazil Small Cap Index | 06/01/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MSLUCHNN | MSCI China Small Cap Index | 06/01/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MSLUEMRN | MSCI Emerging Markets Small Cap Index | 06/01/2007 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
MSLUINDN | MSCI India Small Cap Index | 06/01/2007 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXBR2550 | MSCI Brazil 25/50 Capped Index | 11/22/2012 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXC1BISA | MSCI Sweden 25/50 Index | 06/20/2016 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXCH25H | MSCI Switzerland 25/50 100% Hedged to USD Index | 03/19/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXCXDMH | MSCI ACWI 100% Hedged to USD Index | 10/31/2006 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
MXCXEDMR | MSCI Europe Dividend Masters Index | 06/15/2014 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
MXEA | MSCI EAFE Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
MXEASCH | MSCI EAFE Small Cap US Dollar Hedged Index | 05/20/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
MXEF | MSCI Emerging Markets Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
MXEMECW | MSCI Emerging Markets Equal Country Weighted Index | 11/10/2014 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
MXES25H | MSCI Spain 25/50 100% Hedged to USD Index | 03/19/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXIGLCCN | Infusive Global Consumer Champions Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
MXIT25HE | MSCI Italy 25/50 US Dollar Hedged Index | 05/16/2014 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXJP | MSCI Japan Index | 10/03/2023 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
MXMX5IM | MSCI Mexico 25/50 Capped IMI Index | 10/03/2023 | 1.00 | Analyze | ||
MXVNAMN | MSCI Vietnam IMI Select 25/50 Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NCUAJN | MSCI Japan Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NCUDEAFE | MSCI EAFE Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
NCUDGR | MSCI Germany Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NCUDUK | MSCI United Kingdom Small Cap Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUAS | MSCI Australia Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUCA | MSCI Canada Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUEAFE | MSCI EAFE Net Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
NDDUEMU | MSCI EMU Index | 04/30/1998 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
NDDUFR | MSCI France Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUGR | MSCI Germany Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUHK | MSCI Hong Kong Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUJN | MSCI Japan Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUKOK | MSCI Kokusai Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
NDDUMAF | MSCI Malaysia Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUPFXJ | MSCI Pacific ex-Japan Index | 08/31/1987 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
NDDUUK | MSCI United Kingdom Index | 12/29/2000 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDDUWI | MSCI World Index | 03/31/1986 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
NDEUCHF | MSCI China Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDEUSIA | MSCI India Index | 04/30/1993 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDEUSIATR | MSCI India Total Return Index | 04/30/1993 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDEUSSA | MSCI South Africa Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
NDRUFNCL | MSCI Europe Financials Index (USD) | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
NDUEACWF | MSCI ACWI Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
NDUEACWZ | MSCI ACWI ex USA Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
NDUEBRIC | MSCI Bric Index | 12/06/2005 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
NDUECAXJ | MSCI All Country Asia ex Japan Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
NDUEEGF | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
NDUEEGFA | MSCI Emerging Markets Asia Index | 01/01/2001 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
NDUGEAFF | MSCI EAFE Growth Index | 12/08/1997 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
NDUVEAFF | MSCI EAFE Value Index | 12/08/1997 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
