216 Indexes
Visit their website | List of ETFs Based On These Indexes | Index Symbol Lookup
Note: our database does not include all indexes provided by this index provider. Most index providers have hundreds or even thousands of indexes. We only put an index in our database if there is an ETF that is tracking it, or if the index is particularly important to understanding world financial markets. Also note that index symbols are not always the same from website to website, as explained in what is an index?
Symbol | Description | Inception Date | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEAN40 | FTSE/ASEAN 40 Index | 02/02/2023 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
AWXUR1NC | FTSE All-World ex US/Russell 1000 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
AD13 | FTSE Developed Europe All Cap Index | 12/31/2012 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
ACDXUSR | FTSE Developed All Cap ex US Index | 12/31/2012 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
ANDEAN40 | FTSE Andean 40 Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
AW02 | FTSE All World Index ex US Index | 06/30/2000 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
AWDXUS | FTSE Developed ex U.S. Index | 06/30/2000 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
BGIFVSTR | Focused Value Select Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
DXUQVYC | FTSE Developed ex US Qual/Vol/Yield 5% Capped Factor Index | 09/01/2016 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FDXUSMNR | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FBBRC.L | FTSE Beyond BRICs Index | 01/20/2019 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FDAPQVY5H | FTSE Asia Pacific Qual / Vol / Yield Factor 5% Capped Hedged 100% to USD Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
FDXUCPTR | FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FDXULBET | FTSE Developed ex US Low Beta Equal Weight Index | 09/30/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FECPFRTR | FTSE Emerging Comprehensive Factor Index | 09/20/2013 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FLQL1 | LibertyQ US Large Cap Equity Index | 12/30/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FLQM1 | LibertyQ US Mid Cap Equity Index | 12/30/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FLQS1 | LibertyQ US Small Cap Equity Index | 12/30/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FFRIndex | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index | 02/01/2005 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
FLZAIndex | FTSE/JSE South Africa Capped Index | 09/04/2018 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FGCUSAC | FTSE US All Cap Choice Index | 08/13/2018 | 1.00 | US Equity | Socially responsible | Analyze |
FNDETRIndex | Russell RAFI Emerging Markets Large Company Total Return Index | 02/24/2011 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FR10 | FTSE RAFI US 1000 Index | 09/30/2005 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FR15 | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index | 03/20/2006 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FLLAIndex | FTSE Latin America Capped Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FTCRDEUR | FTSE Developed Europe Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
FTCRFRA | FTSE France Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FLSAIndex | FTSE Saudi Arabia Capped Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FN17C | FTSE NAREIT All Residential Capped Index | 12/19/2008 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
FNDEIndex | Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index | 02/24/2011 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FNDFIndex | Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index | 02/24/2011 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FNER | FTSE NAREIT All Equity REITs Index | 03/06/2006 | 1.00 | Analyze | ||
FNMRC | FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index | 12/19/2008 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
FNR5 | FTSE NAREIT Real Estate 50 Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
FNR5TR | FTSE NAREIT Real Estate 50 Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
FNRE | FTSE NAREIT Equity REITS Index | 03/06/2006 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
FTCRUK | FTSE United Kingdom Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FNRETR | FTSE NAREIT Equity REITS Total Return Index | 03/06/2006 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
FPGAL | FTSE Portugal 20 Index | 10/29/2013 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FRSDXUS | FTSE RAFI Developed ex US Mid Small 1500 Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FTCRAU | FTSE Australia Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRAXJ | FTSE Asian ex-Japan Capped Index | 10/11/2017 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
FTCRBRA | FTSE Brazil Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRCAN | FTSE Canada Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRCHE | FTSE Switerland Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRCHN | FTSE China Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRDEU | FTSE Germany Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRDEUH | FTSE Developed Europe Capped Hedged Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
FTCRHKG | FTSE Hong Kong Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTJPUSPR | Russell 1000 Diversified Factor Index | 08/26/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FTCRIND | FTSE India Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRITA | FTSE Italy Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRJPN | FTSE Japan Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRJPNH | FTSE Japan Capped Hedged Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRKOR | FTSE South Korea Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRMEX | FTSE Mexico Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRRUS | FTSE Russia Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTCRTWN | FTSE Taiwan Capped Index | 09/29/2017 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
FTGSCXUS | FTSE Global Small Cap ex US Index | 09/22/2003 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
FTJPEMPR | FTSE Emerging Diversified Factor Index | 12/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FTJPEMTR | FTSE Emerging Diversified Factor Total Return Index | 12/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
FTJPEUH | FTSE Developed Europe Diversified Factor Hedged 100% to USD | 12/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
FTJPEUPR | FTSE Developed Europe Diversified Factor Index | 12/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
FTJPEUTR | FTSE Developed Europe Diversified Factor Total Return Index | 12/01/2015 | 1.00 | Analyze | ||
FTJPGE | FTSE Developed Diversified Factor Index | 05/05/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
GCORIndex | FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Broad market | Analyze |
FTJPGETR | FTSE Developed Diversified Factor Total Return Index | 05/05/2014 | 1.00 | Analyze | ||
FTJPIN | FTSE Developed ex North America Diversified Factor Index | 08/14/2014 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FTJPINH | FTSE Developed ex North America Diversified Factor 100% Hedged to USD Index | 07/02/2015 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
FTJPINHT | FTSE Developed ex North America Diversified Factor 100% Hedged to USD Total Return Index | 07/02/2015 | 1.00 | Analyze | ||
FTJPMEPR | Russell Midcap Diversified Factor Index | 04/29/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FTJPMETR | Russell Midcap Diversified Factor Total Return Index | 04/29/2016 | 1.00 | Analyze | ||
FTJPSEPR | Russell 2000 Diversified Factor Index | 09/30/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FTJPSETR | Russell 2000 Diversified Factor Total Return Index | 09/30/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FTJPUSTR | Russell 1000 Diversified Factor Total Return Index | 08/26/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FTSE4USIndex | FTSE4Good US Select Index | 10/31/2005 | 1.00 | Analyze | ||
FTYLD | FTSE High Dividend Yield Index | 11/19/2018 | 1.00 | US Equity | Broad Market | Analyze |
FUSBIGTI | FTSE USBIG Treasury Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
FUSSCQVY | FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor 3% Capped Index | 09/22/2014 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
FUSYQVCF | FTSE U.S. Qual/Vol/Yield 5% Capped Factor Index | 09/24/2001 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
GDPECO | FTSE Emerging incl China Overseas non-R/QFII GDP Weighted Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
GEISAC | FTSE Global All Cap Index | 09/01/2003 | 1.00 | Global Equity | Global | Analyze |
GPNYL020 | FTSE Japan 50% Hedged to USD Index | 07/01/2015 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
GPPS004 | FTSE Developed Europe 100% Hedged to USD Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
GXFIndex | FTSE Nordic 30 Index | 07/01/2009 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
GPPS008 | FTSE Japan 100% Hedged to USD Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
KDFIIndex | FTSE US High-Yield/Treasury Rotation Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Broad market | Analyze |
NUPRA | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
OASIIndex | FTSE Asia Pacific Qual / Vol / Yield Factor 5% Capped Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
OEUHIndex | FTSE Europe Qual / Vol / Yield Factor 5% Capped Hedged 100% to USD Index | 09/20/2013 | 1.00 | Analyze | ||
OEURIndex | FTSE Europe Qual / Vol / Yield Factor 5% Capped Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Europe | Analyze |
OMFLIndex | Russell 1000 Dynamic Multifactor Index | 10/13/2017 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
OMFSIndex | Russell 2000 Dynamic Multifactor Index | 10/13/2017 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1AWXUNC | Russell 1000/FTSE All-World ex US 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
R1CPFTR | Russell 1000 Comprehensive Factor Index | 09/20/2013 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1DETR | Russell 1000 Pure Domestic Exposure Index | 09/18/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1DIVGRP | Russell 1000 Dividend Growth Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
R1DSEW | Russell 1000 Dividend Select Equal Weight Index | 04/07/2019 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1ELC | Russell 1000 Equal Weight Index | 12/31/1999 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1ELCTR | Russell 1000 Equal Weight Total Return Index | 12/31/1999 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1EVEWT | Russell 1000 Enhanced Value Equal Weight Index | 12/31/2001 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FPMF | Russell 1000 Momentum Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FQF | Russell 1000 Quality Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FSF | Russell 1000 Size Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FVAF | Russell 1000 Value Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FVF | Russell 1000 Volatility Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1FYF | Russell 1000 Yield Factor Index | 09/28/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1GR1VNC | Russell 1000 Growth/Value 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
R1HGDIT | Russell 1000 Hyper Growth Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1LBTA | Russell 1000 Low Beta Equal Weight Index | 09/30/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1LBTATR | Russell 1000 Low Beta Equal Weight Total Return Index | 09/30/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1LVOL | Russell 1000 Low Volatility Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
R1LVOLTR | Russell 1000 Low Volatility Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
R1MFF | Russell 1000 Momentum Focused Factor Index | 09/30/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1R2NC | Russell 1000/Russell 2000 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
R1RGSFS | Russell 1000 Financial Services Index | 07/16/2014 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
R1VFF | Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index | 09/20/2013 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1VQQFTR | Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R1VR1GNC | Russell 1000 Value/Growth 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
R1YFF | Russell 1000 Yield Focused Factor Index | 09/20/2013 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R25I | Russell 2500 Index | 06/01/1990 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2CPF | Russell 2000 Comprehensive Factor Index | 06/22/2016 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2CPFTR | Russell 2000 Comprehensive Factor Total Return Index | 06/22/2016 | 1.00 | Analyze | ||
R2DIVGRP | Russell 2000 Dividend Growth Index | 11/25/2014 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2DSEW | Russell 2000 Dividend Select Equal Weight Index | 04/07/2019 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2ESC | Russell 2000 Equal Weight Index | 02/02/2023 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2ESCTR | Russell 2000 Equal Weight Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
R2FVSTR | Russell 2000 Focused Value Select Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2KPGROP | Russell 2000 Pure Growth Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2KPGROT | Russell 2000 Pure Growth Total Return Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
R2KPVALP | Russell 2000 Pure Value Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
R2KPVALT | Russell 2000 Pure Value Total Return Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
R2R1NC | Russell 2000/Russell 1000 150/50 Net Spread Index | 01/01/1900 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
RAG | Russell 3000 Growth Index | 07/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad Market | Analyze |
RAGTR | Russell 3000 Growth Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
RALSIndex | FTSE RAFI US 1000 Long Short Total Return Index | 01/15/2016 | 1.00 | Alternatives | Other | Analyze |
RAV | Russell 3000 Value Index | 01/10/2020 | 1.00 | Analyze | ||
RAVTR | Russell 3000 Value Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
REDVNR | FTSE Custom Emerging Ultra Dividend Revenue Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
RIDVNR | FTSE Custom Developed ex US Ultra Div Rev Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
RLG | Russell 1000 Growth Index | 01/01/1987 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RLGTR | Russell 1000 Growth Total Return Index | 01/01/1987 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RLV | Russell 1000 Value Index | 01/01/1987 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RLVTR | Russell 1000 Value Total Return Index | 01/01/1987 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCC | Russell Midcap Index | 11/01/1991 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCCG | Russell Midcap Growth Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCCGTR | Russell Midcap Growth Total Return Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCCTR | Russell Midcap Total Return Index | 11/01/1991 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCCV | Russell Midcap Value Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCCVTR | Russell Midcap Value Total Return Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCPGROP | Russell Midcap Pure Growth Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCPGROT | Russell Midcap Pure Growth Total Return Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
RMCPVALP | Russell Midcap Pure Value Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMCPVALT | Russell Midcap Pure Value Total Return Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
RMEMC | Russell Midcap Equal Weight Index | 04/18/2020 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RMEMCTR | Russell Midcap Equal Weight Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
RNXG | FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index | 03/23/2009 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
RSCC | Russell Small Cap Completeness Index | 04/20/2020 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RSCCTR | Russell Small Cap Completeness Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
RT200 | Russell Top 200 Index | 09/01/1992 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT200G | Russell Top 200 Growth Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT200GTR | Russell Top 200 Growth Total Return Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT200TR | Russell Top 200 Total Return Index | 09/01/1992 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT200V | Russell Top 200 Value Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT200VTR | Russell Top 200 Value Total Return Index | 02/01/1995 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT2EWPR | Russell Top 200 Equal Weight Index | 02/02/2023 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT2EWTR | Russell Top 200 Equal Weight Total Return Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
RT2PGROP | Russell Top 200 Pure Growth Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT2PGROT | Russell Top 200 Pure Growth Total Return Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
RT2PVALP | Russell Top 200 Pure Value Index | 04/07/2015 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RT2PVALT | Russell Top 200 Pure Value Index | 04/07/2015 | 1.00 | Analyze | ||
RU2LVOLT | Russell 2000 Low Volatility Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
RUA | Russell 3000 Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUATR | Russell 3000 Total Return Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUFDXSTU | Russell RAFI Developed ex US Small Company Total Return Index | 02/24/2011 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
RUFDXUSU | Russell RAFI Developed ex US Small Company Index | 02/24/2011 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
RUFGUSD | Russell RAFI Global Select Real Estate Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
RUTTR | Russell 2000 Total Return Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUT | Russell 2000 Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUOTR | Russell 2000 Growth Total Return Index | 06/01/1993 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUO | Russell 2000 Growth Index | 06/01/1993 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUMICTR | Russell Microcap Total Return Index | 06/01/2005 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUMIC | Russell Microcap Index | 06/01/2005 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUJTR | Russell 2000 Value Total Return Index | 06/01/1993 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUJ | Russell 2000 Value Index | 06/01/1993 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUITR | Russell 1000 Total Return Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUI | Russell 1000 Index | 01/01/1984 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUFUSUSD | Russell RAFI U.S. Index | 02/24/2011 | 1.00 | US Equity | Broad Market | Analyze |
RUFUSSU | Russell Fundamental US Small Company Index | 02/24/2011 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUFUSSTU | Russell Fundamental US Small Company Total Return Index | 02/24/2011 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUFUSLU | Russell RAFI U.S. Large Company Index | 02/24/2011 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
RUFUSLTU | Russell Fundamental US Large Company Total Return Index | 02/24/2011 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
SCHEIndex | FTSE All Emerging Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
SMID500 | Russell SMID 500 Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
STLCIndex | Russell US Large Cap Factors Blend Style Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
STLGTR | Russell US Large Cap Factors Growth Style Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
STLVTR | Russell US Large Cap Factors Value Style Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
STMBIndex | Russell US Mid Cap Factors Blend Style Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
STSBIndex | Russell US Small Cap Factors Blend Style Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
TFRAXJNU | FTSE RAFI Developed Asia Pacific ex Japan Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
TFREMNU | FTSE RAFI Emerging Markets Index | 07/09/2007 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
TFRX1NU | FTSE RAFI Developed ex-U.S. Index | 09/30/2005 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
TGPSCW2U | FTSE Developed Small Cap ex-U.S. Liquid Index | 12/22/2003 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
TAWALENU | FTSE Emerging Index | 06/30/2000 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
TAWNT13U | FTSE Developed ex North America Index | 06/30/2000 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
TRGXUU | FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index | 02/01/2005 | 1.00 | Global Equity | Single sector ex-US | Analyze |
TMDVIndex | Russell 3000 Dividend Elite Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Broad Market | Analyze |
VPLIndex | FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index | 12/31/2012 | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Analyze |
VSGXIndex | FTSE Global All Cap ex US Choice Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Developed markets | Analyze |
VWOIndex | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index | 12/30/2005 | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | Analyze |
VXUSIndex | FTSE Global All Cap ex US Index | 09/01/2003 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
VYMIIndex | FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | Analyze |
WIINDQYR | FTSE India Quality And Yield Select Index | 03/18/2018 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
XIN0I | FTSE China 50 Index | 02/02/2023 | 1.00 | Analyze | ||
XIN0U | FTSE China 50 USD Index | 03/16/2001 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
XIN9 | FTSE China A50 Index | 12/12/2019 | 1.00 | Global Equity | Single country | Analyze |
TOTAL | 216 |
2022 © Stock Market MBA, Inc.