Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
113 Indexes
Visit their website | List of ETFs Based On These Indexes | Index Symbol Lookup
Note: our database does not include all indexes provided by this index provider. Most index providers have hundreds or even thousands of indexes. We only put an index in our database if there is an ETF that is tracking it, or if the index is particularly important to understanding world financial markets. Also note that index symbols are not always the same from website to website, as explained in what is an index?
Symbol | Description | Inception Date | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
AXENV | NYSE Arca Environmental Services Index | 12/31/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
BTK | NYSE Arca Biotechnology Index | 10/18/1991 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
BTKTR | NYSE Arca Biotechnology Total Return Index | 10/18/1991 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
C0A0 | ICE BofAML US Corporate Index | 12/31/1972 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
C0A0EY | ICE BofA US Corporate Index Effective Yield | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
C0A0TR | ICE BofA US Corporate Index Total Return Index Value | 12/01/1972 | 1.00 | Analyze | ||
C6A0 | ICE BofAML 5-10 Year US Corporate Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
C9A0 | ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
CVA0 | ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
DWCTR | Dynamic Building & Construction Intellidex Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DWE | Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
DWO | Dynamic Oil Services Intellidex Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DWR | Dynamic Retail Intellidex Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DWRTR | Dynamic Retail Intellidex Total Return Index | 02/28/2003 | 1.00 | Analyze | ||
DXY | U.S. Dollar Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
DYI | Dynamic Market Intellidex Index | 03/07/2019 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
DZC | Dynamic Software Intellidex Index | 08/01/2013 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZCTR | Dynamic Software Intellidex Total Return Index | 08/01/2013 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZE | Dynamic Semiconductor Intellidex Index | 04/25/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZETR | Dynamic Semiconductor Intellidex Total Return Index | 04/25/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZF | Dynamic Food & Beverage Intellidex Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZFTR | Dynamic Food & Beverage Intellidex Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
DZL | Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZM | Dynamic Media Intellidex Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZMTR | Dynamic Media Intellidex Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
DZN | DYNAMIC NETWORKING INTELLIDEX Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZNTR | DYNAMIC NETWORKING INTELLIDEX Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
DZO | Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZOTR | Dynamic Biotech & Genome Intellidex Total Return Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZR | Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
DZRTR | Dynamic Pharmaceutical Intellidex Total Return Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Single industry | Analyze |
EZB | Dynamic Basic Material Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZBTR | Dynamic Basic Material Sector Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
EZF | Dynamic Financial Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZFTR | Dynamic Financial Sector Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZK | Dynamic Energy Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZKTR | Dynamic Energy Sector Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZL | Dynamic Industrial Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZLTR | Dynamic Industrial Sector Intellidex Total Return Index | 03/18/2013 | 1.00 | Analyze | ||
EZS | Dynamic Consumer Stables Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZSTR | Dynamic Consumer Stables Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
EZV | Dynamic Technology Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZVTR | Dynamic Technology Sector Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
EZX | Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZXTR | Dynamic Healthcare Sector Intellidex Total Return Index | 03/18/2013 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
EZZ | Dynamic Consumer Discretionary Sector Intellidex Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
EZZTR | Dynamic Consumer Discretionary Sector Intellidex Total Return Index | 03/18/2013 | 1.00 | Analyze | ||
GATXIndex | ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
GDM | NYSE Arca Gold Miners Index | 10/01/2004 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
H0A0 | ICE BofA US High Yield Index | 05/31/1992 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
H0A0EY | ICE BofA US High Yield Index Effective Yield | 12/01/1996 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
H0A0OAS | ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
H0A0TR | ICE BofA US High Yield Index Total Return Index Value | 08/01/1986 | 1.00 | Analyze | ||
HUC0 | ICE BofAML US High Yield Constrained Index | 12/31/1996 | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | Analyze |
HUCI | ICE Bank of America BB US High Yield Constrained Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
ICFNG20N | ICE FANG 20 Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
IDCOT10 | ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT1PR | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT1TR | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT20PR | ICE U.S. Treasury 20+ Year Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT20TR | ICE U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT3PR | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT3TR | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT7PR | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOT7TR | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index | 12/31/2004 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOTC | ICE U.S. Treasury Core Bond Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOTS | ICE U.S. Treasury Short Bond Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
IDCOTSTR | ICE U.S. Treasury Short Bond Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Analyze |
ILH | Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
ILHTR | Dynamic Large Cap Growth Intellidex Total Return Index | 02/28/2003 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
ILW | Dynamic Large Cap Value Intellidex Index | 11/21/2018 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
ILWTR | Dynamic Large Cap Value Intellidex Total Return Index | 11/29/2023 | 1.00 | US Equity | Broad market | Analyze |
NYDVHI | NYSE Diversified High Income Index | 07/31/2013 | 1.00 | Asset Allocation | US | Analyze |
NYFANGT | NYSE FANG+ Index | 11/14/2017 | 1.00 | Global Equity | Single sector | Analyze |
NYFSAEV | NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index | 12/19/2014 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
NYFSGIBN | NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
NYFSRAI | NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index | 05/11/2017 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
NYFSSECN | NYSE FactSet Global Cyber Security Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
NYFSUTBT | NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Total Return Index | 12/19/2014 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
NYFSVWLN | NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index | 01/01/1900 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
NYMLTI | NYSE Multi-Asset High Income Index | 02/27/2015 | 1.00 | Asset Allocation | Global | Analyze |
NYMLTIN | NYSE Multi-Asset High Income Net Total Index | 02/27/2015 | 1.00 | Analyze | ||
NYPORPR | NYSE Pickens Oil Response Index | 03/06/2017 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
NYPYPE | NYSE Pickens Core Midstream Index | 07/02/2018 | 1.00 | Special Security Types | MLPs | Analyze |
NYTECH | NYSE Technology Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
P0P4 | ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index | 03/31/2012 | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | Analyze |
PFTF | ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index | 01/01/1900 | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | Analyze |
PHGY | ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index | 01/01/1900 | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | Analyze |
PHLD | ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index | 01/01/1900 | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | Analyze |
PLCR | ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index | 03/31/2012 | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | Analyze |
PSE | NYSE Arca Tech 100 Index | 05/23/2007 | 1.00 | Analyze | ||
PUTWRT | NYSE Arca U.S. Equity High Volatility Put Write Index | 11/29/2023 | 1.00 | Analyze | ||
PUTWRTTR | NYSE Arca U.S. Equity High Volatility Put Write Total Return Index | 01/01/1900 | 1.00 | Analyze | ||
STEEL | NYSE Arca Steel Index | 12/31/2003 | 1.00 | Global Equity | Single industry | Analyze |
STRQCD | Strataquant Consumer Discretionary Index | 06/19/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQCDTR | Strataquant Consumer Discretionary Total Return Index | 06/19/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQCS | StrataQuant Consumer Staples Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQCSTR | StrataQuant Consumer Staples Total Return Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQEN | StrataQuant Energy Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQENTR | StrataQuant Energy Total Return Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQFN | StrataQuant Financials Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQFNTR | StrataQuant Financials Total Return Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQHC | Strataquant Health Care Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQHCTR | Strataquant Health Care Total Return Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQIN | StrataQuant Industrials Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQINTR | StrataQuant Industrials Total Return Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQMT | Strataquant Materials Index | 06/19/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQMTTR | Strataquant Materials Total Return Index | 06/19/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQTC | StrataQuant Technology Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQTCTR | StrataQuant Technology Total Return Index | 01/27/2006 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQUT | StrataQuant Utilities Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
STRQUTTR | StrataQuant Utilities Total Return Index | 01/04/1996 | 1.00 | US Equity | Single sector | Analyze |
US00 | ICE BofA US Broad Market Index | 01/01/1900 | 1.00 | US Fixed Income | Broad market | Analyze |
TOTAL | 113 |
2022 © Stock Market MBA, Inc.