Symbol | Description | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Average volume | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ | ProShares Ultra 2X Silver ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Silver | $705,712,991 | 1,902,844 | Analyze |
AMZA | InfraCap MLP ETF | 1.25 | Special Security Types | MLPs | Energy | $196,156,800 | 136,750 | Analyze |
BIB | Ultra NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $251,829,500 | 128,982 | Analyze |
BIS | UltraShort NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $10,244,465 | 128,552 | Analyze |
BNKD | MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $54,246,714,401 | 148,465 | Analyze |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $54,246,714,401 | 209,450 | Analyze |
BOIL | ProShares Ultra 2x DJ-UBS Natural Gas ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $92,372,627 | 2,013,277 | Analyze |
BRZU | Daily Brazil Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $180,655,745 | 170,266 | Analyze |
BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $18,059,494 | 354,303 | Analyze |
CHAD | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares ETF | -1.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $317,099,000 | 20,191 | Analyze |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $175,162,500 | 174,731 | Analyze |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $26,159,277 | 30,918 | Analyze |
CLDS | Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $16,764,397 | 9,444 | Analyze |
CROC | ProShares UltraShort Australian Dollar ETF | -2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $2,152,325 | 941 | Analyze |
CURE | Direxion Healthcare Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Health care | $131,478,619 | 60,123 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $109,262,587 | 90,246 | Analyze |
DDG | Short Oil & Gas Stocks ETF | -1.00 | US Equity | Single industry | Energy | $2,397,250 | 4,349 | Analyze |
DDM | ProShares Ultra Dow30 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $375,750,000 | 421,733 | Analyze |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Aerospace & Defense | $288,132,018 | 1,685,285 | Analyze |
DFVL | iPath US Treasury 5-year Bull ETN | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $6,203,997 | 166 | Analyze |
DFVS | IPATH US TREASURY 5 YR BEAR ETN | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury futures | $1,824,360 | 272 | Analyze |
DGP | DB Gold Double Long ETN | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $124,291,264 | 27,561 | Analyze |
DGZ | PowerShares Gold Short ETN | -1.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $3,341,020 | 2,405 | Analyze |
DIG | ProShares Ultra (2x) oil & gas stocks ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $193,324,585 | 98,245 | Analyze |
DOG | ProShares Short Dow30 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $308,477,702 | 926,586 | Analyze |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $413,322,202 | 264,609 | Analyze |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $60,389,923 | 3,339,229 | Analyze |
DRN | Direxion Real Estate Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $79,344,000 | 343,161 | Analyze |
DRV | Direxion Real Estate Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $23,204,880 | 145,375 | Analyze |
DUG | UltraShort (2x) Oil & Gas ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $13,908,444 | 273,612 | Analyze |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $41,137,533 | 79,859 | Analyze |
DUST | Direxion Daily Gold Miner Stocks Bear (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $90,976,309 | 3,201,668 | Analyze |
DWSH | Dorsey Wright Short ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $29,125,250 | 84,276 | Analyze |
DXD | ProShares UltraShort Dow30 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $129,409,319 | 1,933,526 | Analyze |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $6,737,857 | 9,961 | Analyze |
EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $247,082,531 | 133,305 | Analyze |
EDZ | Direxion Daily Emerging Market Bear (3x) ETF | -3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $23,682,998 | 369,858 | Analyze |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ETF | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $89,652,750 | 34,839 | Analyze |
EEV | UltraShort (2x) MSCI Emerging Markets ETF | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $5,983,170 | 9,795 | Analyze |
EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE ETF | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $11,682,500 | 11,636 | Analyze |
EFU | UltraShort (2x) MSCI EAFE ETF | -2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $1,647,786 | 1,569 | Analyze |
EFZ | ProShares Short MSCI EAFE ETF | -1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $11,287,250 | 11,016 | Analyze |
EMTY | ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.00 | US Equity | Single industry | Retail | $10,911,890 | 18,205 | Analyze |
EPV | Ultrashort FTSE Europe (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $8,837,917 | 8,990 | Analyze |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2x Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $649,314,826 | 5,981,044 | Analyze |
ERY | Direxion Energy Sector Bear (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $29,599,730 | 807,025 | Analyze |
EUFX | ProShares Short Euro ETF | -1.00 | Commodities | Currency | Single currency | $4,237,500 | 269 | Analyze |
EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF | -1.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $21,510,000 | 109,581 | Analyze |
EUO | UltraShort Euro (2x) ETF | -2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $53,268,000 | 48,910 | Analyze |
EURL | Direxion FTSE Europe Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $36,517,028 | 29,152 | Analyze |
EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $4,800,765 | 3,196 | Analyze |
EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $6,092,613 | 4,452 | Analyze |
FAS | Direxion Financial Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $2,730,760,608 | 2,266,059 | Analyze |
FAZ | Direxion Financial Bear 3x Shares ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $145,660,271 | 4,435,178 | Analyze |
FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $143,769,504 | 638 | Analyze |
FEUL | Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 ETN | 2.00 | Global Equity | Europe | Large cap | $15,430,320 | 53 | Analyze |
FIEE | UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN | 2.00 | Global Equity | Europe | Large cap | $17,310,932 | 82 | Analyze |
FIHD | UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | 2.00 | Global Equity | Developed markets | Large and mid cap | $24,024,520 | 310 | Analyze |
FLGE | Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $293,408,192 | 1,239 | Analyze |
FNGD | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $54,246,714,401 | 3,554,529 | Analyze |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $54,246,714,401 | 24,035 | Analyze |
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $54,246,714,401 | 2,260,413 | Analyze |
FNGZ | MicroSectors FANG+ Index -2X Leveraged ETN | -2.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $54,246,714,401 | 22,149 | Analyze |
FRLG | Large Cap Growth Index-Linked ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 211 | Analyze |
FXP | UltraShort (2x) FTSE China 50 ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $18,675,520 | 11,869 | Analyze |
GLL | UltraShort (2x) Gold ETF | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $31,719,401 | 133,386 | Analyze |
GNAF | MicroSectors FANG+ Index -1X Inverse ETN | -1.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $54,246,714,401 | 7,519 | Analyze |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $797,172,091 | 2,318,529 | Analyze |
HDGE | Ranger Equity Bear ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Multi-cap | $59,015,000 | 213,168 | Analyze |
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $93,675,626 | 27,143 | Analyze |
HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $20,781,578 | 173,864 | Analyze |
HNDL | NASDAQ 7HANDL Index ETF | 1.23 | Asset Allocation | Global | Aggressive | $285,452,500 | 233,662 | Analyze |
INDL | Direxion India Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $115,404,707 | 81,422 | Analyze |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index (2x) Bear ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $69,155,076 | 4,387,440 | Analyze |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull (2x) Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $593,160,641 | 1,363,100 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $100,935,883 | 1,578,342 | Analyze |
KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $65,611,542 | 158,758 | Analyze |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $63,534,554 | 3,842,315 | Analyze |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $595,829,124 | 1,113,945 | Analyze |
LBJ | Daily Latin America 40 Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $22,229,217 | 13,391 | Analyze |
LTL | Ultra Telecommunications (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Telecommunications | $1,052,858 | 159 | Analyze |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $15,505,474 | 16,511 | Analyze |
MIDU | Direxion Mid Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $86,951,173 | 72,323 | Analyze |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $177,234,750 | 55,216 | Analyze |
MYY | Short MidCap 400 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $16,889,901 | 6,707 | Analyze |
MZZ | UltraShort (2x) MidCap400 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $2,355,857 | 6,530 | Analyze |
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Real estate | $371,712,000 | 591,496 | Analyze |
NRGD | MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $54,246,714,401 | 1,922,076 | Analyze |
NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $54,246,714,401 | 394,566 | Analyze |
NUGT | Direxion Daily Gold Miner Stocks (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $910,222,652 | 3,149,495 | Analyze |
PFFL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Preferred Stock ETN | 2.00 | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $21,343,850 | 13,239 | Analyze |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $15,174,528 | 19,845 | Analyze |
PSQ | ProShares Short QQQ ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $594,074,250 | 5,481,006 | Analyze |
PST | ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $28,980,000 | 44,223 | Analyze |
QID | ProShares UltraShort (2x) QQQ ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $248,285,478 | 7,083,383 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $4,021,426,500 | 1,961,068 | Analyze |
REK | ProShares Short Real Estate ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $9,969,930 | 14,318 | Analyze |
REML | Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN | 2.00 | US Equity | Single industry | Mortgage REITs | $156,972,016 | 782,383 | Analyze |
RETL | Direxion Retail Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Retail | $86,239,597 | 81,729 | Analyze |
REW | UltraShort (2x) Technology ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $6,166,029 | 22,033 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $742,864,500 | 104,782 | Analyze |
RUSL | Direxion Russia Bull (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $63,276,503 | 137,031 | Analyze |
RWM | Short Russell 2000 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $283,372,253 | 2,097,985 | Analyze |
RXD | ProShares UltraShort Health Care ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $1,476,639 | 3,966 | Analyze |
RXL | ProShares Ultra Health Care ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $116,322,600 | 5,215 | Analyze |
SAA | ProShares Ultra SmallCap600 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $37,055,000 | 3,320 | Analyze |
SBB | ProShares Short S&P SmallCap 600 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $5,868,078 | 3,991 | Analyze |
SBM | ProShares Short Basic Materials ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Materials | $1,167,600 | 124 | Analyze |
SCC | ProShares UltraShort Consumer Services ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $759,114 | 1,740 | Analyze |
SCO | UltraShort (2x) DJ-UBS Crude Oil ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Oil | $100,093,493 | 3,713,719 | Analyze |
SDD | UltraShort (2x) SmallCap 600 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $2,355,889 | 15,720 | Analyze |
SDOW | UltraPro Short Dow30 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $442,387,021 | 9,638,577 | Analyze |
SDP | ProShares UltraShort Utilities ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $1,882,113 | 5,509 | Analyze |
SDS | UltraShort (2x) S&P 500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $702,016,748 | 12,616,045 | Analyze |
SEF | ProShares Short Financials ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Financials | $11,967,666 | 20,389 | Analyze |
SH | ProShares Short S&P 500 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,718,817,101 | 9,754,864 | Analyze |
SIJ | ProShares UltraShort Industrials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $937,287 | 2,979 | Analyze |
SJB | ProShares Short High Yield ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | High yield | $64,820,000 | 110,354 | Analyze |
SKF | UltraShort (2x) Financials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Financials | $17,116,015 | 52,878 | Analyze |
SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $2,188,500 | 8,050 | Analyze |
SMDD | UltraPro Short MidCap 400 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $5,135,624 | 34,447 | Analyze |
SMHB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend Series B ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $33,531,850 | 55,207 | Analyze |
SMN | UltraShort (2x) Basic Materials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Materials | $1,994,655 | 2,412 | Analyze |
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $4,021,733,553 | 1,199,432 | Analyze |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $61,229,503 | 5,146,382 | Analyze |
SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $132,149,683 | 1,205,382 | Analyze |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $26,832,163 | 21,442 | Analyze |
SPXL | Direxion Large Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,745,114,080 | 5,868,770 | Analyze |
SPXS | Direxion Daily Large Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $469,615,675 | 6,344,350 | Analyze |
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $526,094,478 | 7,853,669 | Analyze |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,547,702,597 | 90,728,298 | Analyze |
SRS | UltraShort (2x) Real Estate ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $25,041,953 | 87,880 | Analyze |
SRTY | UltraPro Short Russell 2000 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $92,488,667 | 4,991,418 | Analyze |
SSG | UltraShort (2x) Semiconductors ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $2,875,537 | 19,331 | Analyze |
SSO | ProShares Ultra S&P500 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,113,864,000 | 1,859,444 | Analyze |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -1.00 | Alternatives | Volatility | Inverse volatility | $470,605,246 | 4,639,467 | Analyze |
SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $728,738 | 4,048 | Analyze |
TBF | Short 20+Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $443,992,000 | 1,836,243 | Analyze |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (2x) ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $934,766,194 | 4,752,715 | Analyze |
TBX | ProShares Short 7-10 Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $40,755,000 | 58,702 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $1,932,216,000 | 219,469 | Analyze |
TECS | Direxion Daily Technology Sector Short (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $70,790,469 | 2,347,651 | Analyze |
TMF | Direxion Daily 30-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $206,002,500 | 1,204,121 | Analyze |
TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $213,675,751 | 618,404 | Analyze |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,978,528,500 | 6,283,658 | Analyze |
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $54,893,032 | 92,382 | Analyze |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $11,436,300,000 | 28,923,578 | Analyze |
TTT | UltraPro Short 20+ Year Treasury (3x) ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $67,535,935 | 217,098 | Analyze |
TWM | UltraShort (2x) Russell 2000 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $74,408,264 | 3,072,957 | Analyze |
TYD | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $18,492,250 | 7,422 | Analyze |
TYO | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bear 3x Shrs ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $8,497,465 | 27,123 | Analyze |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $351,294,607 | 49,483,886 | Analyze |
UBOT | Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single industry | Robotics | $55,199,774 | 42,536 | Analyze |
UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $6,202,729 | 5,228 | Analyze |
UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury (2x) ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $30,943,750 | 45,536 | Analyze |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $27,204,210 | 4,459 | Analyze |
UCO | Ultra Bloomberg Crude Oil (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Oil | $1,135,750,333 | 2,056,531 | Analyze |
UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $2,743,995 | 6,052 | Analyze |
UDN | PowersShares DB US Dollar Index Bearish ETF | -1.00 | Commodities | Currency | Developed markets | $96,705,000 | 141,103 | Analyze |
UDOW | UltraPro Dow30 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $650,586,000 | 1,230,436 | Analyze |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $12,131,625 | 1,353 | Analyze |
UGL | Ultra (2x) Gold ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $211,865,500 | 176,591 | Analyze |
UJB | ProShares Ultra High Yield ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | Corporate high yield | $24,327,875 | 17,412 | Analyze |
ULE | Ultra Euro (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $4,580,460 | 7,109 | Analyze |
UMDD | UltraPro MidCap 400 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $51,239,963 | 10,027 | Analyze |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,885,716,000 | 4,309,803 | Analyze |
UPV | Ultra FTSE Europe (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $5,691,630 | 1,422 | Analyze |
UPW | ProShares Ultra Utilities ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $11,527,470 | 2,740 | Analyze |
URE | ProShares Ultra Real Estate ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $87,672,155 | 5,295 | Analyze |
URTY | UltraPro Russell 2000 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $478,470,000 | 800,349 | Analyze |
USD | ProShares Ultra Semiconductors ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $229,694,500 | 59,380 | Analyze |
UST | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $27,352,000 | 11,083 | Analyze |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $19,456,523 | 88,937 | Analyze |
UVXY | Ultra VIX Short-Term Futures (2x) ETF | 2.00 | Alternatives | Volatility | Long volatility | $2,001,611,353 | 104,256,580 | Analyze |
UWM | ProShares Ultra Russell 2000 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $760,003,500 | 506,525 | Analyze |
UXI | ProShares Ultra Industrials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $24,919,650 | 953 | Analyze |
UYG | ProShares Ultra Financials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Financials | $717,449,980 | 74,864 | Analyze |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Materials | $47,280,000 | 6,093 | Analyze |
WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Consumer discretionary | $21,428,054 | 37,221 | Analyze |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Information technology | $60,712,581 | 67,560 | Analyze |
WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Information technology | $3,494,213 | 30,158 | Analyze |
XPP | Ultra FTSE China 50 (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $48,581,750 | 20,912 | Analyze |
YANG | Direxion China Bear (3x) ETF | -3.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $32,078,242 | 543,700 | Analyze |
YCL | ProShares Ultra Yen ETF | 2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $2,785,143 | 1,228 | Analyze |
YCS | ProShares UltraShort Yen ETF | -2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $28,913,268 | 8,327 | Analyze |
YINN | Direxion China Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $337,937,324 | 1,791,993 | Analyze |
YXI | Short FTSE China 50 ETF | -1.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $3,969,000 | 1,822 | Analyze |
ZSL | UltraShort (2x) Silver ETF | -2.00 | Commodities | Precious metals | Silver | $37,915,229 | 2,865,547 | Analyze |
2021 © Stock Market MBA, Inc.