Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
There are currently 77 U.S. exchange traded rights in our database. A right is a security that gives the right to do something. Every right is unique.
Symbol | Name | Market cap | 20 Day Average Volume | Issuer Symbol | Issuer Name | Issuer Type | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAXR | Alset Capital Acquisition Corp. - Right | $93,626,138 | 8,264 | Analyze | |||
ADOCR | Edoc Acquisition Corp. - Right | $27,870,750 | 19,842 | Analyze | |||
AGBAR | AGBA Acquisition Limited - Right | $22,647,023 | 244,091 | Analyze | |||
AIBBR | AIB Acquisition Corporation Right | $95,416,778 | 557 | AIB | AIB Acquisition Corporation Class A | Common stocks | Analyze |
ALSAR | Alpha Star Acquisition Corporation Rights | $153,726,495 | 149,705 | Analyze | |||
AQUNR | Aquaron Acquisition Corp. - Rights | $55,332,160 | 8,841 | Analyze | |||
ARIZR | Arisz Acquisition Corp. Right | $92,040,362 | 2,560 | Analyze | |||
ASCAR | A SPAC I Acquisition Corp. - Right | $56,006,109 | 8,820 | Analyze | |||
ASCBR | A SPAC II Acquisition Corp. Right | $211,120,000 | 34,026 | ASCB | A SPAC II Acquisition Corp. | Common stocks | Analyze |
ATAKR | Aurora Technology Acquisition Corp. Rights | $209,272,000 | 191,851 | ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. Class A | Common stocks | Analyze |
BENER | Benessere Capital Acquisition Corp. - Right | $0 | 328,803 | Analyze | |||
BLEUR | bleuacacia ltd Rights | $281,520,000 | 17,600 | BLEU | bleuacacia ltd Class A | Common stocks | Analyze |
BMAQR | Blockchain Moon Acquisition Corp. - Rights | $156,197,192 | 145,075 | Analyze | |||
BNIXR | Bannix Acquisition Corp. Right | $97,915,360 | 2,739 | Analyze | |||
BRACR | Broad Capital Acquisition Corp Rights | $31,434,327 | 4,089 | BRAC | Broad Capital Acquisition Corp | Common stocks | Analyze |
BREZR | Breeze Holdings Acquisition Corp. - Right | $51,918,811 | 11,975 | BREZ | Breeze Holdings Acquisition Corp. | Common stocks | Analyze |
BRLIR | Brilliant Acquisition Corporation - Rights | $19,802,390 | 5,702 | Analyze | |||
BSGAR | Blue Safari Group Acquisition Corp. Right | $22,152,435 | 2,531 | BSGA | Blue Safari Group Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | Common stocks | Analyze |
BWAQR | Blue World Acquisition Corporation Right | $124,550,237 | 12,500 | Analyze | |||
CELG^ | Bristol-Myers Squibb Company Celegne Contingent Value Rights | $140,576,015,006 | 4,619 | Analyze | |||
CLAQR | CleanTech Acquisition Corp. - Rights | $111,262,500 | 28,558 | Analyze | |||
CLINR | Clean Earth Acquisitions Corp. - Right | $244,872,500 | 23,656 | Analyze | |||
CLOER | Clover Leaf Capital Corp. - Rights | $162,707,450 | 8,533 | Analyze | |||
CLRCR | ClimateRock - Right | $82,728,844 | 3,476 | Analyze | |||
CSLMR | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. Right | $195,916,875 | 20,000 | Analyze | |||
DMAQR | Deep Medicine Acquisition Corp. Rights | $48,763,744 | 267 | Analyze | |||
EMCGR | Embrace Change Acquisition Corp - Rights | $100,762,979 | 1,600 | Analyze | |||
ENERR | Accretion Acquisition Corp. Right | $266,838,675 | 504 | ENER | Accretion Acquisition Corp. | Common stocks | Analyze |
ESSCR | East Stone Acquisition Corporation - Right | $1,793,074,616 | 1,531,953 | Analyze | |||
FEXDR | Fintech Ecosystem Development Corp. Right | $121,803,337 | 6,395 | Analyze | |||
FLFVR | Feutune Light Acquisition Corporation - Right | $107,472,300 | 5,017 | Analyze | |||
FXCOR | Financial Strategies Acquisition Corp. Rights | $114,597,887 | 1,124 | Analyze | |||
GBRGR | Goldenbridge Acquisition Limited - Right | $37,684,511 | 2,549 | Analyze | |||
GDSTR | Goldenstone Acquisition Limited - Rights | $79,001,000 | 2,382 | Analyze | |||
GGGVR | G3 VRM Acquisition Corp. Rights | $0 | 111,688 | Analyze | |||
GLLIR | Globalink Investment Inc. - Rights | $155,726,900 | 13,908 | Analyze | |||
GLU^ | The Gabelli Global Utility and Income Trust Rights (expiring June 23, 2022) Rights | $86,361,975 | 6,080 | Analyze | |||
GPCOR | Golden Path Acquisition Corporation Rights | $12,231,650 | 206,467 | Analyze | |||
GSRMR | GSR II Meteora Acquisition Corp. - Right | $326,370,000 | 1,494 | Analyze | |||
HHGCR | HHG Capital Corporation Rights | $78,134,650 | 7,577 | Analyze | |||
HMACR | Hainan Manaslu Acquisition Corp. - Right | $92,534,280 | 500 | Analyze | |||
IGTAR | Inception Growth Acquisition Limited - Rights | $129,675,780 | 4,321 | Analyze | |||
IMAQR | International Media Acquisition Corp. Rights | $89,374,989 | 6,179 | Analyze | |||
JGGCR | Jaguar Global Growth Corporation I - Right | $238,740,000 | 463,654 | Analyze | |||
JWACR | Jupiter Wellness Acquisition Corp. to receive one-eighth (1/8) of one share of Class A common stock upon the consummation of an initial business combination | $155,431,850 | 127,307 | JWAC | Jupiter Wellness Acquisition Corp. Class A | Common stocks | Analyze |
KACLR | Kairous Acquisition Corp. Limited - Rights | $47,686,559 | 36,183 | Analyze | |||
KYCHR | Keyarch Acquisition Corporation - Rights | $126,123,500 | 887 | Analyze | |||
LAXXR | 8i Acquisition 2 Corp. Rights | $40,971,950 | 12,948 | LAX | 8i Acquisition 2 Corp. | Common stocks | Analyze |
LBBBR | Lakeshore Acquisition II Corp. - Rights | $95,071,600 | 73,409 | Analyze | |||
MAAQR | Mana Capital Acquisition Corp. Rights | $15,681,250 | 1,513,228 | Analyze | |||
MBTCR | Nocturne Acquisition Corporation Right | $57,500,064 | 13,421 | Analyze | |||
MCACR | Monterey Capital Acquisition Corporation - Rights | $95,901,260 | 3,088 | Analyze | |||
MCAER | Mountain Crest Acquisition Corp. III Right | $10,951,724 | 1,299,359 | Analyze | |||
MCAFR | Mountain Crest Acquisition Corp. IV - Rights | $78,144,550 | 20,294 | Analyze | |||
MCAGR | Mountain Crest Acquisition Corp. V Right | $92,425,216 | 31,300 | Analyze | |||
MPACR | Model Performance Acquisition Corp. Right | $17,812,000 | 190,392 | Analyze | |||
MSSAR | Metal Sky Star Acquisition Corporation Right | $153,814,300 | 1,547 | MSSA | Metal Sky Star Acquisition Corporation | Common stocks | Analyze |
NOVVR | Nova Vision Acquisition Corp. Rights | $79,991,520 | 31,800 | Analyze | |||
NVACR | NorthView Acquisition Corporation - Rights | $251,596,688 | 16,388 | Analyze | |||
PAFOR | Pacifico Acquisition Corp. Rights | $0 | 7,250 | Analyze | |||
PLM^ | Polymet Mining Corp. Rights (expiring April 4, 2023) Rights | $220,664,269 | 249,352 | Analyze | |||
PLM^# | Polymet Mining Corp. Rights (expiring April 4, 2023) Rights when issued | $0 | 0 | Analyze | |||
PNACR | Prime Number Acquisition I Corp. - Right | $87,406,179 | 5,021 | Analyze | |||
PPHPR | PHP Ventures Acquisition Corp. Rights | $78,999,052 | 10,825 | Analyze | |||
RFACR | RF Acquisition Corp. - Rights | $120,159,000 | 97,483 | Analyze | |||
ROCAR | ROC Energy Acquisition Corp. Rights to receive one-tenth (1/10) of a share of common stock upon the consummation of an initial business combination, | $280,055,930 | 60,221 | ROC | ROC Energy Acquisition Corp. | Common stocks | Analyze |
RWODR | Redwoods Acquisition Corp. - Rights | $153,670,550 | 942 | Analyze | |||
SAGAR | Sagaliam Acquisition Corp. Rights | $126,878,400 | 197,314 | SAGA | Sagaliam Acquisition Corp. Class A | Common stocks | Analyze |
SPKAR | SPK Acquisition Corp - Right | $0 | 339,476 | SPK | SPK Acquisition Corp | Common stocks | Analyze |
SVIIR | Spring Valley Acquisition Corp. II - Rights | $238,050,000 | 116,994 | Analyze | |||
TENKR | TenX Keane Acquisition - Right | $0 | 3,250 | Analyze | |||
TIGOR | Millicom International Cellular S.A. - Rights | $1,524,053,471 | 304,026 | Analyze | |||
VENAR | Venus Acquisition Corporation Rights | $10,285,000 | 26,956 | Analyze | |||
VHAQ^ | Viveon Health Acquisition Corp. Rights, each exchangeable into one-twentieth of a share of | $109,397,028 | 17,924 | Analyze | |||
VTAQR | Ventoux CCM Acquisition Corp. - Right | $11,413,412 | 118,272 | Analyze | |||
WINVR | WinVest Acquisition Corp. Right | $121,440,000 | 5,026 | Analyze | |||
WTMAR | Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. - one right to receive 1/10th of a share of | $103,720,818 | 15,141 | Analyze | |||
TOTAL | 77 | $151,560,498,155 |
Data is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.