The top 100 CEFs currently account for 61% of all assets in the CEF industry. If you are new to closed-end funds, you can read about closed-end funds. You can also try studying closed-end funds using our browse closed-end funds tool.
Symbol | Name | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Current yield | Leverage factor | Avg volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS | Sprott Physical Gold Trust CEF | Commodities | Broad market | Actively managed | $5,720,439,452 | 0.00% | 1.00 | 2,439,853 | Analyze |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Broad market | $3,880,801,151 | 0.00% | 1.00 | 594,909 | Analyze |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $3,856,443,118 | 7.99% | 1.32 | 829,827 | Analyze |
NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $3,660,217,666 | 5.54% | 1.59 | 1,150,383 | Analyze |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Silver | $3,428,144,129 | 0.00% | 1.00 | 4,857,889 | Analyze |
NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,907,238,059 | 6.00% | 1.59 | 613,541 | Analyze |
NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,702,758,279 | 5.45% | 1.59 | 899,079 | Analyze |
UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $2,542,766,839 | 7.40% | 1.46 | 172,598 | Analyze |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $2,522,852,572 | 9.53% | 1.05 | 864,231 | Analyze |
NTG | Tortoise MLP Fund, Inc. CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $2,337,445,781 | 6.66% | 1.78 | 28,012 | Analyze |
CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $2,171,765,310 | 8.53% | 1.46 | 355,873 | Analyze |
GDV | The Gabelli Dividend & Income Trust CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $1,968,202,384 | 8.18% | 1.22 | 209,125 | Analyze |
BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust CEF | Alternatives | Options | Broad | $1,914,995,751 | 14.56% | 1.01 | 1,460,073 | Analyze |
NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,889,878,145 | 3.67% | 1.02 | 690,616 | Analyze |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. CEF | US Equity | Single industry | REITs | $1,869,461,679 | 7.31% | 1.31 | 416,547 | Analyze |
UTG | Reaves Utility Income Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $1,856,379,010 | 7.31% | 1.30 | 213,912 | Analyze |
NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $1,846,215,519 | 5.83% | 1.59 | 583,710 | Analyze |
EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,795,054,957 | 7.65% | 1.25 | 128,586 | Analyze |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,793,295,129 | 9.03% | 1.02 | 295,284 | Analyze |
BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II CEF | US Equity | Single sector | Health care | $1,782,436,632 | 10.14% | 1.03 | 498,104 | Analyze |
ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,773,538,734 | 18.15% | 1.01 | 240,407 | Analyze |
NAC | Nuveen California Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,755,636,266 | 5.21% | 1.56 | 417,414 | Analyze |
BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,740,393,518 | 8.81% | 1.02 | 573,158 | Analyze |
GAB | The Gabelli Equity Trust Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,735,550,581 | 11.59% | 1.37 | 639,136 | Analyze |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,720,512,632 | 7.94% | 1.26 | 464,225 | Analyze |
BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,611,052,297 | 3.25% | 1.55 | 128,497 | Analyze |
BSTZ | Science and Technology Trust II CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $1,608,653,217 | 14.80% | 1.01 | 337,802 | Analyze |
PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,556,377,124 | 10.20% | 1.46 | 439,442 | Analyze |
TY | Tri-Continental Corporation CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,541,562,947 | 5.81% | 1.00 | 50,684 | Analyze |
JPS | Nuveen Preferred Securities Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $1,536,624,388 | 7.82% | 1.57 | 679,916 | Analyze |
RVT | Royce Value Trust, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Small cap | $1,529,836,449 | 11.68% | 1.04 | 331,770 | Analyze |
PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $1,519,075,950 | 11.59% | 1.84 | 510,734 | Analyze |
PDI | PIMCO Dynamic Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,487,687,612 | 12.13% | 1.69 | 1,032,474 | Analyze |
ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,472,989,452 | 9.51% | 1.02 | 363,125 | Analyze |
USA | Liberty All-Star Equity Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,454,955,567 | 11.76% | 1.00 | 1,397,203 | Analyze |
BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,385,395,800 | 6.50% | 1.03 | 217,189 | Analyze |
DSL | DoubleLine Income Solutions Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,325,958,764 | 13.08% | 1.48 | 394,337 | Analyze |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,312,760,572 | 24.94% | 1.01 | 2,304,113 | Analyze |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $1,276,502,580 | 8.76% | 1.33 | 186,089 | Analyze |
STEW | SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | US Equity | Closed end funds | $1,275,557,320 | 4.26% | 1.15 | 74,057 | Analyze | |
EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,200,038,765 | 11.48% | 1.57 | 402,856 | Analyze |
HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $1,198,144,531 | 9.31% | 1.43 | 415,269 | Analyze |
NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $1,197,891,529 | 6.30% | 1.49 | 657,452 | Analyze |
NFJ | AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,170,799,525 | 9.23% | 1.02 | 297,164 | Analyze |
FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,167,061,322 | 7.85% | 1.45 | 169,094 | Analyze |
KYN | Kayne Anderson MLP Investment Company CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $1,165,846,448 | 7.79% | 1.44 | 828,277 | Analyze |
BBN | Blackrock Taxable Municipal Bond Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Taxable | $1,159,225,314 | 7.21% | 1.58 | 281,151 | Analyze |
RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,078,032,571 | 7.35% | 1.33 | 118,440 | Analyze |
PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,068,988,658 | 8.70% | 1.49 | 253,647 | Analyze |
QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,048,932,822 | 7.65% | 1.00 | 185,955 | Analyze |
BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | Unconstrained | $1,048,834,369 | 8.84% | 1.42 | 312,789 | Analyze |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $1,002,611,043 | 13.08% | 1.25 | 349,350 | Analyze |
NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,000,588,937 | 4.99% | 1.60 | 310,436 | Analyze |
BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $979,389,605 | 5.96% | 1.00 | 206,870 | Analyze |
CET | Central Securities Corporation CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $963,374,412 | 9.64% | 1.00 | 25,709 | Analyze |
BCX | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust CEF | Global Equity | Single industry | Natural resources | $959,963,518 | 4.67% | 1.01 | 291,798 | Analyze |
ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $941,273,165 | 9.95% | 1.02 | 438,311 | Analyze |
IGR | CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $898,912,709 | 8.05% | 1.20 | 389,321 | Analyze |
GAM | General American Investors Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $893,421,939 | 2.29% | 1.02 | 50,627 | Analyze |
HQH | Tekla Healthcare Investors CEF | US Equity | Single sector | Health care | $892,120,075 | 12.51% | 1.01 | 125,667 | Analyze |
AOD | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $884,985,573 | 8.03% | 1.00 | 451,981 | Analyze |
AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global | High yield | $864,021,364 | 7.68% | 1.02 | 249,235 | Analyze |
HTD | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $853,513,746 | 6.52% | 1.47 | 59,618 | Analyze |
CHY | Calamos Convertible and High Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $851,902,187 | 10.14% | 1.52 | 210,737 | Analyze |
BST | Blackrock Science and Technology Trust CEF | Global Equity | Single sector | Information technology | $843,178,370 | 11.68% | 1.00 | 164,980 | Analyze |
THQ | Tekla Healthcare Opportunities Fund CEF | US Equity | Single sector | Health care | $841,182,220 | 6.54% | 1.26 | 81,291 | Analyze |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $840,875,254 | 9.02% | 1.01 | 171,538 | Analyze |
FFC | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Incorporated CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $833,350,091 | 9.60% | 1.50 | 125,151 | Analyze |
JPC | Nuveen Preferred Income Opportunities Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $830,001,903 | 7.92% | 1.59 | 435,357 | Analyze |
CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $812,077,682 | 9.81% | 1.52 | 237,702 | Analyze |
CII | Blackrock Enhanced Capital and Income Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $807,421,620 | 6.19% | 1.02 | 102,562 | Analyze |
GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $802,224,931 | 12.87% | 1.02 | 613,952 | Analyze |
MYI | Blackrock MuniYield Quality Fund III CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $792,592,420 | 5.19% | 1.61 | 237,890 | Analyze |
HFRO | Highland Floating Rate Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $778,453,928 | 7.94% | 1.53 | 276,387 | Analyze |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $775,655,324 | 5.28% | 1.70 | 251,508 | Analyze |
WDI | Western Asset Diversified Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $753,518,456 | 10.32% | 1.39 | 186,497 | Analyze |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global ex-US | Broad market | $743,087,304 | 10.96% | 1.52 | 843,615 | Analyze |
PHK | PIMCO High Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $738,509,736 | 10.19% | 1.46 | 481,441 | Analyze |
PDT | John Hancock Premium Dividend Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $729,591,329 | 7.62% | 1.52 | 68,404 | Analyze |
OXLC | Oxford Lane Capital CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $723,346,000 | 18.87% | 1.52 | 1,274,155 | Analyze |
JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $717,373,144 | 9.28% | 1.67 | 745,301 | Analyze |
DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $711,515,360 | 9.97% | 1.13 | 152,028 | Analyze |
VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $704,481,807 | 5.86% | 1.68 | 252,926 | Analyze |
PML | PIMCO Municipal Income Fund II CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $698,419,359 | 6.17% | 1.87 | 213,615 | Analyze |
NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $681,391,810 | 5.66% | 1.05 | 167,287 | Analyze |
BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $678,981,059 | 7.17% | 1.01 | 187,277 | Analyze |
BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund CEF | Global Equity | Single sector | Financials | $675,563,971 | 7.30% | 1.18 | 54,120 | Analyze |
NRGX | PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $675,075,005 | 4.78% | 1.00 | 79,387 | Analyze |
WIW | Western Asset/Claymore Inflation-Linked Opportunities & Income Fund CEF | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Inflation-Protected | $671,801,791 | 9.82% | 1.49 | 192,532 | Analyze |
NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $669,945,453 | 7.78% | 1.52 | 354,262 | Analyze |
CRF | Cornerstone Total Return Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $655,761,012 | 25.40% | 1.00 | 1,227,556 | Analyze |
IIM | Invesco Value Municipal Income Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $633,851,297 | 5.46% | 1.61 | 168,940 | Analyze |
NID | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $631,128,728 | 4.09% | 1.31 | 108,523 | Analyze |
BHK | Blackrock Core Bond Trust CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $625,647,462 | 7.67% | 1.71 | 185,596 | Analyze |
CEN | Center Coast MLP & Energy Infrastructure Fund CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $619,961,621 | 5.12% | 1.25 | 22,400 | Analyze |
NIE | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $616,524,471 | 17.11% | 1.01 | 101,541 | Analyze |
GGN | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust CEF | US Equity | Single sector | Materials | $615,091,693 | 12.09% | 1.21 | 645,131 | Analyze |
NKX | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $614,913,122 | 5.10% | 1.58 | 136,216 | Analyze |
EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $603,621,834 | 8.11% | 1.02 | 92,667 | Analyze |
PFN | PIMCO Income Strategy Fund II CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $600,745,410 | 11.16% | 1.38 | 271,919 | Analyze |
TOTAL | 100 | $133,304,149,436 | 7.85% |
This list of closed-end funds is updated automatically every night and is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.