Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
The top 100 CEFs currently account for 61% of all assets in the CEF industry. If you are new to closed-end funds, you can read about closed-end funds. You can also try studying closed-end funds using our browse closed-end funds tool.
Symbol | Name | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Current yield | Leverage factor | Avg volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS | Sprott Physical Gold Trust CEF | Commodities | Broad market | Actively managed | $6,172,582,447 | 0.00% | 1.00 | 2,191,536 | Analyze |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Broad market | $4,051,769,630 | 0.00% | 1.00 | 583,451 | Analyze |
PDI | PIMCO Dynamic Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $4,024,052,878 | 18.46% | 1.69 | 1,299,542 | Analyze |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $3,931,791,926 | 9.39% | 1.32 | 491,207 | Analyze |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Silver | $3,865,743,640 | 0.00% | 1.00 | 4,568,544 | Analyze |
NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $3,244,555,703 | 5.10% | 1.59 | 728,024 | Analyze |
NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,423,478,809 | 5.95% | 1.59 | 614,570 | Analyze |
NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,381,051,734 | 5.32% | 1.59 | 592,982 | Analyze |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $2,268,447,270 | 10.13% | 1.05 | 590,102 | Analyze |
UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $2,136,637,582 | 8.27% | 1.46 | 142,678 | Analyze |
CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $2,086,567,669 | 9.94% | 1.46 | 211,624 | Analyze |
UTG | Reaves Utility Income Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $1,932,131,524 | 7.89% | 1.30 | 260,226 | Analyze |
NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $1,905,297,420 | 5.11% | 1.59 | 529,168 | Analyze |
GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,816,749,666 | 13.93% | 1.02 | 537,305 | Analyze |
ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,814,578,066 | 7.12% | 1.01 | 179,277 | Analyze |
GDV | The Gabelli Dividend & Income Trust CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $1,807,274,491 | 8.70% | 1.22 | 144,614 | Analyze |
NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,803,536,461 | 3.87% | 1.02 | 344,828 | Analyze |
BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust CEF | Alternatives | Options | Broad | $1,764,132,046 | 12.41% | 1.01 | 831,640 | Analyze |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,725,022,472 | 9.26% | 1.02 | 225,315 | Analyze |
BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II CEF | US Equity | Single sector | Health care | $1,714,834,737 | 11.43% | 1.03 | 318,788 | Analyze |
PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,657,605,736 | 12.85% | 1.46 | 568,866 | Analyze |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,639,494,379 | 8.89% | 1.26 | 285,829 | Analyze |
EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,572,327,008 | 8.80% | 1.25 | 99,229 | Analyze |
NAC | Nuveen California Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,571,822,730 | 5.07% | 1.56 | 265,063 | Analyze |
USA | Liberty All-Star Equity Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,560,567,858 | 10.67% | 1.00 | 743,242 | Analyze |
BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,552,851,113 | 10.09% | 1.02 | 391,517 | Analyze |
BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,493,307,994 | 3.44% | 1.55 | 95,900 | Analyze |
GAB | The Gabelli Equity Trust Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,455,454,183 | 10.79% | 1.37 | 518,106 | Analyze |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. CEF | US Equity | Single industry | REITs | $1,449,170,934 | 11.10% | 1.31 | 376,972 | Analyze |
RVT | Royce Value Trust, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Small cap | $1,400,198,594 | 9.48% | 1.04 | 228,102 | Analyze |
TY | Tri-Continental Corporation CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,399,298,244 | 6.69% | 1.00 | 55,761 | Analyze |
PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $1,395,343,627 | 19.54% | 1.84 | 532,331 | Analyze |
ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,375,688,514 | 9.93% | 1.02 | 179,188 | Analyze |
BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,326,066,303 | 7.43% | 1.03 | 142,964 | Analyze |
BSTZ | Science and Technology Trust II CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $1,325,186,655 | 13.40% | 1.01 | 290,131 | Analyze |
JPS | Nuveen Preferred Securities Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $1,273,320,610 | 8.48% | 1.57 | 834,022 | Analyze |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $1,161,289,257 | 9.27% | 1.33 | 130,190 | Analyze |
STEW | SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | US Equity | Closed end funds | $1,160,210,767 | 4.07% | 1.15 | 76,469 | Analyze | |
DSL | DoubleLine Income Solutions Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,127,064,949 | 13.72% | 1.48 | 377,431 | Analyze |
EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,122,525,424 | 12.42% | 1.57 | 350,187 | Analyze |
KYN | Kayne Anderson MLP Investment Company CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $1,086,329,609 | 10.03% | 1.44 | 507,982 | Analyze |
NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $1,085,533,517 | 6.53% | 1.49 | 317,949 | Analyze |
NFJ | AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,078,841,992 | 10.91% | 1.02 | 214,732 | Analyze |
QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,055,703,042 | 8.44% | 1.00 | 171,471 | Analyze |
HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $1,039,206,991 | 11.00% | 1.43 | 653,009 | Analyze |
HYT^ | Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Rights (expiring October 13, 2022) | US Equity | Closed end funds | $1,023,313,237 | 0.00% | 1.00 | 1,360,435 | Analyze | |
BBN | Blackrock Taxable Municipal Bond Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Taxable | $1,002,449,531 | 7.97% | 1.58 | 170,788 | Analyze |
BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $958,732,505 | 12.45% | 1.00 | 129,704 | Analyze |
BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | Unconstrained | $949,746,630 | 9.91% | 1.42 | 290,854 | Analyze |
CET | Central Securities Corporation CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $945,322,083 | 3.09% | 1.00 | 21,359 | Analyze |
PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $938,543,300 | 9.26% | 1.49 | 181,475 | Analyze |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $907,172,754 | 31.31% | 1.01 | 1,647,379 | Analyze |
GAM | General American Investors Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $907,065,689 | 5.37% | 1.02 | 23,111 | Analyze |
FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $906,024,144 | 9.54% | 1.45 | 172,611 | Analyze |
NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $897,651,278 | 5.00% | 1.60 | 145,798 | Analyze |
RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $866,085,792 | 14.90% | 1.33 | 106,816 | Analyze |
ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $861,438,598 | 10.18% | 1.02 | 265,761 | Analyze |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $844,385,680 | 14.62% | 1.25 | 231,957 | Analyze |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $832,396,702 | 9.66% | 1.01 | 128,635 | Analyze |
BCX | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust CEF | Global Equity | Single industry | Natural resources | $830,459,005 | 6.33% | 1.01 | 248,777 | Analyze |
AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global | High yield | $823,493,415 | 9.25% | 1.02 | 257,331 | Analyze |
BKT | Blackrock Income Trust CEF | US Fixed Income | Mortgage backed | Investment grade | $820,430,860 | 5.56% | 1.53 | 70,865 | Analyze |
AOD | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $819,587,354 | 8.88% | 1.00 | 291,384 | Analyze |
CHY | Calamos Convertible and High Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $808,684,449 | 10.87% | 1.52 | 165,388 | Analyze |
NBXG | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund CEF | Global Equity | Single industry | Information technology | $789,962,800 | 11.96% | 1.00 | 275,381 | Analyze |
HQH | Tekla Healthcare Investors CEF | US Equity | Single sector | Health care | $785,065,666 | 9.74% | 1.01 | 146,563 | Analyze |
OXLC | Oxford Lane Capital CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $784,458,884 | 15.60% | 1.52 | 988,878 | Analyze |
CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $764,558,726 | 10.59% | 1.52 | 155,064 | Analyze |
BST | Blackrock Science and Technology Trust CEF | Global Equity | Single sector | Information technology | $761,951,468 | 9.43% | 1.00 | 117,414 | Analyze |
CII | Blackrock Enhanced Capital and Income Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $754,917,154 | 12.28% | 1.02 | 77,682 | Analyze |
THQ | Tekla Healthcare Opportunities Fund CEF | US Equity | Single sector | Health care | $746,476,847 | 7.48% | 1.26 | 102,834 | Analyze |
CRF | Cornerstone Total Return Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $735,960,325 | 31.67% | 1.00 | 857,777 | Analyze |
MYI | Blackrock MuniYield Quality Fund III CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $735,345,848 | 5.12% | 1.61 | 131,597 | Analyze |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $718,812,308 | 4.68% | 1.70 | 175,467 | Analyze |
HTD | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $713,416,843 | 9.04% | 1.47 | 56,472 | Analyze |
MFIC | MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | US Equity | Closed end funds | $698,366,001 | 11.56% | 1.00 | 173,421 | Analyze | |
WDI | Western Asset Diversified Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $680,497,079 | 10.30% | 1.39 | 121,710 | Analyze |
JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $678,046,450 | 10.42% | 1.67 | 544,443 | Analyze |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global ex-US | Broad market | $653,916,828 | 12.50% | 1.52 | 845,085 | Analyze |
JPC | Nuveen Preferred Income Opportunities Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $646,140,722 | 10.05% | 1.59 | 474,139 | Analyze |
FFC | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Incorporated CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $642,058,304 | 10.13% | 1.50 | 152,502 | Analyze |
DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $641,514,523 | 10.47% | 1.13 | 197,332 | Analyze |
PAXS | PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | US Equity | Closed end funds | $632,290,576 | 16.00% | 1.00 | 213,851 | Analyze | |
BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $630,761,674 | 7.81% | 1.01 | 132,881 | Analyze |
VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $629,895,989 | 5.60% | 1.68 | 142,986 | Analyze |
PHK | PIMCO High Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $628,856,233 | 12.10% | 1.46 | 472,308 | Analyze |
HFRO | Highland Floating Rate Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $628,070,783 | 10.01% | 1.53 | 239,351 | Analyze |
NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $624,384,957 | 8.60% | 1.52 | 172,473 | Analyze |
NRGX | PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $621,426,661 | 6.33% | 1.00 | 73,937 | Analyze |
NID | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $609,074,416 | 3.81% | 1.31 | 454,941 | Analyze |
IGR^ | CBRE Global Real Estate Income Fund Rights (expiring April 6, 2023) Rights | US Equity | Closed end funds | $606,270,569 | 0.00% | 1.00 | 0 | Analyze | |
IGR | CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $606,270,569 | 12.69% | 1.20 | 662,981 | Analyze |
PCN | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $591,856,390 | 12.10% | 1.35 | 144,446 | Analyze |
EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $588,285,514 | 8.78% | 1.02 | 72,753 | Analyze |
NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $581,688,939 | 6.41% | 1.05 | 160,362 | Analyze |
PDT | John Hancock Premium Dividend Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $580,087,158 | 9.91% | 1.52 | 129,093 | Analyze |
PML | PIMCO Municipal Income Fund II CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $576,829,537 | 7.45% | 1.87 | 173,619 | Analyze |
AIO | AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund CEF | US Equity | Single industry | Information technology | $575,211,281 | 14.33% | 1.00 | 107,485 | Analyze |
BHK | Blackrock Core Bond Trust CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $574,409,092 | 8.41% | 1.71 | 138,081 | Analyze |
CEN | Center Coast MLP & Energy Infrastructure Fund CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $574,220,979 | 5.51% | 1.25 | 13,790 | Analyze |
TOTAL | 100 | $126,968,987,300 | 8.56% |
This list of closed-end funds is updated automatically every night and is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.