The top 100 CEFs currently account for 61% of all assets in the CEF industry. If you are new to closed-end funds, you can read about closed-end funds. You can also try studying closed-end funds using our browse closed-end funds tool.
Symbol | Name | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Current yield | Leverage factor | Avg volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS | Sprott Physical Gold Trust CEF | Commodities | Broad market | Actively managed | $5,952,243,634 | 0.00% | 1.00 | 1,932,842 | Analyze |
PDI | PIMCO Dynamic Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $4,587,645,718 | 16.13% | 1.69 | 1,397,259 | Analyze |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $4,123,413,555 | 8.33% | 1.32 | 434,996 | Analyze |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Broad market | $3,980,869,592 | 0.00% | 1.00 | 469,543 | Analyze |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Silver | $3,860,204,529 | 0.00% | 1.00 | 3,851,420 | Analyze |
NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $3,456,872,252 | 5.22% | 1.59 | 1,482,804 | Analyze |
NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,698,922,656 | 5.79% | 1.59 | 899,317 | Analyze |
NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,529,206,064 | 5.38% | 1.59 | 963,827 | Analyze |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $2,401,707,190 | 9.23% | 1.05 | 656,477 | Analyze |
UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $2,391,400,337 | 7.33% | 1.46 | 155,790 | Analyze |
CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $2,182,608,646 | 9.94% | 1.46 | 211,624 | Analyze |
NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,069,033,917 | 5.49% | 1.59 | 711,180 | Analyze |
GDV | The Gabelli Dividend & Income Trust CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $1,941,983,795 | 7.48% | 1.22 | 171,776 | Analyze |
NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,896,930,178 | 3.72% | 1.02 | 715,852 | Analyze |
BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II CEF | US Equity | Single sector | Health care | $1,869,192,397 | 10.48% | 1.03 | 526,110 | Analyze |
BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust CEF | Alternatives | Options | Broad | $1,834,697,327 | 12.57% | 1.01 | 1,419,144 | Analyze |
EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,761,241,473 | 7.94% | 1.25 | 124,670 | Analyze |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. CEF | US Equity | Single industry | REITs | $1,745,905,304 | 9.26% | 1.31 | 442,775 | Analyze |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,735,642,663 | 8.71% | 1.02 | 364,268 | Analyze |
BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,704,760,461 | 9.10% | 1.02 | 576,275 | Analyze |
ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,685,860,661 | 6.83% | 1.01 | 321,521 | Analyze |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,666,500,463 | 8.37% | 1.26 | 464,545 | Analyze |
UTG | Reaves Utility Income Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $1,661,996,690 | 7.65% | 1.30 | 222,451 | Analyze |
NAC | Nuveen California Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,658,663,765 | 5.14% | 1.56 | 535,661 | Analyze |
USA | Liberty All-Star Equity Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,581,375,429 | 10.44% | 1.00 | 944,164 | Analyze |
BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,568,043,899 | 3.36% | 1.55 | 137,292 | Analyze |
RVT | Royce Value Trust, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Small cap | $1,558,894,965 | 9.19% | 1.04 | 299,982 | Analyze |
JPS | Nuveen Preferred Securities Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $1,511,939,659 | 7.32% | 1.57 | 551,602 | Analyze |
GAB | The Gabelli Equity Trust Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,497,337,756 | 10.33% | 1.37 | 397,561 | Analyze |
PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,496,644,100 | 11.53% | 1.46 | 606,779 | Analyze |
TY | Tri-Continental Corporation CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,476,946,536 | 6.24% | 1.00 | 62,259 | Analyze |
BSTZ | Science and Technology Trust II CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $1,408,742,914 | 12.50% | 1.01 | 467,656 | Analyze |
PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $1,385,069,250 | 17.36% | 1.84 | 741,661 | Analyze |
ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,383,357,395 | 9.24% | 1.02 | 339,798 | Analyze |
BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,361,455,828 | 7.20% | 1.03 | 188,487 | Analyze |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $1,250,560,507 | 8.30% | 1.33 | 169,265 | Analyze |
DSL | DoubleLine Income Solutions Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,247,421,206 | 12.20% | 1.48 | 504,770 | Analyze |
STEW | SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | US Equity | Closed end funds | $1,246,837,242 | 3.78% | 1.15 | 73,340 | Analyze | |
EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,187,599,361 | 11.68% | 1.57 | 419,288 | Analyze |
KYN | Kayne Anderson MLP Investment Company CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $1,169,639,875 | 8.70% | 1.44 | 589,600 | Analyze |
NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $1,156,490,342 | 6.46% | 1.49 | 559,910 | Analyze |
NFJ | AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,150,891,193 | 10.18% | 1.02 | 291,414 | Analyze |
HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $1,127,233,936 | 10.13% | 1.43 | 856,690 | Analyze |
FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,118,991,539 | 7.75% | 1.45 | 208,500 | Analyze |
PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,072,305,066 | 7.96% | 1.49 | 265,301 | Analyze |
RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,041,860,176 | 12.12% | 1.33 | 112,089 | Analyze |
BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | Unconstrained | $1,038,551,679 | 9.03% | 1.42 | 453,716 | Analyze |
HYT^ | Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Rights (expiring October 13, 2022) | US Equity | Closed end funds | $1,023,313,237 | 0.00% | 1.00 | 1,360,435 | Analyze | |
BBN | Blackrock Taxable Municipal Bond Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Taxable | $1,021,903,461 | 8.03% | 1.58 | 272,319 | Analyze |
QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,019,143,852 | 8.76% | 1.00 | 171,471 | Analyze |
BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $989,232,106 | 11.02% | 1.00 | 142,732 | Analyze |
BCX | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust CEF | Global Equity | Single industry | Natural resources | $956,341,014 | 5.40% | 1.01 | 393,293 | Analyze |
NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $943,885,989 | 5.03% | 1.60 | 253,179 | Analyze |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $931,172,033 | 29.76% | 1.01 | 1,522,138 | Analyze |
GAM | General American Investors Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $927,287,674 | 6.52% | 1.02 | 22,490 | Analyze |
CET | Central Securities Corporation CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $921,038,145 | 3.01% | 1.00 | 21,797 | Analyze |
CHY | Calamos Convertible and High Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $900,979,957 | 10.87% | 1.52 | 165,388 | Analyze |
OXLC | Oxford Lane Capital CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $896,524,439 | 18.20% | 1.52 | 988,878 | Analyze |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $894,542,086 | 13.73% | 1.25 | 307,841 | Analyze |
ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $889,831,492 | 9.48% | 1.02 | 341,553 | Analyze |
AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global | High yield | $880,405,002 | 8.84% | 1.02 | 246,838 | Analyze |
HQH | Tekla Healthcare Investors CEF | US Equity | Single sector | Health care | $869,411,564 | 9.10% | 1.01 | 196,051 | Analyze |
AOD | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $869,163,424 | 7.57% | 1.00 | 512,879 | Analyze |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $866,308,949 | 8.60% | 1.01 | 114,942 | Analyze |
CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $852,504,256 | 10.59% | 1.52 | 155,064 | Analyze |
HTD | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $845,189,965 | 7.59% | 1.47 | 68,176 | Analyze |
BKT | Blackrock Income Trust CEF | US Fixed Income | Mortgage backed | Investment grade | $833,190,283 | 4.64% | 1.53 | 76,687 | Analyze |
MFIC | MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | US Equity | Closed end funds | $813,560,392 | 11.39% | 1.00 | 173,421 | Analyze | |
FFC | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Incorporated CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $812,989,833 | 7.21% | 1.50 | 158,365 | Analyze |
THQ | Tekla Healthcare Opportunities Fund CEF | US Equity | Single sector | Health care | $810,165,176 | 7.46% | 1.26 | 131,557 | Analyze |
JPC | Nuveen Preferred Income Opportunities Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $806,887,926 | 8.16% | 1.59 | 308,034 | Analyze |
CII | Blackrock Enhanced Capital and Income Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $796,391,270 | 11.57% | 1.02 | 130,569 | Analyze |
MYI | Blackrock MuniYield Quality Fund III CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $790,547,900 | 5.06% | 1.61 | 211,935 | Analyze |
NBXG | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund CEF | Global Equity | Single industry | Information technology | $787,600,000 | 12.04% | 1.00 | 321,688 | Analyze |
GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $784,003,444 | 13.20% | 1.02 | 504,192 | Analyze |
BST | Blackrock Science and Technology Trust CEF | Global Equity | Single sector | Information technology | $772,494,193 | 9.04% | 1.00 | 165,542 | Analyze |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $762,703,750 | 4.38% | 1.70 | 227,920 | Analyze |
IGR | CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $753,174,591 | 10.66% | 1.20 | 463,094 | Analyze |
WDI | Western Asset Diversified Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $725,034,940 | 11.17% | 1.39 | 202,011 | Analyze |
JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $720,085,330 | 9.47% | 1.67 | 565,717 | Analyze |
HFRO | Highland Floating Rate Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $714,490,056 | 8.77% | 1.53 | 194,541 | Analyze |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global ex-US | Broad market | $708,409,896 | 10.96% | 1.52 | 1,046,267 | Analyze |
NRGX | PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $704,581,595 | 5.55% | 1.00 | 87,353 | Analyze |
DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $699,528,916 | 9.61% | 1.13 | 230,004 | Analyze |
VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $681,825,315 | 5.51% | 1.68 | 214,804 | Analyze |
BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund CEF | Global Equity | Single sector | Financials | $675,816,256 | 6.78% | 1.18 | 52,056 | Analyze |
PHK | PIMCO High Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $668,490,029 | 11.18% | 1.46 | 477,585 | Analyze |
BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $666,600,406 | 7.46% | 1.01 | 293,890 | Analyze |
NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $661,848,054 | 8.23% | 1.52 | 303,903 | Analyze |
NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $656,865,970 | 6.01% | 1.05 | 287,221 | Analyze |
CEN | Center Coast MLP & Energy Infrastructure Fund CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $652,331,921 | 4.88% | 1.25 | 12,178 | Analyze |
PDT | John Hancock Premium Dividend Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $647,870,417 | 8.86% | 1.52 | 100,797 | Analyze |
NID | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $632,536,450 | 4.02% | 1.31 | 117,908 | Analyze |
EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $619,351,394 | 7.69% | 1.02 | 91,189 | Analyze |
PML | PIMCO Municipal Income Fund II CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $610,231,693 | 7.38% | 1.87 | 402,650 | Analyze |
BHK | Blackrock Core Bond Trust CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $604,073,411 | 8.07% | 1.71 | 249,860 | Analyze |
LDP | Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $596,996,407 | 7.86% | 1.42 | 129,878 | Analyze |
IIM | Invesco Value Municipal Income Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $593,062,331 | 5.47% | 1.61 | 168,478 | Analyze |
VVR | Invesco Senior Income Trust CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $590,698,641 | 11.39% | 1.58 | 904,620 | Analyze |
NKX | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $589,727,333 | 4.99% | 1.58 | 146,576 | Analyze |
TOTAL | 100 | $132,878,037,284 | 7.83% |
This list of closed-end funds is updated automatically every night and is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.