If you are new to OTC stocks, you can read about OTC stocks. The OTC market is increasingly dominated by the common shares and ADRs of foreign companies. This list is of those OTC companies that are considered to be U.S. companies. This list is not complete. There are actually 10,000+ OTC stocks, but we only put in our database OTCQX amd OTCQB market stocks and stocks owned by a U.S. ETF.
Symbol | Description | SEC filings? | Category2 | Category3 | OTC market | GICS Sector | Industry | Market cap | Dividend yield | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPIB | Alpine Banks of Colorado Class B | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $224,539,613 | 386.67% | Analyze | |
LONE | Lonestar Resources US Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Energy | Oil & Gas E&P | $191,101,504 | 0.00% | Analyze | |
NVOSD | Novo Integrated Sciences, Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Medical Care Facilities | $95,176,392 | 0.00% | Analyze |
TUEM | Tuesday Morning Corporation | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Consumer Discretionary | Specialty Retail | $232,592,321 | 0.00% | Analyze |
VKIND | Viking Energy Group Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Energy | Oil & Gas E&P | $74,525,517 | 0.00% | Analyze | |
TCCO | TECHNICAL COMMUNICATIONS | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | $6,013,800 | 0.00% | Analyze | |
DCSX | DIRECT COMM SOLUTIONS | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $23,629,153 | 0.00% | Analyze | ||
DXLG | DESTINATION XL GROUP INC | Go | Common stocks | Unknown | OTCQX | Consumer Discretionary | $0 | 0.00% | Analyze | |
MINM | Zoom Telephonics, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Communication Equipment | $107,368,860 | 0.00% | Analyze | |
SNPX | SYNAPTOGENIX INC | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $31,994,136 | 0.00% | Analyze | ||
SOBR | SOBR Safe, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Scientific & Technical Instruments | $96,071,251 | 0.00% | Analyze | |
AMHG | AMERGENT HOSPITALITY GRP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $11,711,844 | 0.00% | Analyze | |
BBXIA | BBX Capital, Inc. Class A | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Asset Management | $117,008,216 | 0.00% | Analyze | |
BCHG | Grayscale Bitcoin Cash TR BCH | Common stocks | Small cap | OTCQX | Financials | Asset Management | $950,233,700 | 0.00% | Analyze | |
BLEG | BRANDED LEGACY INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $30,072,628 | 0.00% | Analyze | |
BOMH | Boomer Holdings Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Specialty Retail | $90,022,953 | 0.00% | Analyze |
BVHBB | Bluegreen Vacations Holding Corporation Class B | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Consumer Discretionary | Resorts & Casinos | $261,703,524 | 0.60% | Analyze | |
CNSC | CANNASSIST INTL CORP | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $5,914,125 | 0.00% | Analyze | ||
CTGL | Citrine Global Corp | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Industrials | Specialty Business Services | $140,442,633 | 0.00% | Analyze | |
DSBX | DOGWOOD STATE BK RLGH NC | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $64,394,904 | 0.00% | Analyze | ||
EMED | ELECTROMEDICAL TECH INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $10,627,601 | 0.00% | Analyze | |
FDCT | FDCTECH INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $43,254,336 | 0.00% | Analyze | |
FWAV | FOURTH WAVE ENERGY INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $16,138,932 | 0.00% | Analyze | |
HRTH | HARTE HANKS INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $25,419,220 | 0.00% | Analyze | |
LDSN | Luduson G Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Communication Services | Entertainment | $112,158,900 | 0.00% | Analyze | |
LGCP | LEGION CAP CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $50,655,848 | 0.00% | Analyze | |
LGIQ | Logiq, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Information Technology | Software—Application | $117,657,913 | 0.00% | Analyze | |
LTCN | Grayscale Litecoin TR LTC | Common stocks | Mid cap | OTCQX | Financials | Asset Management | $4,310,947,914 | 0.00% | Analyze | |
NPTX | NEUROPATHIX INC. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $15,050,438 | 0.00% | Analyze | |
QGSI | QuantGate Systems Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Software—Application | $64,763,813 | 0.00% | Analyze | |
QSAM | QSAM BIOSCIENCES INC | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $11,270,413 | 0.00% | Analyze | ||
RIII | RENAVOTIO INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $7,077,207 | 0.00% | Analyze | |
SBEV | Splash Beverage Group Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Staples | Beverages—Brewers | $144,577,737 | 0.00% | Analyze | |
SILO | SILO PHARMA INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $26,404,856 | 0.00% | Analyze | |
TGAN | Transphorm, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Semiconductor Equipment & Materials | $292,019,096 | 0.00% | Analyze | |
TRIQ | TRAQIQ INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $33,780,252 | 0.00% | Analyze | |
ZNOG | Zion Oil & Gas, Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Energy | Oil & Gas E&P | $180,683,500 | 0.00% | Analyze | |
SIMP | SIMPLY INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $18,545,952 | 0.00% | Analyze | |
BCTF | BANCORP 34 INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Financials | $36,404,714 | 0.85% | Analyze | |
VIHD | Vision Hydrogen Corporation | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Utilities | Utilities—Renewable | $193,468,005 | 0.00% | Analyze | |
SCON | SUPERCONDUCTOR TECHS INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | $4,948,295 | 0.00% | Analyze | |
PPHI | POSITIVE PHYSICIANS HLDGS | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | $39,372,795 | 0.00% | Analyze | |
OTTW | OTTAWA BANCORP INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | $43,692,309 | 0.54% | Analyze | |
TGEN | TECOGEN INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Industrials | $54,670,321 | 0.00% | Analyze | |
NEOV | NeoVolta Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Electrical Equipment & Parts | $119,514,797 | 0.00% | Analyze |
SYNE | Synthesis Energy Systems Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Oil & Gas Equipment & Services | $658,031 | 0.00% | Analyze |
BTIM | Boatim Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Leisure | $32,536,854 | 0.00% | Analyze |
GDLC | Grayscale Digital Large Cap Fund LLC | Common stocks | Small cap | OTCQX | Financials | $557,362,425 | 0.00% | Analyze | ||
BRSF | BRAIN SCIENTIFIC INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $29,550,690 | 0.00% | Analyze | |
VYND | VYNLEADS INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $11,599,830 | 0.00% | Analyze | |
FNSB | FNS Banchshares Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $100,899,975 | 2.74% | Analyze | |
TRNF | Taronis Fuels Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Utilities—Renewable | $45,417,065 | 0.00% | Analyze |
GPFT | Grapefruit USA, Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $83,987,812 | 0.00% | Analyze | |
ADMQ | ADM Endeavors Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Other | $13,910,432 | 0.00% | Analyze | |
INBC | InBankShares Corporation | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $58,983,928 | 0.00% | Analyze | |
RELT | Reliant Holdings Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Engineering & Construction | $3,847,198 | 0.00% | Analyze | |
UCASU | UC Asset Limited Partnership | Go | Units | Micro cap | OTCQX | Real Estate | Other | $11,270,606 | 0.00% | Analyze |
CGLO | Coro Global Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Software—Infrastructure | $101,654,984 | 0.00% | Analyze | |
SLBG | Slinger Bag Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Leisure | $92,158,534 | 0.00% | Analyze |
BOID | Bank of Idaho Holding Co | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $43,429,870 | 0.00% | Analyze | |
CWPE | CW Petroleum Corp | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Oil & Gas Midstream | $14,102,309 | 0.00% | Analyze |
BELP | Belpointe REIT Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Real Estate | REIT—Diversified | $93,279,227 | 0.00% | Analyze | |
FHBI | FIRST HOME BANCORP INC | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $66,527,522 | 1.45% | Analyze | ||
HWIN | Hometown International, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Staples | Grocery Stores | $108,378,356 | 0.00% | Analyze | |
KAVL | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Common stocks | Small cap | OTCQB | Consumer Staples | Tobacco | $804,014,430 | 0.00% | Analyze | |
RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Software—Application | $156,190,715 | 0.00% | Analyze | |
LUMB | Lumbee Guaranty Bank | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $37,725,423 | 2.09% | Analyze | |
MBLU | Morris State Bancshares Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $140,287,146 | 2.34% | Analyze | |
KITL | Kisses From Italy Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Restaurants | $33,630,151 | 0.00% | Analyze |
HWKE | Hawkeye Systems Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Aerospace & Defense | $4,292,282 | 0.00% | Analyze |
SCTY | Monitronics International Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Industrials | Security & Protection Services | $183,656,250 | 0.00% | Analyze |
ALID | Allied Corp. (California) | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $74,216,029 | 0.00% | Analyze |
ALDS | APPlife Digital Solutions Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Software—Application | $20,140,520 | 0.00% | Analyze |
FLES | THE 4 LESS GROUP INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $3,918,733 | 0.00% | Analyze | |
LBSI | Liberty Bancshares Inc | Common stocks | Micro cap | Pink | Financials | Banks-Regional | $42,032,003 | 2.23% | Analyze | |
ETHE | Grayscale Ethereum Trust (ETH) | Common stocks | Mid cap | OTCQX | Financials | Other | $4,655,022,031 | 0.00% | Analyze | |
BFCC | BankFirst Capital Corp. (Mississippi) | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $111,992,154 | 2.35% | Analyze | |
ICCT | iCoreConnect Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Health Information Services | $12,892,355 | 0.00% | Analyze |
ILAL | International Land Alliance Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Real Estate—Development | $36,742,023 | 0.00% | Analyze |
OSBK | Oconee Financial Corporation | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $34,824,719 | 1.54% | Analyze |
DMKBB | Denmark Bancshares Inc Class B | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Other | $2,203,560 | 2.29% | Analyze | |
WRIV | White River Bancshares Co. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $54,940,730 | 0.00% | Analyze | |
RSLS | RESHAPE LIFESCIENCES INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | $36,999,324 | 0.00% | Analyze | |
FNBT | FineMark Holdings Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $249,230,493 | 0.00% | Analyze | |
FGNV | Forge Innovation Development Corp | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Real Estate | Real Estate Services | $68,432,802 | 0.00% | Analyze | |
MODD | Modular Medical, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Medical Devices | $102,637,932 | 0.00% | Analyze | |
CNBN | CNB Bank Shares Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $111,258,436 | 2.13% | Analyze | |
VIVC | Vivic Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Conglomerates | $58,728,398 | 0.00% | Analyze |
EFSH | 1847 HOLDINGS LLC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $9,776,829 | 0.00% | Analyze | |
DPSI | DECISIONPOINT SYST INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Information Technology | $29,867,691 | 0.00% | Analyze | |
CWRK | CurrencyWorks Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Financials | Capital Markets | $64,443,659 | 0.00% | Analyze | |
RVIV | Reviv3 Procare Co. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Household & Personal Products | $20,737,763 | 0.00% | Analyze |
ABMC | AMER BIO MEDICA CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | $6,418,826 | 0.00% | Analyze | |
AMIH | AMERICAN INTL HLDGS CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $19,256,303 | 0.00% | Analyze | |
AQSP | ACQUIRED SALES CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $62,258,266 | 0.00% | Analyze | |
BLAB | BIO LAB NATURALS INC CO | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | $12,581,600 | 1.72% | Analyze | |
BWMG | BROWNIE'S MARINE GRP INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | $12,080,332 | 0.00% | Analyze | |
CLCN | CREATIVE LEARNING CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | $2,814,552 | 0.00% | Analyze | |
CRTG | The Coretec Group Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Computer Hardware | $43,132,642 | 0.00% | Analyze | |
DFCO | DALRADA FINCL CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Industrials | $28,376,290 | 0.00% | Analyze | |
EAWD | ENERGY & WTR DEV CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $40,367,285 | 0.00% | Analyze | |
GCEH | Global Clean Energy Holdings, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Staples | Farm Products | $172,079,811 | 0.00% | Analyze | |
GRCK | GREY CLOAK TECH INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $16,062,145 | 0.00% | Analyze | |
GTII | Global Tech Industries Group, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Industrials | Conglomerates | $269,007,566 | 0.00% | Analyze | |
IAIC | INFORMATION ANALYSIS INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | $25,808,752 | 0.00% | Analyze | |
INLB | Item 9 Labs Corp. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Health Care | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $245,101,062 | 0.00% | Analyze | |
JETMF | Global Crossing Airlines Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Industrials | Airlines | $57,586,739 | 0.00% | Analyze | |
KTEL | KONATEL INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $15,422,376 | 0.00% | Analyze | |
RKFL | ROCKETFUEL BLOCKCHAIN INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $41,826,844 | 0.00% | Analyze | |
SMKC | SMOKE CARTEL INC (A) | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | $9,242,379 | 0.00% | Analyze | ||
SUND | Sundance Strategies, Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Financials | Insurance—Diversified | $190,515,095 | 0.00% | Analyze | |
TRVR | TWO RIVERS FINCL GRP INC | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | $75,824,913 | 1.84% | Analyze | ||
USAQ | USA EQUITIES CORP | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | $4,088,724 | 0.00% | Analyze | |
ETCG | Grayscale Ethereum Classic Trust | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Asset Management | $192,265,101 | 0.00% | Analyze | |
GTHP | GUIDED THERAPEUTCS INC | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | $10,807,942 | 0.00% | Analyze | |
MKTY | Mechanical Technology, Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Scientific & Technical Instruments | $83,305,113 | 55.22% | Analyze | |
BSFO | Bank San Francisco California NEW | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $47,893,313 | 0.00% | Analyze | |
OWPC | One World Pharma Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $20,936,563 | 0.00% | Analyze |
GCAN | Greater Cannabis Co. Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $5,743,661 | 0.00% | Analyze |
SYSX | Sysorex Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Information Technology | Information Technology Services | $342,502 | 0.00% | Analyze |
WTNW | Water Now Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Pollution & Treatment Controls | $2,850,716 | 0.00% | Analyze |
KULR | KULR Technology Group Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Electronic Components | $218,045,637 | 0.00% | Analyze |
INFT | Infinity Bank | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Financials | Banks-Regional | $31,008,351 | 0.00% | Analyze | |
SVBT | SVB & T Corporation | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $43,472,824 | 0.33% | Analyze | |
STMH | Stem Holdings Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | Real Estate Services | $154,692,864 | 0.00% | Analyze |
ACBM | Acro Biomedical Co Ltd | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Biotechnology | $99,340,800 | 0.00% | Analyze |
NDVN | nDivision Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Information Technology Services | $29,749,848 | 0.00% | Analyze |
PALT | Paltalk Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Software—Application | $15,539,522 | 0.00% | Analyze | |
VTYB | Victory Bancorp Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $19,988,289 | 2.00% | Analyze | |
AREB | American Rebel Holdings Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Footwear & Accessories | $5,685,544 | 0.00% | Analyze |
PHCG | Pure Harvest Cannabis Group Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $31,411,311 | 0.00% | Analyze |
VTLR | VirtualArmour International Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Software—Infrastructure | $14,591,709 | 0.00% | Analyze |
NTRB | Nutriband Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Biotechnology | $193,959,932 | 0.00% | Analyze |
CRSS | Crossroads Systems Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Information Technology | Real Estate Services | $53,747,946 | 0.00% | Analyze | |
WINR | Simplicity Esports and Gaming Company. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Electronic Gaming & Multimedia | $18,666,635 | 0.00% | Analyze |
FIOGF | Fiore Gold Ltd. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Materials | Gold | $81,985,931 | 0.00% | Analyze | |
GMVP | Gridiron BioNutrients Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $424,386 | 0.00% | Analyze |
CBBI | CBB Bancorp Inc | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $85,872,307 | 0.00% | Analyze | |
QRON | Qrons Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Biotechnology | $7,973,873 | 0.00% | Analyze |
COSO | CoastalSouth Bancshares Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $84,044,044 | 0.00% | Analyze | |
ODYY | Odyssey Group International Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Medical Devices | $119,843,067 | 0.00% | Analyze |
HLYK | HealthLynked Corp | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Health Information Services | $180,539,064 | 0.00% | Analyze |
EFBI | Eagle Financial Bancorp Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Financials | Banks-Regional | $25,871,683 | 1.18% | Analyze |
GRMM | Grom Social Enterprises Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Internet Content & Information | $26,510,260 | 0.00% | Analyze |
ARHH | Assure Holdings Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Medical Care Facilities | $89,642,513 | 0.00% | Analyze |
CCNB | Coastal Carolina Bancshares Inc. | Common stocks | Mid cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $5,315,301,534 | 0.00% | Analyze | |
ALTD | Altitude International Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Leisure | $35,492,057 | 0.00% | Analyze |
VFRM | Veritas Farms Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $13,226,214 | 0.00% | Analyze |
ADOM | ADOMANI Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Auto Parts | $58,027,912 | 0.00% | Analyze |
FLSS | Forbes Energy Services Ltd | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Oil & Gas Equipment & Services | $1,242,350 | 0.00% | Analyze |
LBUY | Leafbuyer Technologies Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Health Information Services | $16,432,733 | 0.00% | Analyze |
BASWW | BASIC ENERGY SERVICES NEW WARRANTS | Go | Warrants | Operating companies | Pink | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | $86,796 | 0.00% | Analyze |
MCBI | Mountain Commerce Bancorp Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $132,006,063 | 0.00% | Analyze | |
CURR | CURE Pharmaceutical Holding Corp. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $72,010,723 | 0.00% | Analyze | |
ALPP | Alpine 4 Technologies Ltd. Class A | Go | Common stocks | Small cap | OTCQB | Unknown | Electronic Components | $796,515,815 | 0.00% | Analyze |
FSSN | FISION Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Software—Application | $10,454,991 | 0.00% | Analyze |
FFMR | First Farmers Financial Corp. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $291,955,166 | 2.96% | Analyze | |
SHRG | Sharing Services Global Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Household & Personal Products | $67,222,415 | 0.00% | Analyze |
ZMWYF | ZoomAway Travel Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Consumer Discretionary | Travel Services | $2,997,414 | 0.00% | Analyze | |
FUST | Fuse Group Holding Inc. | Common stocks | Small cap | OTCQB | Materials | Other Industrial Metals & Mining | $323,242,470 | 0.00% | Analyze | |
IBTN | InsCorp Inc. (Tennessee) | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $46,317,842 | 1.40% | Analyze | |
AMCT | American Education Center Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Consulting Services | $11,447,675 | 0.00% | Analyze |
PKKW | Parkway Acquisition Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Shell Companies | $63,480,638 | 2.48% | Analyze |
TGRF | TGR Financial Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $215,537,351 | 0.00% | Analyze | |
LSYN | Liberated Syndication Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Software—Infrastructure | $133,847,653 | 0.00% | Analyze |
IPSI | Innovative Payment Solutions Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Information Technology Services | $42,974,103 | 0.00% | Analyze |
NRIS | Norris Industries Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Energy | Oil & Gas E&P | $46,350,337 | 0.00% | Analyze |
FIFG | First Foods Group Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Specialty Business Services | $4,770,839 | 0.00% | Analyze |
BATRB | Liberty Media Liberty Braves Corp. Series B | Go | Common stocks | Large cap | OTCQB | Unknown | Entertainment | $26,794,840,929 | 0.00% | Analyze |
FWONB | Liberty Media Formula One Corporation Series B | Go | Common stocks | Large cap | OTCQB | Unknown | Broadcasting | $26,794,840,929 | 0.00% | Analyze |
IONI | I-On Digital Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Software—Application | $9,528,252 | 0.00% | Analyze |
BBLG | Bone Biologics Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Health Care | Medical Devices | $230,119,425 | 0.00% | Analyze |
EWLL | eWellness Healthcare Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Health Information Services | $25,295,795 | 0.00% | Analyze |
ABML | American Battery Metals Corp. (Nevada) | Common stocks | Small cap | OTCQB | Materials | Other Industrial Metals & Mining | $1,403,033,497 | 0.00% | Analyze | |
BTCY | Biotricity Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Medical Devices | $112,812,679 | 0.00% | Analyze |
SHWZ | Medicine Man Technologies Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Unknown | Consulting Services | $105,490,887 | 0.00% | Analyze |
UNIF | U & I Financial Corp. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $50,768,809 | 0.00% | Analyze | |
KSHB | KushCo Holdings Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Industrials | Packaging & Containers | $197,294,499 | 0.00% | Analyze |
EXDI | Exactus Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $10,410,864 | 0.00% | Analyze |
SABK | South Atlantic Bancshares Inc. | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $86,581,764 | 0.00% | Analyze | |
PMTS | CPI Card Group Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Information Technology | Business Equipment & Supplies | $112,304,820 | 0.00% | Analyze |
EWLU | Merion Inc | Go | Common stocks | Small cap | OTCQB | Unknown | Packaged Foods | $415,250,858 | 0.00% | Analyze |
PMHG | Prime Meridian Holding Co. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $58,587,638 | 0.78% | Analyze |
NGTF | NightFood Holdings Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Packaged Foods | $20,795,223 | 0.00% | Analyze |
CLSH | CLS Holdings USA Inc | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | $34,241,782 | 0.00% | Analyze |
QBIO | Q BioMed Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Health Care | Biotechnology | $28,445,340 | 0.00% | Analyze |
CBWA | Commencement Bank | Common stocks | Micro cap | OTCQX | Financials | Banks-Regional | $50,675,174 | 0.00% | Analyze | |
UCLE | US Nuclear Corp. | Go | Common stocks | Micro cap | OTCQB | Unknown | Scientific & Technical Instruments | $16,759,736 | 0.00% | Analyze |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | Go | Common stocks | Large cap | OTCQX | Financials | Other | $30,371,171,180 | 0.00% | Analyze |
DPWW | Diego Pellicer Worldwide Inc. | Go | Common stocks | Micro cap | Pink | Unknown | Real Estate Services | $13,036,290 | 0.00% | Analyze |
