Releases By All Stocks | Releases By S&P 500 | Releases By Stocks You Follow | Releases By SPACs
Date | Symbol | Description | Merger pending? | Disclosure Type | Link | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
01/27/2023 | PUCK | Goal Acquisitions Corp. | N | Goal Acquisitions Corp. Issues Letter to Shareholders Regarding Proposed Combination with Digital Virgo | View | Analyze |
01/26/2023 | SCMA | Seaport Calibre Materials Acquisition Corp. Class A | N | Seaport Calibre Materials Acquisition Corp. Announces Adjournment of Special Meeting of Stockholders | View | Analyze |
01/26/2023 | MACAU | Moringa Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | MORINGA ACQUISITION CORP ANNOUNCES CONTRIBUTION TO TRUST ACCOUNT IN CONNECTION WITH PROPOSED EXTENSION | View | Analyze |
01/26/2023 | DMYS | dMY Technology Group, Inc. VI Class A | N | dMY Technology Group, Inc. VI Announces the Commencement of Tender Offer to Complete Business Combination | View | Analyze |
01/25/2023 | USCTU | TKB Critical Technologies 1 | N | TKB Critical Technologies 1 Announces Retention of Approximately $53 million in Trust in Connection with Extension | View | Analyze |
01/25/2023 | ACACU | Acri Capital Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/2 War) | N | Acri Capital Acquisition Corporation Announces Postponement of Special Meeting of Stockholders Until February 8, 2023 | View | Analyze |
01/25/2023 | AAC | Ares Acquisition Corporation Class A | N | X-energy and Ares Acquisition Corporation Announce Filing of Registration Statement on Form S-4 in Connection with Their Proposed Business Combination | View | Analyze |
01/25/2023 | NAAC | North Atlantic Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | Y | North Atlantic Acquisition Corporation Announces Cancellation of Annual General Meeting of Shareholders and Liquidation | View | Analyze |
01/25/2023 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Newsight Imaging to Present at Drive TLV Smart Mobility Events in Silicon Valley and Atlanta | View | Analyze |
01/25/2023 | GSRM | GSR II Meteora Acquisition Corp. - Class A | N | GSR II Meteora Acquisition Corp. Announces Filing of Amended Proxy Statement | View | Analyze |
01/24/2023 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Watersight Awarded XTC Startup Competition First Place Win At The Annual Consumer Electronics Show In Las Vegas 2023 | View | Analyze |
01/24/2023 | GSRM | GSR II Meteora Acquisition Corp. - Class A | N | Leading Bitcoin ATM Operator Bitcoin Depot Strengthens U.S. Footprint with New Retail Partnerships | View | Analyze |
01/24/2023 | BRLIU | Brilliant Acquisition Corp - Unit (1 Ordinary share 1 War and 1 Rts) | N | Brilliant Acquisition Corporation Announces Extension of Completion Window to February 23, 2023 | View | Analyze |
01/24/2023 | USCTU | TKB Critical Technologies 1 | N | TKB Critical Technologies 1 Announces Adjournment of Extraordinary General Meeting to Approve Extension | View | Analyze |
01/24/2023 | AEHAU | Aesther Healthcare Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | Ocean Biomedical Provides Corporate Update and Company Summary | View | Analyze |
01/23/2023 | DNZ | D and Z Media Acquisition Corp. Class A | N | D AND Z MEDIA ACQUISITION CORP. WILL REDEEM ITS PUBLIC SHARES AND WILL NOT CONSUMMATE AN INITIAL BUSINESS COMBINATION | View | Analyze |
01/23/2023 | SAGA | Sagaliam Acquisition Corp. Class A | N | SAGALIAM ACQUISITION CORP. CONFIRMS FUNDING AND EXTENSION OF DEADLINE TO COMPLETE INITIAL BUSINESS COMBINATION | View | Analyze |
01/23/2023 | ATMVU | AlphaVest Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 Right) | N | AlphaVest Acquisition Corp Announces the Separate Trading of its Ordinary Shares and Rights Commencing January 25, 2023 | View | Analyze |
01/20/2023 | UPTD | TradeUP Acquisition Corp. | N | TradeUP Acquisition Corp. Announces Extension of the Deadline for an Initial Business Combination | View | Analyze |
01/19/2023 | HMA | Heartland Media Acquisition Corp. Class A | N | Heartland Media Acquisition Corp. Receives Noncompliance Notice from NYSE | View | Analyze |
01/19/2023 | TMKR | Tastemaker Acquisition Corp. Class A | N | Quality Gold, Inc. Announces Acquisition of HERCO Jewelry Company | View | Analyze |
01/18/2023 | MBSC | M3-Brigade Acquisition III Corp. Class A | N | M3-BRIGADE ACQUISITION III CORP. ANNOUNCES INTENTION TO EXTEND PERIOD TO CONSUMMATE INITIAL BUSINESS COMBINATION | View | Analyze |
01/18/2023 | ATMCU | AlphaTime Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 War & 1 Right) | N | AlphaTime Acquisition Corp Announces the Separate Trading of its Ordinary Shares, Warrants and Rights Commencing January 19, 2023 | View | Analyze |
01/18/2023 | ONYXU | Onyx Acquisition Co I - Units (1 Ord Class A & 1/2 War) | N | Onyx Acquisition Co. I Announces Update on Potential Business Combination and Increased Sponsor Contribution | View | Analyze |
01/18/2023 | THAC | Thrive Acquisition Corporation Class A | N | Thrive Acquisition Corporation Announces it will Redeem its Public Shares and will not Consummate an Initial Business Combination | View | Analyze |
01/18/2023 | CIIG | CIIG Capital Partners II, Inc. Class A | N | Zapp Expands International Footprint With New Design and Technology Campus in Bangkok, Thailand | View | Analyze |
01/17/2023 | ISRLU | Israel Acquisitions Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1 War) | N | Israel Acquisitions Corp. Announces Exercise of Full Overallotment Option from Initial Public Offering | View | Analyze |
01/17/2023 | BCSA | Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I - Class A | N | BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQUISITION CORP. I ANNOUNCES POSTPONEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DATE | View | Analyze |
01/13/2023 | BREZ | Breeze Holdings Acquisition Corp. | Y | True Velocity to Display Next Gen Ammunition, Firearms at 2023 SHOT Show | View | Analyze |
01/13/2023 | ISRLU | Israel Acquisitions Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1 War) | N | Israel Acquisitions Corp Announces Pricing of $125 Million Initial Public Offering | View | Analyze |
01/13/2023 | JMACU | Maxpro Capital Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1 War) | N | Maxpro Capital Acquisition Corp. Confirms Additional Funding and Extension of Deadline to Complete Initial Business Combination | View | Analyze |
01/12/2023 | JCICU | Jack Creek Investment Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | Jack Creek Investment Corp. Announces Rescheduling of Extraordinary Meeting of Shareholders | View | Analyze |
01/12/2023 | HHLA | HH&L Acquisition Co. Class A | N | DiaCarta Receives U.S. FDA Emergency Use Authorization for its Monkeypox Test Kit | View | Analyze |
01/12/2023 | GSRM | GSR II Meteora Acquisition Corp. - Class A | N | Bitcoin Depot and GSR II Meteora Acquisition Corporation to Hold Virtual Investor Day on January 24th at 1:00 p.m. ET | View | Analyze |
01/12/2023 | DCRD | Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV Class A | N | Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV Reminds Shareholders to Vote in Favor of Proposed Business Combination with Hammerhead | View | Analyze |
01/12/2023 | BREZ | Breeze Holdings Acquisition Corp. | Y | True Velocity Featured on Field Ethos Podcast with Don Trump, Jr. | View | Analyze |
01/12/2023 | SVFA | SVF Investment Corp. - Class A | N | SVF Investment Corp. will redeem its Class A Ordinary Shares and will not consummate an initial business combination | View | Analyze |
01/11/2023 | PLTNU | Plutonian Acquisition Corp - Units (1 Ord ,1 War & 1 Right) | N | Plutonian Acquisition Corp. Announces the Separate Trading of its Common Stock, Warrants and Rights Commencing January 11, 2023 | View | Analyze |
01/10/2023 | JMACU | Maxpro Capital Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1 War) | N | Maxpro Capital Acquisition Corp. Announces Extension to Deadline to Complete Business Combination | View | Analyze |
01/10/2023 | BACA | Berenson Acquisition Corp. I Class A | N | BERENSON ACQUISITION CORP. I ANNOUNCES ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO FEBRUARY 7, 2023 | View | Analyze |
01/10/2023 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certificates representing assignments of limited partnership interests | N | Greystone Housing Impact Investors LP Announces Sales of Vantage at Stone Creek and Vantage at Coventry | View | Analyze |
01/10/2023 | MPRA | Mercato Partners Acquisition Corporation Class A | N | Mercato Partners Acquisition Corporation Signs Letter of Intent for a Business Combination | View | Analyze |
01/09/2023 | ATMCU | AlphaTime Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 War & 1 Right) | N | AlphaTime Acquisition Corp Announces Closing of Full Over-allotment Option | View | Analyze |
01/06/2023 | TZPS | TZP Strategies Acquisition Corp. - Class A | N | TZP Strategies Acquisition Corp. will redeem its Public Shares and will not consummate an initial business combination | View | Analyze |
01/06/2023 | FGMC | FG Merger Corp. | N | iCoreConnect, a Cloud-Based SaaS Company Targeting the Healthcare Industry, Enters into Business Combination Agreement with FG Merger Corp. | View | Analyze |
01/05/2023 | AVAC | Avalon Acquisition Inc. - Class A | N | Avalon Acquisition Inc. Confirms Funding to Extend Period to Consummate Initial Business Combination | View | Analyze |
01/05/2023 | BRACR | Broad Capital Acquisition Corp Rights | N | Broad Capital Acquisition Corp Announces Postponement of Special Meeting of Shareholders Until January 10, 2023 | View | Analyze |
01/05/2023 | ATMCU | AlphaTime Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 War & 1 Right) | N | AlphaTime Acquisition Corp Announces Closing of $60 Million Initial Public Offering | View | Analyze |
01/05/2023 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Newsight Imaging and First International Computer Announce Partnership for LiDAR solution for Automotive Safety | View | Analyze |
01/05/2023 | HHLA | HH&L Acquisition Co. Class A | N | DiaCarta Announces Successful Completion of Oncuria® Validation Study with Nonagen Bioscience | View | Analyze |
01/05/2023 | GSRM | GSR II Meteora Acquisition Corp. - Class A | N | Bitcoin Depot to Present at the 25th Annual Needham Growth Conference | View | Analyze |
01/04/2023 | JCICU | Jack Creek Investment Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | Jack Creek Investment Corp. Announces Rescheduling of Extraordinary Meeting of Shareholders | View | Analyze |
01/03/2023 | BITE | Bite Acquisition Corp. | N | Bite Acquisition Corp. Announces Board Resignations | View | Analyze |
01/03/2023 | WALD | Waldencast Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | Y | Waldencast Announces Participation in the 25th Annual ICR Conference | View | Analyze |
12/30/2022 | NCAC | Newcourt Acquisition Corp Class A | N | Newcourt Acquisition Corp Announces Amendment and Supplement to its Definitive Proxy Statement | View | Analyze |
12/30/2022 | FINM | Marlin Technology Corporation - Class A | N | Marlin Technology Corporation will redeem its Public Shares and will not consummate an initial business combination | View | Analyze |
12/30/2022 | ATMCR | AlphaTime Acquisition Corp Right | N | AlphaTime Acquisition Corp Announces Pricing of $60 Million Initial Public Offering | View | Analyze |
12/29/2022 | ATMVU | AlphaVest Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 Right) | N | AlphaVest Acquisition Corp Announces Closing of Full Over-allotment Option | View | Analyze |
12/29/2022 | PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. Class A | N | PHP Ventures Acquisition Corp. Announces Postponement of Special Meeting of Shareholders to December 30, 2022. | View | Analyze |
12/29/2022 | PCPC | Periphas Capital Partnering Corporation Class A | N | Periphas Capital Partnering Corporation Announces Redemption Price Per Share of Class A Common Stock | View | Analyze |
12/28/2022 | PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. Class A | N | PHP Ventures Acquisition Corp. Announces Postponement of Special Meeting of Shareholders Until | View | Analyze |
12/27/2022 | WTMAU | Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. - Unit | N | Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. Announces Receipt of Deposit Proceeds from Extension Note | View | Analyze |
12/27/2022 | WTMAU | Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. - Unit | N | Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. Announces Extension to Business Combination Deadline | View | Analyze |
12/23/2022 | SHCA | Spindletop Health Acquisition Corp. Class A | N | Spindletop Health Acquisition Corp. Announces Key Dates in Connection with December 20, 2022 Termination Date and Liquidation | View | Analyze |
12/23/2022 | PCPC | Periphas Capital Partnering Corporation Class A | N | Periphas Capital Partnering Corporation Announces Redemption Price Per Share of Class A Common Stock | View | Analyze |
12/23/2022 | SPTK | SportsTek Acquisition Corp. Class A | N | SportsTek Acquisition Corp. Announces Termination of Letter of Intent and Liquidation | View | Analyze |
12/23/2022 | SAGA | Sagaliam Acquisition Corp. Class A | N | SAGALIAM ACQUISITION CORP. CONFIRMS FUNDING AND EXTENSION OF DEADLINE TO COMPLETE INITIAL BUSINESS COMBINATION | View | Analyze |
12/22/2022 | AFAQU | AF Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | AF Acquisition Corp. Amends Charter and Announces Decision to Liquidate | View | Analyze |
12/22/2022 | DMYS | dMY Technology Group, Inc. VI Class A | N | Rainwater Tech – Innovator in Rainfall Generation Technology – to Become Publicly Traded through a Business Combination with dMY VI | View | Analyze |
12/21/2022 | SAGA | Sagaliam Acquisition Corp. Class A | N | SAGALIAM ACQUISITION CORP. ANNOUNCES INCREASED CONTRIBUTIONS TO TRUST ACCOUNT IN CONNECTION WITH PROPOSED EXTENSION | View | Analyze |
12/21/2022 | BREZ | Breeze Holdings Acquisition Corp. | Y | True Velocity Announces Strategic Partnership with Bass Pro Shops, Cabela’s | View | Analyze |
12/21/2022 | AKICU | Sports Ventures Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | Sports Ventures Acquisition Corp. Announces Liquidation | View | Analyze |
12/21/2022 | SHQA | Shelter Acquisition Corporation I - Class A | N | Shelter Acquisition Corporation I Announces Determination to Liquidate Company and Delist Before Year-End | View | Analyze |
12/21/2022 | MBAC | M3-Brigade Acquisition II Corp. Class A | N | M3-BRIGADE ACQUISITION II CORP. ANNOUNCES CANCELLATION OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS | View | Analyze |
12/20/2022 | ISAA | Iron Spark I Inc. | Y | Iron Spark I Inc. to Liquidate | View | Analyze |
12/20/2022 | CLAS | Class Acceleration Corp. Class A | N | Class Acceleration Corp. Amends Charter and Announces Decision to Liquidate | View | Analyze |
12/19/2022 | MDH | MDH Acquisition Corp. Class A | N | MDH Acquisition Corp. Seeks to Redeem Public Shares | View | Analyze |
12/19/2022 | HCMA | HCM Acquisition Corp Class A | N | HCM Acquisition Corp Requests that Public Shareholders Indicate their Intention as to Election Reversals | View | Analyze |
12/19/2022 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certificates representing assignments of limited partnership interests | N | Greystone Housing Impact Investors LP Announces Regular Quarterly Distribution and Supplemental Distributions | View | Analyze |
12/19/2022 | DWAC | Digital World Acquisition Corp. Class A | Y | Direct Messaging Comes to Truth Social | View | Analyze |
12/19/2022 | ZING | FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A | N | FTAC ZEUS ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CANCELATION OF SPECIAL MEETING | View | Analyze |
12/19/2022 | BRLIU | Brilliant Acquisition Corp - Unit (1 Ordinary share 1 War and 1 Rts) | N | Brilliant Acquisition Corporation Announces Extension of Completion Window to January 23, 2023 | View | Analyze |
12/16/2022 | PAFOU | Pacifico Acquisition Corp - Units (1 Ord Share & 1 Right) | N | Pacifico Acquisition Corp. and Caravelle Group Co., Ltd Announce Closing of Business Combination | View | Analyze |
12/16/2022 | PSAG | Property Solutions Acquisition Corporation II Class A | N | Property Solutions Acquisition Corp. II Will Redeem Public Shares | View | Analyze |
12/16/2022 | MBAC | M3-Brigade Acquisition II Corp. Class A | N | M3-BRIGADE ACQUISITION II CORP. ANNOUNCES POSTPONEMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS | View | Analyze |
12/16/2022 | VELO | Velocity Acquisition Corp. - Class A | N | Velocity Acquisition Corp. Announces it Will Redeem its Public Shares and Will Not Consummate an Initial Business Combination | View | Analyze |
12/16/2022 | AEHAU | Aesther Healthcare Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | Aesther Healthcare Acquisition Corp. Announces Payment of Fee to Extend Period to Consummate Business Combination | View | Analyze |
12/16/2022 | ENCP | Energem Corp Class A | N | Energem Corp. Deposits Extension Funds in Trust Account | View | Analyze |
12/16/2022 | AFAQW | AF Acquisition Corp. - Warrant exercisable for one share at $11.50 per share | N | AF ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CHANGE OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS DATE TO DECEMBER 19, 2022 | View | Analyze |
12/16/2022 | EPHYU | Epiphany Technology Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) | N | Epiphany Technology Acquisition Corp. Announces Intent to Liquidate | View | Analyze |
12/16/2022 | HCIC | Hennessy Capital Investment Corp. V - Class A | N | Hennessy Capital Investment Corp. V Announces Cancellation of Special Meeting of Stockholders and Liquidation | View | Analyze |
12/15/2022 | HUDAU | Hudson Acquisition I Corp - Units (1 Ord & 1 Right) | N | Hudson Acquisition I Corp. Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q | View | Analyze |
12/15/2022 | IPVI | InterPrivate IV InfraTech Partners Inc. Class A | N | Interprivate IV Infratech Partners Inc. Announces Amendment and Supplements to its Definitive Proxy Statement | View | Analyze |
12/15/2022 | SWAG | Software Acquisition Group Inc. III Class A | N | Stran & Company Announces Nasdaq Ticker Symbol Change from ‘STRN’ to ‘SWAG’ on December 16 | View | Analyze |
12/15/2022 | CLAS | Class Acceleration Corp. Class A | N | Class Acceleration Corp. Files Proxy to Extend the Date to Consummate a Business Combination | View | Analyze |
12/15/2022 | DNZ | D and Z Media Acquisition Corp. Class A | N | D AND Z MEDIA ACQUISITION CORP. ANNOUNCES INCREASED CONTRIBUTIONS TO TRUST ACCOUNT IN CONNECTION WITH PROPOSED EXTENSION | View | Analyze |
12/15/2022 | IPVF | InterPrivate III Financial Partners Inc. Class A | N | InterPrivate III Financial Partners Inc. Announces Amendment and Supplements to it Definitive Proxy Statement | View | Analyze |
12/14/2022 | GAMCU | Golden Arrow Merger Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | Golden Arrow Merger Corp. Announces Cancellation of Special Meeting | View | Analyze |
12/14/2022 | PCPC | Periphas Capital Partnering Corporation Class A | N | Periphas Capital Partnering Corporation Announces Redemption of Class A Common Stock Expected to Occur On Or About December 21, 2022 | View | Analyze |
12/13/2022 | ZING | FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A | N | FTAC ZEUS ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CHANGE OF SPECIAL MEETING DATE | View | Analyze |
12/13/2022 | ATA | Americas Technology Acquisition Corp. | N | Americas Technology Acquisition Corp. Announces Liquidation | View | Analyze |
12/12/2022 | EPHYU | Epiphany Technology Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) | N | Epiphany Technology Acquisition Corp. Announces No Contribution Will be Made to Trust Account in Connection with its Extension | View | Analyze |
12/12/2022 | ATAK | Aurora Technology Acquisition Corp. Class A | N | Aurora Technology Acquisition Corp. and DIH Technology Ltd. Announce Letter of Intent for a Business Combination | View | Analyze |
12/12/2022 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certificates representing assignments of limited partnership interests | N | Greystone Housing Impact Investors LP Rings Opening Bell at New York Stock Exchange to Commemorate New Name and Listing | View | Analyze |
12/12/2022 | CENQ | CENAQ Energy Corp. Class A | N | CENAQ Energy Corp. Announces Updates on Business Combination with Bluescape Clean Fuels | View | Analyze |
12/12/2022 | GLLI | Globalink Investment Inc. | N | GLOBALINK INVESTMENT INC. ANNOUNCES RECEIPT OF NASDAQ SUBSEQUENT NOTIFICATION OF COMPLIANCE | View | Analyze |
12/12/2022 | CLRCU | ClimateRock - Units (1 Ord Class A, 1 Rts & 1/2 War) | N | E.E.W. Eco Energy World PLC and ClimateRock Announce New Investor Presentation | View | Analyze |
12/09/2022 | BLNGU | Belong Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | BELONG ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CHANGE OF SPECIAL MEETING DATE | View | Analyze |
12/09/2022 | FACA | Figure Acquisition Corp. I Class A | N | Figure Acquisition Corp. I Announces Intention of Business Combination with a Large Warehouse Lender and Bank Holding Company | View | Analyze |
12/09/2022 | AFACU | Arena Fortify Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | Arena Fortify Acquisition Corp. Obtains Stockholder Approval to Terminate Before Year-End | View | Analyze |
12/09/2022 | BWAC | Better World Acquisition Corp. | N | Better World Acquisition Corp. Announces Business Combination Transaction With Heritage Distilling Holding Company, Inc. | View | Analyze |
12/08/2022 | SIER | Sierra Lake Acquisition Corp. Class A | N | Sierra Lake Acquisition Corp. Announces Liquidation | View | Analyze |
12/07/2022 | ADOC | Edoc Acquisition Corp. - Class A | N | EDOC Acquisition Corp. Announces Business Combination Agreement with Australian Oilseeds Investments Pty Ltd., | View | Analyze |
12/07/2022 | MTACU | MedTech Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | MedTech Acquisition Corporation Announces Adjournment of its Special Meeting in lieu of an Annual Meeting of Stockholders | View | Analyze |
12/07/2022 | DNZ | D and Z Media Acquisition Corp. Class A | N | D AND Z MEDIA ACQUISITION CORP. ANNOUNCES ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS TO DECEMBER 19, 2022 | View | Analyze |
12/06/2022 | TENKU | TenX Keane Acquisition - Unit | N | TenX Keane Acquisition Announces the Separate Trading of its Ordinary Shares and Rights Commencing on December 8, 2022 | View | Analyze |
12/06/2022 | ZING | FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A | N | FTAC ZEUS ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CHANGE OF SPECIAL MEETING DATE | View | Analyze |
12/06/2022 | AAC | Ares Acquisition Corporation Class A | N | X-energy, a Leading Developer of Small Modular Nuclear Reactor and Fuel Technology for Clean Energy Generation, to Go Public via Business Combination with Ares Acquisition Corporation | View | Analyze |
12/06/2022 | KAIRU | Kairos Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/2 War) | N | Kairos Acquisition Corp. Announces Liquidation | View | Analyze |
12/06/2022 | PGRWU | Progress Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/2 War) | N | Progress Acquisition Corp. Regains NASDAQ Compliance Following Filing of Delayed Quarterly Report | View | Analyze |
12/05/2022 | MEOA | Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. Class A | N | Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. Announces Extension of Deadline to Complete Business Combination | View | Analyze |
12/05/2022 | CND | Concord Acquisition Corp. Class A | Y | Circle and Concord Acquisition Corp Mutually Agree to Terminate Proposed Business Combination | View | Analyze |
12/05/2022 | BLNGU | Belong Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) | N | BELONG ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CHANGE OF SPECIAL MEETING DATE | View | Analyze |
12/05/2022 | PAFOU | Pacifico Acquisition Corp - Units (1 Ord Share & 1 Right) | N | Pacifico Acquisition Corp. Stockholders Approve Proposed Merger Transaction with Caravelle | View | Analyze |
12/02/2022 | LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | N | Lakeshore Acquisition Corp I Shareholders Approve Business Combination with ProSomnus | View | Analyze |
12/02/2022 | ROC | ROC Energy Acquisition Corp. | N | ROC Energy Acquisition Corp. Announces Extension of Deadline to Complete Business Combination | View | Analyze |
12/01/2022 | AGCB | Altimeter Growth Corp. 2 Class A | N | Altimeter Growth Corp. 2 Announces Liquidation | View | Analyze |
11/30/2022 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Newsight Imaging Technology Selected by Drive TLV for 2023 FastLane Commercialization Program | View | Analyze |
11/30/2022 | DNZ | D and Z Media Acquisition Corp. Class A | N | D AND Z MEDIA ACQUISITION CORP. ANNOUNCES CONTRIBUTIONS TO TRUST ACCOUNT IN CONNECTION WITH PROPOSED EXTENSION | View | Analyze |
11/30/2022 | AMPI | Advanced Merger Partners, Inc. Class A | N | Advanced Merger Partners, Inc. Will Redeem Its Public Shares and Will Not Consummate an Initial Business Combination | View | Analyze |
11/29/2022 | PCPC | Periphas Capital Partnering Corporation Class A | N | Periphas Capital Partnering Corporation Announces Redemption of Class A Common Stock | View | Analyze |
11/29/2022 | EPWR | Empowerment & Inclusion Capital I Corp. Class A | N | Empowerment & Inclusion Capital I Corp. Announces It Will Redeem Its Public Shares and Will Not Consummate an Initial Business Combination | View | Analyze |
11/29/2022 | PTICU | PropTech Investment Corp II - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) | N | PropTech Investment Corporation II and Appreciate Announce Closing of Business Combination | View | Analyze |
11/28/2022 | GLLI | Globalink Investment Inc. | N | GLOBALINK INVESTMENT INC. ANNOUNCES RECEIPT OF NASDAQ CONTINUED LISTING STANDARD NOTICE | View | Analyze |
11/28/2022 | RACB | Research Alliance Corp. II - Class A | N | Research Alliance Corp. II Will Redeem Public Shares | View | Analyze |
11/28/2022 | REVH | Revolution Healthcare Acquisition Corp. SAIL Class A | N | Revolution Healthcare Acquisition Corp. Will Redeem Public Shares | View | Analyze |
11/24/2022 | GRCY | Greencity Acquisition Corporation | N | Greencity Acquisition Corporation Announces Receipt of Notice from Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q | View | Analyze |
11/23/2022 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Watersight Adds Global Companies to the AquaRing Water Monitoring Pilot Program | View | Analyze |
11/22/2022 | QOMOU | Qomolangma Acquisition Corp - Units (1 Ord ,1 Right & 1 War ) | N | Qomolangma Acquisition Corp. Announces the Separate Trading of its Common Stock, Rights and Warrants | View | Analyze |
11/21/2022 | ASPA | Abri SPAC I, Inc. | N | SHAREHOLDER ALERT: Purcell & Lefkowitz LLP Is Investigating Abri SPAC I, Inc. for Potential Breaches of Fiduciary Duty By Its Board of Directors | View | Analyze |
11/18/2022 | IIII | INSU Acquisition Corp. III Class A | N | INSU Acquisition Corp. III Announces it Will Redeem its Public Shares | View | Analyze |
11/18/2022 | PTICU | PropTech Investment Corp II - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) | N | PropTech Investment Corporation II Stockholders Approve Business Combination with Appreciate | View | Analyze |
11/18/2022 | BRLIU | Brilliant Acquisition Corp - Unit (1 Ordinary share 1 War and 1 Rts) | N | Brilliant Acquisition Corporation Announces Extension of Completion Window to December 23, 2022 | View | Analyze |
11/18/2022 | FTCVU | FinTech Acquisition Corp V - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | FinTech Acquisition Corp. V Announces it Will Redeem its Public Shares | View | Analyze |
11/18/2022 | FTVIU | FinTech Acquisition Corp VI - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) | N | FinTech Acquisition Corp. VI Announces it Will Redeem its Public Shares | View | Analyze |
11/17/2022 | LAX | 8i Acquisition 2 Corp. | N | 8i Acquisition 2 Corp. and EUDA Health Limited Complete Business Combination | View | Analyze |
11/16/2022 | KIIIU | Kismet Acquisition Three Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | N | Kismet Acquisition Three Corp. Announces Receipt of Notice of Delisting From Nasdaq | View | Analyze |
11/15/2022 | CENQ | CENAQ Energy Corp. Class A | N | CENAQ Energy Corp. Announces Second Extension of Deadline to Complete Business Combination | View | Analyze |
11/15/2022 | PLTNU | Plutonian Acquisition Corp - Units (1 Ord ,1 War & 1 Right) | N | Plutonian Acquisition Corp. Announces Closing of $57,500,000 Initial Public Offering and Full Exercise of Over-Allotment Option | View | Analyze |
11/15/2022 | VSAC | Vision Sensing Acquisition Corp. Class A | N | Virusight and Technogenetics to Expand Collaboration for Global Deployment of Innovative Spectral-Based Pathogens Diagnosis | View | Analyze |
11/11/2022 | AACIU | Armada Acquisition Corp I - Units (1 Ord & 1/2 War) | N | Armada Acquisition Corp. I Extends Deadline To Consummate Business Combination with Rezolve | View | Analyze |
11/09/2022 | PONO | Pono Capital Corp Class A | N | Pono Capital Corp Confirms Funding to Extend Period to Consummate Initial Business Combination | View | Analyze |
11/09/2022 | PLTNR | Plutonian Acquisition Corp. Rights | N | Plutonian Acquisition Corp. Announces Pricing of $50,000,000 Initial Public Offering | View | Analyze |
11/07/2022 | PPHPU | PHP Ventures Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A & 1/2 War & 1 Right) | N | PHP Ventures Acquisition Corp. Confirms Funding to Extend Period to Consummate Initial Business Combination | View | Analyze |
