Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
These are the 200 ETFs with the highest upward price momentum, calculated using the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 10 day simple moving average price as of yesterday ("momentum factor 10"). Also shown is the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 50 day simple moving average ("momentum factor 50") and the ETF's 200 day simple moving average ("momentum factor 200").
Symbol | Name | Leverage factor | Category1 | Category2 | Momentum factor 10 | Momentum factor 50 | Momentum factor 200 | Relative Strength Indicator | Market cap | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 3.86 | 8.59 | 6.72 | 98.11 | $13,286,086 | Analyze |
DEFI | Teucrium Corn Fund Hashdex Bitcoin Futures ETF | 1.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | $1,840,147 | Analyze | ||
OILD | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Commodities | Energy | 1.31 | 2.30 | 0.00 | 72.58 | $0 | Analyze |
BNKD | MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.24 | 1.50 | 1.23 | 68.26 | $0 | Analyze |
NRGD | MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.20 | 3.51 | 5.65 | 77.46 | $0 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | 1.17 | 1.27 | 2.48 | 59.95 | $127,071,188 | Analyze |
IBLC | iShares Trust iShares Blockchain and Tech ETF | 1.00 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 60.94 | $6,348,320 | Analyze | ||
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | 1.14 | 1.26 | 0.00 | 63.89 | $0 | Analyze |
GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single industry | 1.14 | 0.98 | 0.00 | 55.27 | $0 | Analyze |
GFOF | Grayscale Future of Finance ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.14 | 0.96 | 0.00 | 53.63 | $4,402,278 | Analyze |
DRV | Direxion Real Estate Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.13 | 1.30 | 1.21 | 68.87 | $201,771,725 | Analyze |
NUGT | Direxion Daily Gold Miner Stocks (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 63.45 | $518,967,003 | Analyze |
PP | Tidal ETF Trust II The Meet Kevin Pricing Power ETF | 1.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 67.72 | $20,997,500 | Analyze | ||
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 1.30 | 1.22 | 62.05 | $5,681,627,549 | Analyze |
AGQ | ProShares Ultra 2X Silver ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | 1.11 | 1.02 | 1.15 | 60.89 | $392,667,786 | Analyze |
XITK | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 66.29 | $104,495,300 | Analyze |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.00 | Commodities | Digital currency | 1.11 | 1.22 | 1.37 | 66.69 | $973,756,200 | Analyze |
FNGS | MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038 | 1.00 | 1.11 | 1.26 | 1.11 | 70.32 | $0 | Analyze | ||
YINN | Direxion China Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.11 | 0.86 | 0.84 | 46.73 | $576,570,009 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.11 | 1.21 | 1.09 | 65.39 | $393,861,250 | Analyze |
EEV | UltraShort (2x) MSCI Emerging Markets ETF | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.10 | 0.96 | 1.06 | 54.63 | $10,430,320 | Analyze |
UGL | Ultra (2x) Gold ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 64.74 | $194,610,000 | Analyze |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.10 | 1.39 | 1.00 | 68.08 | $81,127,046 | Analyze |
XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.10 | 1.15 | 1.04 | 66.59 | $430,100,368 | Analyze |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull (2x) Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.03 | 1.12 | 58.75 | $332,086,008 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 1.25 | 1.13 | 63.78 | $1,684,380,000 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.09 | 0.87 | 0.94 | 49.95 | $341,253,957 | Analyze |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.02 | 0.57 | 56.10 | $16,294,509 | Analyze |
BULZ | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN | 3.00 | 1.09 | 1.18 | 0.00 | 61.48 | $0 | Analyze | ||
SRS | UltraShort (2x) Real Estate ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 1.18 | 1.21 | 70.34 | $68,447,786 | Analyze |
REK | ProShares Short Real Estate ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 1.06 | 1.14 | 62.55 | $48,710,119 | Analyze |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.10 | 0.85 | 54.56 | $57,477,500 | Analyze |
HDGE | Ranger Equity Bear ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 52.46 | $143,543,750 | Analyze |
ERY | Direxion Energy Sector Bear (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 62.93 | $31,942,714 | Analyze |
KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 0.93 | 0.99 | 52.32 | $31,561,009 | Analyze |
PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.17 | 1.13 | 66.79 | $550,530,900 | Analyze |
BLKC | Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.04 | 0.00 | 55.40 | $2,165,640 | Analyze |
SKF | UltraShort (2x) Financials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | 1.08 | 1.13 | 1.09 | 61.28 | $25,493,846 | Analyze |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.14 | 0.94 | 54.02 | $134,101,008 | Analyze |
IAUF | iShares Gold Strategy ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 64.52 | $38,937,275 | Analyze |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 1.04 | 1.08 | 57.36 | $106,780,800 | Analyze |
KFVG | KraneShares CICC China 5G and Semiconductor Index ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.10 | 0.95 | 59.45 | $14,329,680 | Analyze |
UBOT | Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 59.90 | $18,742,399 | Analyze |
SRTY | UltraPro Short Russell 2000 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.15 | 0.99 | 61.14 | $194,814,881 | Analyze |
USD | ProShares Ultra Semiconductors ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.25 | 1.28 | 64.29 | $205,234,050 | Analyze |
XDSQ | Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 1.00 | 1.06 | 0.93 | 0.92 | 47.47 | $13,987,105 | Analyze | ||
SLV | iShares Silver Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.06 | 1.02 | 1.10 | 60.70 | $10,620,848,000 | Analyze |
SIVR | Aberdeen Silver Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.06 | 1.02 | 1.10 | 60.77 | $1,057,672,000 | Analyze |
SIL | Global Silver Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 57.94 | $962,477,149 | Analyze |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.15 | 1.00 | 60.77 | $488,922,184 | Analyze |
NIB | iPath Dow Jones-UBS Cocoa Subindex Total Return ETN | 1.00 | Commodities | Agriculture | 1.06 | 1.16 | 1.18 | 67.18 | $0 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.14 | 1.08 | 60.88 | $3,592,880,000 | Analyze |
IVOL | Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 67.03 | $824,518,000 | Analyze |
SEF | ProShares Short Financials ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 63.05 | $32,796,679 | Analyze |
TMFC | Motley Fool 100 ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.05 | 0.97 | 0.84 | 53.11 | $397,506,480 | Analyze |
QTUM | Defiance Quantum ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 63.16 | $117,412,880 | Analyze |
GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.03 | 1.12 | 60.48 | $3,926,824,840 | Analyze |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 63.47 | $13,491,557,275 | Analyze |
KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 61.63 | $48,169,000 | Analyze |
MMLG | First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.06 | 0.95 | 58.94 | $38,451,037 | Analyze |
OND | ProShares On-Demand ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.11 | 0.98 | 59.21 | $539,500 | Analyze |
KWEB | CSI China Internet ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 51.97 | $5,931,667,000 | Analyze |
OUNZ | Merk Gold Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 67.04 | $693,286,053 | Analyze |
XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.05 | 1.07 | 0.97 | 58.26 | $225,195,200 | Analyze |
VIXM | ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.00 | Alternatives | Volatility | 1.05 | 0.94 | 0.85 | 48.85 | $70,472,820 | Analyze |
BAR | GraniteShares Gold Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 68.46 | $981,584,000 | Analyze |
CQQQ | Invesco China Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 55.45 | $971,550,000 | Analyze |
SILJ | ETFMG Junior Silver Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 0.99 | 1.04 | 53.31 | $684,997,000 | Analyze |
TYD | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 57.52 | $32,920,000 | Analyze |
TWM | UltraShort (2x) Russell 2000 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | 1.04 | 1.11 | 1.03 | 61.86 | $111,915,689 | Analyze |
GOEX | Global X Gold Explorers ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 54.10 | $39,579,123 | Analyze |
AAAU | Perth Mint Physical Gold ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 69.15 | $491,412,000 | Analyze |
EIRL | iShares MSCI Ireland Capped ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.04 | 1.17 | 1.20 | 72.05 | $61,490,845 | Analyze |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 53.25 | $5,662,620,000 | Analyze |
EMTY | ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.00 | US Equity | Single industry | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 56.70 | $11,594,000 | Analyze |
GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.04 | 1.07 | 0.98 | 58.95 | $316,802,000 | Analyze |
SGOL | Aberdeen Physical Swiss Gold Shares ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.04 | 1.07 | 1.12 | 66.67 | $2,645,679,000 | Analyze |
GDMN | WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ETF | 1.00 | Asset Allocation | US | 1.04 | 1.26 | 0.00 | 61.56 | $7,944,000 | Analyze |
NJAN | Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - January | 1.00 | Alternatives | Other | 1.04 | 1.03 | 0.93 | 58.94 | $92,641,973 | Analyze |
IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 65.17 | $964,824,250 | Analyze |
SCO | UltraShort (2x) DJ-UBS Crude Oil ETF | -2.00 | Commodities | Energy | 1.04 | 1.16 | 1.24 | 60.36 | $134,880,064 | Analyze |
ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.04 | 1.02 | 0.93 | 53.59 | $822,348,000 | Analyze |
LCG | Sterling Capital Focus Equity ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 55.82 | $56,932,720 | Analyze |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 52.03 | $176,644,022 | Analyze |
IXP | iShares Global Telecom ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 60.31 | $251,120,000 | Analyze |
IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.10 | 1.03 | 63.03 | $2,724,973,000 | Analyze |
FAZ | Direxion Financial Bear 3x Shares ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.35 | 1.12 | 64.24 | $199,186,341 | Analyze |
QULL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 2.00 | 1.03 | 1.05 | 0.86 | 55.75 | $0 | Analyze | ||
IXN | iShares S&P Global Technology Index Fund ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 63.83 | $3,092,316,000 | Analyze |
IYW | iShares U.S. Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 64.02 | $10,049,677,500 | Analyze |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 59.80 | $9,321,944,000 | Analyze |
TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 60.88 | $40,110,400 | Analyze |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.03 | 1.09 | 1.19 | 58.70 | $1,422,682,800 | Analyze |
EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 60.38 | $4,124,129,000 | Analyze |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 53.75 | $433,376,000 | Analyze |
TECB | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.10 | 1.06 | 66.43 | $349,305,000 | Analyze |
GXC | SPDR S&P China ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 50.81 | $1,239,367,500 | Analyze |
VOX | Vanguard Telecommunication Services ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 57.34 | $2,718,674,554 | Analyze |
IAU | iShares COMEX Gold Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 70.07 | $28,426,895,000 | Analyze |
XLK | Technology Select Sector SPDR ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 64.96 | $42,336,119,800 | Analyze |
GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 70.03 | $6,117,555,000 | Analyze |
GLD | SPDR Gold Shares ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 69.97 | $59,288,208,000 | Analyze |
CHIK | Global X MSCI China Information Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 1.10 | 0.99 | 60.33 | $16,643,937 | Analyze |
EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 54.37 | $3,289,568,000 | Analyze |
DUG | UltraShort (2x) Oil & Gas ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | 1.03 | 1.16 | 0.94 | 60.66 | $23,808,263 | Analyze |
SUBS | Fount Subscription Economy ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 59.17 | $2,707,395 | Analyze |
VGT | Vanguard Information Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 62.94 | $45,119,671,154 | Analyze |
MGK | Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 59.85 | $10,862,002,068 | Analyze |
SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 59.83 | $260,775,000 | Analyze |
THD | iShares MSCI Thailand Capped ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 49.05 | $350,688,000 | Analyze |
FDN | First Trust Dow Jones Internet ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 55.40 | $3,891,622,284 | Analyze |
BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 1.00 | Commodities | Other | 1.03 | 1.19 | 0.95 | 62.09 | $101,390,908 | Analyze |
CPER | United States Copper ETF | 1.00 | Commodities | Metals | 1.03 | 1.01 | 1.10 | 55.37 | $152,256,000 | Analyze |
EWS | iShares MSCI Singapore Capped ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 55.27 | $527,287,500 | Analyze |
METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 57.67 | $442,423,000 | Analyze |
EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 1.10 | 0.94 | 59.16 | $5,117,527 | Analyze |
CHIQ | Global X China Consumer ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 45.18 | $338,562,400 | Analyze |
EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 48.80 | $347,820,000 | Analyze |
LTPZ | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Fund ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 58.19 | $673,873,200 | Analyze |
JRNY | ALPS Global Travel Beneficiaries ETF | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.03 | 59.06 | $6,550,034 | Analyze | ||
NUGO | Nuveen Growth Opportunities ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 63.04 | $2,372,114,104 | Analyze |
FTEC | Fidelity MSCI Information Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 61.08 | $5,814,439,500 | Analyze |
FMAR | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 1.00 | Alternatives | Other | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 53.34 | $232,951,066 | Analyze |
TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 58.88 | $304,381,838 | Analyze |
SXUS | Janus Henderson International Sustainable Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.02 | 1.08 | 0.96 | 60.53 | $22,369,024 | Analyze |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 59.18 | $15,720,460,500 | Analyze |
IGV | iShares North American Tech-Software ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 56.71 | $5,161,822,000 | Analyze |
TLTW | iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | $75,636,000 | Analyze | ||
DBP | Invesco DB Precious Metals Fund ETF | 1.00 | Commodities | Precious metals | 1.02 | 1.09 | 1.06 | 61.29 | $163,347,840 | Analyze |
FLIY | Franklin FTSE Italy ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 1.12 | 1.13 | 60.51 | $4,882,000 | Analyze |
FXY | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF | 1.00 | Commodities | Currency | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 59.94 | $228,320,000 | Analyze |
XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 62.21 | $1,790,026,400 | Analyze |
KCCA | Kraneshares California Carbon Allowance ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 58.80 | $227,904,000 | Analyze |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 50.93 | $24,233,188,500 | Analyze |
SCHQ | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 55.31 | $221,427,000 | Analyze |
ASHR | CSI 300 China A-Shares ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 53.05 | $2,510,711,530 | Analyze |
JJC | iPathA Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN | 1.00 | Commodities | Metals | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 59.45 | $0 | Analyze |
EIDO | iShares MSCI Indonesia Investable Market ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 52.78 | $422,246,000 | Analyze |
VUG | Vanguard Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 58.20 | $78,163,271,841 | Analyze |
FXB | Invesco CurrencyShares British Pound Dollar Trust ETF | 1.00 | Commodities | Currency | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 58.69 | $118,350,000 | Analyze |
IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 59.03 | $5,671,680,000 | Analyze |
TDTF | FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 61.92 | $720,594,000 | Analyze |
SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 58.88 | $359,030,000 | Analyze |
CANE | Teucrium CANE Fund ETF | 1.00 | Commodities | Agriculture | 1.02 | 1.13 | 1.15 | 70.02 | $26,287,073 | Analyze |
TMF | Direxion Daily 30-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | 1.02 | 1.03 | 0.88 | 53.75 | $1,209,998,000 | Analyze |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 50.67 | $68,630,904,000 | Analyze |
EDV | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 58.16 | $1,679,069,250 | Analyze |
DFAE | Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 51.32 | $2,249,695,000 | Analyze |
EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 56.36 | $12,249,120,000 | Analyze |
RWM | Short Russell 2000 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 62.37 | $459,747,664 | Analyze |
KRBN | KFA Global Carbon ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 52.79 | $647,436,000 | Analyze |
WTMF | WisdomTree Managed Futures Strategy ETF | 1.00 | Alternatives | Managed futures | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 55.94 | $126,855,960 | Analyze |
WIP | SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.00 | Global Fixed Income | Global ex-US | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 56.71 | $523,990,000 | Analyze |
EEMV | iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 58.66 | $4,671,178,000 | Analyze |
QLTA | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 56.62 | $855,676,500 | Analyze |
JIB | Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF | 1.00 | US Fixed Income | Broad market | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 59.60 | $38,775,330 | Analyze |
DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Fund ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 70.56 | $180,840,000 | Analyze |
CGXU | Capital Group International Focus Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 52.35 | $1,136,975,000 | Analyze |
INNO | Harbor ETF Trust Harbor Disruptive Innovation ETF | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 0.91 | 57.24 | $9,145,500 | Analyze | ||
BBAG | JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 77.71 | $1,549,121,253 | Analyze | ||
CNYA | iShares MSCI China A ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 51.56 | $330,371,000 | Analyze |
NUSI | Nationwide Risk-Managed Income ETF | 1.00 | Alternatives | Options | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 57.60 | $445,634,000 | Analyze |
FEZ | SPDR Euro Stoxx 50 ETF | 1.00 | Global Equity | Europe | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 52.62 | $2,320,387,500 | Analyze |
PMAR | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - March | 1.00 | Alternatives | Other | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 57.24 | $0 | Analyze |
EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 47.42 | $230,746,500 | Analyze |
IBDX | iShares Trust iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 0.00 | 57.00 | $85,034,000 | Analyze | ||
TDTT | FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund ETF | 1.00 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 63.78 | $2,021,355,000 | Analyze |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 55.83 | $61,044,595,500 | Analyze |
IBDS | iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 66.91 | $1,315,502,500 | Analyze |
LQDI | iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.00 | US Fixed Income | Corporate bonds | 1.02 | 1.00 | 0.90 | 54.31 | $55,470,000 | Analyze |
GK | AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.02 | 1.00 | 0.84 | 50.38 | $15,897,756 | Analyze |
FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.02 | 1.09 | 0.98 | 60.60 | $137,897,890 | Analyze |
