This data is from a data provider who usually reports "non-GAAP" adjusted earnings, if a company is making such disclosures.
So this data won't always tie to the company's financial statements.
Browse these stocks
All recent earnings | S&P 500 most recent earnings | S&P Smallcap 600 most recent earnings | Recent earnings of stocks you follow
Symbol | Description | Market cap | Prior Year Quarter | Prior Earnings Per Share | Current Quarter | Earnings Per Share | Year Over Year Change | % Increase | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Alcoa Corp | $11,240,302,925 | 03/31/2021 | $0.79 | 03/31/2022 | $3.06 | $2.27 | 287% | Analyze |
ACC | American Campus Communities, Inc | $9,045,474,625 | 03/31/2021 | $0.57 | 03/31/2022 | $0.27 | $-0.30 | -53% | Analyze |
ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | $6,521,542,459 | 03/31/2021 | $0.47 | 03/31/2022 | $0.67 | $0.20 | 43% | Analyze |
ACIW | ACI Worldwide Inc | $2,975,267,713 | 03/31/2021 | $0.15 | 03/31/2022 | $0.13 | $-0.02 | -13% | Analyze |
ACM | AECOM | $9,693,287,647 | 03/31/2021 | $0.67 | 03/31/2022 | $0.83 | $0.16 | 24% | Analyze |
ADNT | Adient PLC | $3,024,482,958 | 03/31/2021 | $1.15 | 03/31/2022 | $-0.13 | $-1.28 | -111% | Analyze |
AEO | American Eagle Outfitters Inc | $2,289,503,215 | 02/28/2021 | $0.39 | 02/28/2022 | $0.35 | $-0.04 | -10% | Analyze |
AFG | American Financial Group Inc | $11,477,710,247 | 03/31/2021 | $2.38 | 03/31/2022 | $3.56 | $1.18 | 50% | Analyze |
AGCO | AGCO Corp | $9,137,298,664 | 03/31/2021 | $2.00 | 03/31/2022 | $2.39 | $0.39 | 20% | Analyze |
AIRC | Apartment Income REIT Corp. | $6,973,538,138 | 03/31/2021 | $0.50 | 03/31/2022 | $2.39 | $1.89 | 378% | Analyze |
ALE | Allete Inc | $3,276,359,401 | 03/31/2021 | $0.99 | 03/31/2022 | $1.24 | $0.25 | 25% | Analyze |
AMED | Amedisys Inc | $3,744,245,659 | 03/31/2021 | $1.54 | 03/31/2022 | $1.23 | $-0.31 | -20% | Analyze |
AMG | Affiliated Managers Group Inc | $4,980,788,917 | 03/31/2021 | $4.28 | 03/31/2022 | $4.65 | $0.37 | 9% | Analyze |
AMKR | Amkor Technology Inc | $4,667,938,467 | 03/31/2021 | $0.49 | 03/31/2022 | $0.69 | $0.20 | 41% | Analyze |
AN | AutoNation Inc | $7,047,909,836 | 03/31/2021 | $2.79 | 03/31/2022 | $5.78 | $2.99 | 107% | Analyze |
APPS | Digital Turbine Inc | $2,293,131,387 | 12/31/2020 | $0.21 | 12/31/2021 | $0.49 | $0.28 | 133% | Analyze |
ARW | Arrow Electronics Inc | $7,683,403,437 | 03/31/2021 | $2.84 | 03/31/2022 | $5.43 | $2.59 | 91% | Analyze |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | $3,591,858,714 | 03/31/2021 | $-0.26 | 03/31/2022 | $0.41 | $0.67 | 258% | Analyze |
ASB | Associated Bancorp | $3,030,886,073 | 03/31/2021 | $0.56 | 03/31/2022 | $0.47 | $-0.09 | -16% | Analyze |
ASGN | ASGN Incorporated | $4,803,400,000 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $1.57 | $0.66 | 73% | Analyze |
ASH | Ashland Global Inc | $5,546,685,891 | 03/31/2021 | $1.05 | 03/31/2022 | $1.50 | $0.45 | 43% | Analyze |
ATR | Aptargroup Inc | $6,849,107,579 | 03/31/2021 | $1.09 | 03/31/2022 | $0.96 | $-0.13 | -12% | Analyze |
AVNT | Avient Corporation | $4,398,506,833 | 03/31/2021 | $0.89 | 03/31/2022 | $0.99 | $0.10 | 11% | Analyze |
AVT | Avnet Inc | $4,510,942,245 | 03/31/2021 | $0.74 | 03/31/2022 | $2.15 | $1.41 | 191% | Analyze |
AXON | Axon Enterprise, Inc. | $6,784,434,029 | 12/31/2020 | $1.00 | 12/31/2021 | $0.46 | $-0.54 | -54% | Analyze |
AYI | Acuity Brands Inc | $5,835,102,096 | 02/28/2021 | $2.12 | 02/28/2022 | $2.57 | $0.45 | 21% | Analyze |
AZPN | Aspen Technology Inc | $12,306,277,599 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $1.38 | $0.47 | 52% | Analyze |
AZTA | Azenta, Inc. | $5,276,959,393 | 03/31/2021 | $0.32 | 03/31/2022 | $0.12 | $-0.20 | -63% | Analyze |
BC | Brunswick Corp | $5,438,165,340 | 03/31/2021 | $2.24 | 03/31/2022 | $2.53 | $0.29 | 13% | Analyze |
BCO | Brinks | $2,777,185,940 | 03/31/2021 | $0.82 | 03/31/2022 | $1.15 | $0.33 | 40% | Analyze |
BDC | Belden Inc | $2,416,829,717 | 03/31/2021 | $0.94 | 03/31/2022 | $1.31 | $0.37 | 39% | Analyze |
BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $2,525,122,326 | 03/31/2021 | $5.74 | 03/31/2022 | $4.20 | $-1.54 | -27% | Analyze |
BHF | Brighthouse Financial | $3,534,991,561 | 03/31/2021 | $4.36 | 03/31/2022 | $3.79 | $-0.57 | -13% | Analyze |
BJ | BJs Wholesale Club Holdings Inc | $7,444,981,405 | 04/30/2021 | $0.72 | 04/30/2022 | $0.87 | $0.15 | 21% | Analyze |
BKH | Black Hills Corp | $5,013,553,135 | 03/31/2021 | $1.54 | 03/31/2022 | $1.82 | $0.28 | 18% | Analyze |
BLD | Topbuild Corp | $6,331,051,578 | 03/31/2021 | $2.02 | 03/31/2022 | $3.50 | $1.48 | 73% | Analyze |
BLDR | Builders Firstsource Inc | $11,002,322,952 | 03/31/2021 | $1.10 | 03/31/2022 | $3.90 | $2.80 | 255% | Analyze |
BLKB | Blackbaud Inc | $3,289,880,941 | 03/31/2021 | $0.68 | 03/31/2022 | $-0.20 | $-0.88 | -129% | Analyze |
BOH | Bank Of Hawaii Corp. | $3,128,006,671 | 03/31/2021 | $1.50 | 03/31/2022 | $1.32 | $-0.18 | -12% | Analyze |
BRBR | BellRing Brands, Inc. Class A | $3,508,595,058 | 03/31/2021 | $0.15 | 03/31/2022 | $0.23 | $0.08 | 53% | Analyze |
BRKR | Bruker Corp | $8,741,890,184 | 03/31/2021 | $0.37 | 03/31/2022 | $0.49 | $0.12 | 32% | Analyze |
BRX | Brixmor Property Group Inc | $7,080,988,890 | 03/31/2021 | $0.44 | 03/31/2022 | $0.26 | $-0.18 | -41% | Analyze |
BYD | Boyd Gaming Corp | $6,087,375,091 | 03/31/2021 | $0.93 | 03/31/2022 | $1.40 | $0.47 | 51% | Analyze |
CABO | Cable One Inc | $7,483,611,373 | 03/31/2021 | $11.81 | 03/31/2022 | $26.85 | $15.04 | 127% | Analyze |
CACI | CACI International Inc | $6,400,082,277 | 03/31/2021 | $4.78 | 03/31/2022 | $4.64 | $-0.14 | -3% | Analyze |
CADE | Cadence Bancorporation | $2,649,296,641 | 03/31/2021 | $0.83 | 03/31/2022 | $0.60 | $-0.23 | -28% | Analyze |
CALX | Calix Networks Inc | $2,317,626,593 | 03/31/2021 | $0.40 | 03/31/2022 | $0.22 | $-0.18 | -45% | Analyze |
CAR | Avis Budget Group Inc | $8,645,353,179 | 03/31/2021 | $-0.46 | 03/31/2022 | $9.99 | $10.45 | 2,272% | Analyze |
CASY | Caseys General Stores Inc | $7,534,740,942 | 01/31/2021 | $1.04 | 01/31/2022 | $1.71 | $0.67 | 64% | Analyze |
CATY | Cathay General Bancorp | $2,934,577,471 | 03/31/2021 | $0.92 | 03/31/2022 | $1.03 | $0.11 | 12% | Analyze |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | $2,310,506,762 | 02/28/2021 | $1.51 | 02/28/2022 | $1.71 | $0.20 | 13% | Analyze |
CBSH | Commerce Bancshares Inc | $8,059,015,727 | 03/31/2021 | $1.01 | 03/31/2022 | $0.97 | $-0.04 | -4% | Analyze |
CBT | Cabot Corp | $3,969,545,614 | 03/31/2021 | $1.38 | 03/31/2022 | $1.69 | $0.31 | 22% | Analyze |
CC | Chemours Company | $6,414,644,834 | 03/31/2021 | $0.71 | 03/31/2022 | $1.46 | $0.75 | 106% | Analyze |
CCMP | Cabot Microelectronics Corp | $4,863,865,920 | 03/31/2021 | $1.71 | 03/31/2022 | $1.94 | $0.23 | 13% | Analyze |
CDK | CDK Global Inc | $6,342,634,239 | 03/31/2021 | $0.69 | 03/31/2022 | $0.78 | $0.09 | 13% | Analyze |
CFR | Cullen Frost Bankers Inc | $7,796,120,178 | 03/31/2021 | $1.77 | 03/31/2022 | $1.50 | $-0.27 | -15% | Analyze |
CGNX | Cognex Corp | $8,002,380,663 | 03/31/2021 | $0.39 | 03/31/2022 | $0.42 | $0.03 | 8% | Analyze |
CHDN | Churchill Downs Inc | $6,977,297,160 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $1.23 | $0.32 | 35% | Analyze |
CHE | Chemed Corp | $7,428,277,849 | 03/31/2021 | $4.44 | 03/31/2022 | $4.79 | $0.35 | 8% | Analyze |
CHH | Choice Hotels International Inc | $6,861,422,716 | 03/31/2021 | $0.57 | 03/31/2022 | $1.03 | $0.46 | 81% | Analyze |
CHX | ChampionX Corporation | $4,501,256,296 | 03/31/2021 | $0.08 | 03/31/2022 | $0.22 | $0.14 | 175% | Analyze |
CIEN | Ciena Corp | $7,542,428,945 | 01/31/2021 | $0.52 | 01/31/2022 | $0.47 | $-0.05 | -10% | Analyze |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | $11,901,039,560 | 03/31/2021 | $0.31 | 03/31/2022 | $1.50 | $1.19 | 384% | Analyze |
CLH | Clean Harbors Inc | $4,828,995,354 | 03/31/2021 | $0.42 | 03/31/2022 | $0.83 | $0.41 | 98% | Analyze |
CMC | Commercial Metals | $4,741,412,563 | 02/28/2021 | $0.66 | 02/28/2022 | $1.53 | $0.87 | 132% | Analyze |
CNO | CNO Financial Group Inc | $2,342,114,831 | 03/31/2021 | $0.55 | 03/31/2022 | $0.42 | $-0.13 | -24% | Analyze |
CNX | CNX Resources Corporation | $4,238,523,007 | 03/31/2021 | $0.36 | 03/31/2022 | $0.79 | $0.43 | 119% | Analyze |
CNXC | Concentrix Corporation | $7,679,381,281 | 02/28/2021 | $2.29 | 02/28/2022 | $2.85 | $0.56 | 24% | Analyze |
COHR | Coherent Inc | $6,498,373,322 | 03/31/2021 | $1.42 | 03/31/2022 | $1.70 | $0.28 | 20% | Analyze |
COLM | Columbia Sportswear | $4,632,174,510 | 03/31/2021 | $0.84 | 03/31/2022 | $1.03 | $0.19 | 23% | Analyze |
COTY | Coty Inc Class A | $5,261,728,065 | 03/31/2021 | $-0.02 | 03/31/2022 | $0.03 | $0.05 | 250% | Analyze |
CPRI | Capri Holdings Limited | $6,331,219,702 | 12/31/2020 | $1.65 | 12/31/2021 | $2.22 | $0.57 | 35% | Analyze |
CR | Crane | $5,034,308,608 | 03/31/2021 | $1.66 | 03/31/2022 | $1.81 | $0.15 | 9% | Analyze |
CRI | Carters Inc | $3,051,288,375 | 03/31/2021 | $1.98 | 03/31/2022 | $1.66 | $-0.32 | -16% | Analyze |
CROX | Crocs Inc | $3,125,557,913 | 03/31/2021 | $1.49 | 03/31/2022 | $2.05 | $0.56 | 38% | Analyze |
CRUS | Cirrus Logic Inc | $4,410,705,221 | 03/31/2021 | $0.66 | 03/31/2022 | $2.01 | $1.35 | 205% | Analyze |
CSL | Carlisle Companies Inc | $12,688,353,283 | 03/31/2021 | $1.06 | 03/31/2022 | $4.26 | $3.20 | 302% | Analyze |
CUZ | Cousins Properties Incorporated | $5,056,477,993 | 03/31/2021 | $0.69 | 03/31/2022 | $0.19 | $-0.50 | -72% | Analyze |
CVLT | Commvault Systems Inc | $2,722,098,570 | 03/31/2021 | $0.59 | 03/31/2022 | $0.75 | $0.16 | 27% | Analyze |
CW | Curtiss Wright Corp | $5,518,841,620 | 03/31/2021 | $1.51 | 03/31/2022 | $1.31 | $-0.20 | -13% | Analyze |
DAN | Dana Incorporated Inc | $2,201,614,403 | 03/31/2021 | $0.66 | 03/31/2022 | $0.16 | $-0.50 | -76% | Analyze |
DAR | Darling Ingredients Inc | $12,696,620,728 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $1.14 | $0.23 | 25% | Analyze |
DCI | Donaldson Inc | $6,252,033,282 | 01/31/2021 | $0.52 | 01/31/2022 | $0.57 | $0.05 | 10% | Analyze |
DECK | Deckers Outdoor Corp | $6,744,669,258 | 03/31/2021 | $1.18 | 03/31/2022 | $2.51 | $1.33 | 113% | Analyze |
DEI | Douglas Emmett, Inc | $4,907,893,105 | 03/31/2021 | $0.44 | 03/31/2022 | $0.14 | $-0.30 | -68% | Analyze |
DINO | HF Sinclair Corporation | $11,032,013,306 | 03/31/2021 | $-0.53 | 03/31/2022 | $0.99 | $1.52 | 287% | Analyze |
DKS | Dicks Sporting Inc | $4,536,204,222 | 02/28/2021 | $2.43 | 02/28/2022 | $3.64 | $1.21 | 50% | Analyze |
DOC | Physicians Realty Trust | $4,204,025,021 | 03/31/2021 | $0.27 | 03/31/2022 | $0.06 | $-0.21 | -78% | Analyze |
DY | Dycom Industries Inc | $2,791,332,828 | 01/31/2021 | $-0.07 | 01/31/2022 | $0.02 | $0.09 | 129% | Analyze |
EEFT | Euronet Worldwide Inc | $5,886,605,492 | 03/31/2021 | $0.23 | 03/31/2022 | $0.69 | $0.46 | 200% | Analyze |
EGP | EastGroup Properties, Inc | $6,540,907,369 | 03/31/2021 | $1.45 | 03/31/2022 | $0.81 | $-0.64 | -44% | Analyze |
EHC | Encompass Health Corp | $6,386,371,510 | 03/31/2021 | $1.05 | 03/31/2022 | $0.97 | $-0.08 | -8% | Analyze |
ELY | Callaway Golf | $3,640,349,291 | 03/31/2021 | $0.62 | 03/31/2022 | $0.36 | $-0.26 | -42% | Analyze |
EME | Emcor Group Inc | $5,342,287,470 | 03/31/2021 | $1.54 | 03/31/2022 | $1.39 | $-0.15 | -10% | Analyze |
ENOV | Enovis Corporation | $3,449,871,688 | 03/31/2021 | $1.32 | 03/31/2022 | $0.37 | $-0.95 | -72% | Analyze |
ENR | Energizer Holdings Inc | $2,166,720,528 | 03/31/2021 | $0.77 | 03/31/2022 | $0.27 | $-0.50 | -65% | Analyze |
ENS | Enersys | $2,680,025,624 | 12/31/2020 | $1.27 | 12/31/2021 | $1.01 | $-0.26 | -20% | Analyze |
ENV | Envestnet Inc | $3,533,643,203 | 03/31/2021 | $0.64 | 03/31/2022 | $0.47 | $-0.17 | -27% | Analyze |
EPR | EPR Properties | $3,707,997,059 | 03/31/2021 | $0.48 | 03/31/2022 | $0.48 | $0.00 | 0% | Analyze |
EQT | EQT Corporation | $17,312,747,779 | 03/31/2021 | $0.30 | 03/31/2022 | $0.81 | $0.51 | 170% | Analyze |
ESNT | Essent Group Ltd | $4,412,707,291 | 03/31/2021 | $1.21 | 03/31/2022 | $2.52 | $1.31 | 108% | Analyze |
ETRN | Equitrans Midstream Corporation | $3,362,568,510 | 03/31/2021 | $0.19 | 03/31/2022 | $0.14 | $-0.05 | -26% | Analyze |
EVR | Evercore Inc. Class A | $4,711,442,539 | 03/31/2021 | $3.29 | 03/31/2022 | $3.79 | $0.50 | 15% | Analyze |
EWBC | East West Bancorp Inc | $10,044,732,877 | 03/31/2021 | $1.44 | 03/31/2022 | $1.66 | $0.22 | 15% | Analyze |
EXEL | Exelixis Inc | $5,712,392,241 | 04/30/2021 | $0.01 | 04/30/2022 | $0.21 | $0.20 | 2,000% | Analyze |
EXP | Eagle Materials Inc | $4,826,116,997 | 03/31/2021 | $1.56 | 03/31/2022 | $1.90 | $0.34 | 22% | Analyze |
FAF | First American Financial Corp | $6,383,092,641 | 03/31/2021 | $1.64 | 03/31/2022 | $1.17 | $-0.47 | -29% | Analyze |
FCFS | Firstcash Inc | $3,345,287,881 | 03/31/2021 | $0.70 | 03/31/2022 | $1.18 | $0.48 | 69% | Analyze |
FCN | FTI Consulting Inc | $5,640,335,100 | 03/31/2021 | $1.89 | 03/31/2022 | $1.66 | $-0.23 | -12% | Analyze |
FFIN | First Financial Bankshares Inc | $5,790,116,483 | 03/31/2021 | $0.40 | 03/31/2022 | $0.39 | $-0.01 | -3% | Analyze |
FHI | Federated Hermes, Inc. | $3,035,058,015 | 03/31/2021 | $0.75 | 03/31/2022 | $0.61 | $-0.14 | -19% | Analyze |
FHN | First Horizon National Corp | $12,298,133,534 | 03/31/2021 | $0.51 | 03/31/2022 | $0.38 | $-0.13 | -25% | Analyze |
FICO | Fair Isaac Corp | $10,323,541,143 | 03/31/2021 | $3.06 | 03/31/2022 | $4.68 | $1.62 | 53% | Analyze |
FIVE | Five Below Inc | $6,710,887,266 | 01/31/2021 | $2.20 | 01/31/2022 | $2.49 | $0.29 | 13% | Analyze |
FL | Foot Locker Inc | $3,083,528,004 | 02/28/2021 | $1.96 | 02/28/2022 | $1.67 | $-0.29 | -15% | Analyze |
FLO | Flowers Foods Inc | $5,684,856,878 | 03/31/2021 | $0.41 | 03/31/2022 | $0.44 | $0.03 | 7% | Analyze |
FLR | Fluor Corp | $3,817,196,652 | 03/31/2021 | $0.07 | 03/31/2022 | $0.16 | $0.09 | 129% | Analyze |
FLS | Flowserve Corp | $3,948,080,265 | 03/31/2021 | $0.28 | 03/31/2022 | $0.07 | $-0.21 | -75% | Analyze |
FNB | FNB Corp | $4,147,348,018 | 03/31/2021 | $0.28 | 03/31/2022 | $0.25 | $-0.03 | -11% | Analyze |
FOXF | Fox Factory Holding Corp | $3,256,411,189 | 04/30/2021 | $1.05 | 04/30/2022 | $1.13 | $0.08 | 8% | Analyze |
FR | First Industrial Realty Trust, Inc | $6,858,792,848 | 03/31/2021 | $0.46 | 03/31/2022 | $0.27 | $-0.19 | -41% | Analyze |
FSLR | First Solar Inc | $7,038,761,132 | 03/31/2021 | $0.81 | 03/31/2022 | $-0.41 | $-1.22 | -151% | Analyze |
FULT | Fulton Financial Corp | $2,501,363,547 | 03/31/2021 | $0.60 | 03/31/2022 | $0.38 | $-0.22 | -37% | Analyze |
G | Genpact Ltd | $7,866,977,738 | 03/31/2021 | $0.59 | 03/31/2022 | $0.60 | $0.01 | 2% | Analyze |
GATX | Gatx Corp | $3,771,820,000 | 03/31/2021 | $1.02 | 03/31/2022 | $2.10 | $1.08 | 106% | Analyze |
GBCI | Glacier Bancorp Inc | $5,177,077,390 | 03/31/2021 | $0.85 | 03/31/2022 | $0.61 | $-0.24 | -28% | Analyze |
GEF | Greif Inc Class A | $2,925,536,277 | 01/31/2021 | $0.61 | 01/31/2022 | $1.28 | $0.67 | 110% | Analyze |
GGG | Graco Inc | $10,371,913,453 | 03/31/2021 | $0.58 | 03/31/2022 | $0.57 | $-0.01 | -2% | Analyze |
GHC | Graham Holdings Company Class B | $2,312,231,037 | 03/31/2021 | $9.10 | 03/31/2022 | $12.76 | $3.66 | 40% | Analyze |
GME | Gamestop Corp Class A | $8,791,965,394 | 01/31/2021 | $1.34 | 01/31/2022 | $-1.86 | $-3.20 | -239% | Analyze |
GMED | Globus Medical Inc Class A | $6,702,326,843 | 03/31/2021 | $0.49 | 03/31/2022 | $0.42 | $-0.07 | -14% | Analyze |
GNTX | Gentex Corp | $6,970,474,870 | 03/31/2021 | $0.46 | 03/31/2022 | $0.37 | $-0.09 | -20% | Analyze |
GO | Grocery Outlet Holding Corp. | $3,662,924,988 | 03/31/2021 | $0.23 | 03/31/2022 | $0.22 | $-0.01 | -4% | Analyze |
GPS | Gap Inc | $3,938,156,574 | 01/31/2021 | $0.28 | 01/31/2022 | $-0.02 | $-0.30 | -107% | Analyze |
GT | Goodyear Tire & Rubber | $3,313,318,931 | 03/31/2021 | $0.43 | 03/31/2022 | $0.37 | $-0.06 | -14% | Analyze |
GTLS | Chart Industries Inc | $6,406,881,326 | 03/31/2021 | $0.74 | 03/31/2022 | $0.65 | $-0.09 | -12% | Analyze |
HAE | Haemonetics Corp | $3,196,519,151 | 03/31/2021 | $0.46 | 03/31/2022 | $0.65 | $0.19 | 41% | Analyze |
HAIN | Hain Celestial Group Inc | $2,307,794,799 | 03/31/2021 | $0.44 | 03/31/2022 | $0.33 | $-0.11 | -25% | Analyze |
HALO | Halozyme Therapeutics Inc | $6,385,690,687 | 03/31/2021 | $0.37 | 03/31/2022 | $0.47 | $0.10 | 27% | Analyze |
HBI | Hanesbrands Inc | $3,989,994,260 | 03/31/2021 | $0.39 | 03/31/2022 | $0.34 | $-0.05 | -13% | Analyze |
HE | Hawaiian Electric Industries Inc | $4,662,869,653 | 03/31/2021 | $0.59 | 03/31/2022 | $0.63 | $0.04 | 7% | Analyze |
HELE | Helen Of Troy Ltd | $4,275,313,011 | 02/28/2021 | $1.57 | 02/28/2022 | $2.51 | $0.94 | 60% | Analyze |
HIW | Highwoods Properties, Inc | $4,077,871,500 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $0.38 | $-0.53 | -58% | Analyze |
HOG | Harley Davidson Inc | $4,953,384,327 | 03/31/2021 | $1.68 | 03/31/2022 | $1.45 | $-0.23 | -14% | Analyze |
HOMB | Home Bancshares Inc | $4,470,596,078 | 03/31/2021 | $0.47 | 03/31/2022 | $0.40 | $-0.07 | -15% | Analyze |
HPP | Hudson Pacific Properties, Inc | $2,879,474,691 | 03/31/2021 | $0.48 | 03/31/2022 | $-0.13 | $-0.61 | -127% | Analyze |
HQY | Healthequity Inc | $5,085,542,153 | 01/31/2021 | $0.42 | 01/31/2022 | $0.20 | $-0.22 | -52% | Analyze |
HR | Healthcare Realty Trust Incorporated | $4,408,686,282 | 03/31/2021 | $0.42 | 03/31/2022 | $0.28 | $-0.14 | -33% | Analyze |
HRB | H&R Block Inc | $5,466,099,946 | 04/30/2021 | $5.16 | 04/30/2022 | $4.11 | $-1.05 | -20% | Analyze |
HUBB | Hubbell Inc | $9,817,863,215 | 03/31/2021 | $1.72 | 03/31/2022 | $2.12 | $0.40 | 23% | Analyze |
HWC | Hancock Whitney Corp | $4,187,169,120 | 03/31/2021 | $1.21 | 03/31/2022 | $1.40 | $0.19 | 16% | Analyze |
HXL | Hexcel Corp | $4,633,748,996 | 03/31/2021 | $-0.10 | 03/31/2022 | $0.22 | $0.32 | 320% | Analyze |
IAA | IAA, Inc. | $5,160,616,694 | 03/31/2021 | $0.58 | 03/31/2022 | $0.66 | $0.08 | 14% | Analyze |
IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | $4,992,264,737 | 03/31/2021 | $0.69 | 03/31/2022 | $0.74 | $0.05 | 7% | Analyze |
IBKR | Interactive Brokers Group Inc | $5,640,258,316 | 03/31/2021 | $0.98 | 03/31/2022 | $0.82 | $-0.16 | -16% | Analyze |
IBOC | International Bancshares Corp | $2,576,793,018 | 03/31/2021 | $1.45 | 03/31/2022 | $0.84 | $-0.61 | -42% | Analyze |
ICUI | ICU Medical Inc | $4,331,394,760 | 03/31/2021 | $1.09 | 03/31/2022 | $1.82 | $0.73 | 67% | Analyze |
IDA | IDACORP, Inc. | $5,427,020,664 | 03/31/2021 | $0.89 | 03/31/2022 | $0.91 | $0.02 | 2% | Analyze |
IIVI | Ii Vi Inc | $6,022,247,995 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $0.95 | $0.04 | 4% | Analyze |
INGR | Ingredion Inc | $6,255,763,723 | 03/31/2021 | $1.85 | 03/31/2022 | $1.95 | $0.10 | 5% | Analyze |
IRDM | Iridium Communications Inc | $4,687,049,316 | 03/31/2021 | $-0.04 | 03/31/2022 | $0.02 | $0.06 | 150% | Analyze |
IRT | Independence Realty Trust, Inc | $5,164,113,133 | 03/31/2021 | $0.18 | 03/31/2022 | $0.34 | $0.16 | 89% | Analyze |
ITT | ITT Inc | $5,773,190,000 | 03/31/2021 | $1.06 | 03/31/2022 | $0.97 | $-0.09 | -8% | Analyze |
JAZZ | Jazz Pharmaceuticals Plc | $9,223,797,447 | 03/31/2021 | $3.92 | 03/31/2022 | $3.73 | $-0.19 | -5% | Analyze |
JBGS | JBG Smith Properties | $3,124,531,626 | 03/31/2021 | $0.38 | 03/31/2022 | $0.00 | $-0.38 | -100% | Analyze |
JBL | Jabil Inc | $8,160,888,995 | 02/28/2021 | $1.27 | 02/28/2022 | $1.68 | $0.41 | 32% | Analyze |
JBLU | Jetblue Airways Corp | $3,291,295,427 | 03/31/2021 | $-1.48 | 03/31/2022 | $-0.80 | $0.68 | 46% | Analyze |
JEF | Jefferies Financial Group Inc | $7,513,276,179 | 03/31/2021 | $1.30 | 03/31/2022 | $1.23 | $-0.07 | -5% | Analyze |
JHG | Janus Henderson Group Plc | $4,506,772,626 | 03/31/2021 | $0.91 | 03/31/2022 | $0.75 | $-0.16 | -18% | Analyze |
JLL | Jones Lang LaSalle Inc | $9,215,111,265 | 03/31/2021 | $2.10 | 03/31/2022 | $3.47 | $1.37 | 65% | Analyze |
JWN | Nordstrom Inc | $3,758,618,446 | 02/28/2021 | $0.37 | 02/28/2022 | $1.23 | $0.86 | 232% | Analyze |
KBH | KB Home | $2,921,871,593 | 02/28/2021 | $1.02 | 02/28/2022 | $1.47 | $0.45 | 44% | Analyze |
KBR | KBR, Inc. | $6,672,364,747 | 03/31/2021 | $0.48 | 03/31/2022 | $0.62 | $0.14 | 29% | Analyze |
KEX | Kirby Corp | $3,870,054,000 | 03/31/2021 | $-0.06 | 03/31/2022 | $0.29 | $0.35 | 583% | Analyze |
KMPR | Kemper Corp | $3,240,438,112 | 03/31/2021 | $1.31 | 03/31/2022 | $-0.94 | $-2.25 | -172% | Analyze |
KMT | Kennametal Inc | $2,222,147,087 | 03/31/2021 | $0.32 | 03/31/2022 | $0.47 | $0.15 | 47% | Analyze |
KNSL | Kinsale Capital Group Inc | $4,793,045,652 | 03/31/2021 | $1.11 | 03/31/2022 | $1.63 | $0.52 | 47% | Analyze |
KNX | Knight Transportation Inc | $7,942,883,204 | 03/31/2021 | $0.83 | 03/31/2022 | $1.35 | $0.52 | 63% | Analyze |
KRC | Kilroy Realty Corporation | $7,088,167,538 | 03/31/2021 | $0.98 | 03/31/2022 | $0.43 | $-0.55 | -56% | Analyze |
KRG | Kite Realty Group Trust | $4,497,147,636 | 03/31/2021 | $0.34 | 03/31/2022 | $-0.08 | $-0.42 | -124% | Analyze |
KSS | Kohls Corporation | $5,205,361,939 | 05/31/2021 | $2.48 | 05/31/2022 | $0.11 | $-2.37 | -96% | Analyze |
LAD | Lithia Motors Inc Class A | $8,471,191,705 | 03/31/2021 | $5.89 | 03/31/2022 | $11.96 | $6.07 | 103% | Analyze |
LAMR | Lamar Advertising Company Class A | $8,194,277,040 | 03/31/2021 | $0.38 | 03/31/2022 | $0.91 | $0.53 | 139% | Analyze |
LANC | Lancaster Colony Corp | $3,426,213,780 | 03/31/2021 | $1.05 | 03/31/2022 | $0.91 | $-0.14 | -13% | Analyze |
LEA | Lear Corp | $7,750,868,511 | 03/31/2021 | $3.73 | 03/31/2022 | $1.80 | $-1.93 | -52% | Analyze |
LECO | Lincoln Electric Holdings Inc | $7,588,684,609 | 03/31/2021 | $1.37 | 03/31/2022 | $2.10 | $0.73 | 53% | Analyze |
LEG | Leggett & Platt Inc | $5,028,543,563 | 03/31/2021 | $0.64 | 03/31/2022 | $0.66 | $0.02 | 3% | Analyze |
LFUS | Littelfuse Inc | $6,427,614,490 | 03/31/2021 | $2.67 | 03/31/2022 | $4.99 | $2.32 | 87% | Analyze |
LHCG | LHC Group Inc | $5,151,131,760 | 03/31/2021 | $1.39 | 03/31/2022 | $1.09 | $-0.30 | -22% | Analyze |
LII | Lennox International Inc | $7,372,150,548 | 03/31/2021 | $2.27 | 03/31/2022 | $2.36 | $0.09 | 4% | Analyze |
LITE | Lumentum Holdings Inc | $5,838,090,000 | 03/31/2021 | $1.40 | 03/31/2022 | $0.35 | $-1.05 | -75% | Analyze |
