This data is from a data provider who usually reports "non-GAAP" adjusted earnings, if a company is making such disclosures. So this data won't always tie to the company's financial statements.
Browse these stocks
Symbol | Description | Market cap | Prior Year Quarter | Prior Earnings Per Share | Current Quarter | Earnings Per Share | Year Over Year Change | % Increase | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Agilent Technologies Inc | $37,457,121,639 | 01/31/2020 | $0.81 | 01/31/2021 | $1.06 | $0.25 | 31% | Analyze |
AAL | American Airlines Group Inc | $13,394,811,252 | 12/31/2019 | $1.15 | 12/31/2020 | $-3.86 | $-5.01 | -436% | Analyze |
AAP | Advance Auto Parts Inc | $10,506,840,747 | 12/31/2019 | $1.64 | 12/31/2020 | $1.87 | $0.23 | 14% | Analyze |
AAPL | Apple Inc | $2,035,724,520,960 | 12/31/2019 | $1.25 | 12/31/2020 | $1.68 | $0.43 | 34% | Analyze |
ABBV | Abbvie Inc | $190,256,093,281 | 12/31/2019 | $2.21 | 12/31/2020 | $2.92 | $0.71 | 32% | Analyze |
ABC | AmerisourceBergen Corp | $20,720,356,503 | 12/31/2019 | $1.76 | 12/31/2020 | $2.18 | $0.42 | 24% | Analyze |
ABMD | Abiomed Inc | $14,679,710,015 | 12/31/2019 | $1.09 | 12/31/2020 | $1.17 | $0.08 | 7% | Analyze |
ABT | Abbott Laboratories | $212,193,786,501 | 12/31/2019 | $0.95 | 12/31/2020 | $1.45 | $0.50 | 53% | Analyze |
ACN | Accenture Plc Class A | $165,878,804,117 | 11/30/2019 | $2.09 | 11/30/2020 | $2.17 | $0.08 | 4% | Analyze |
ADBE | Adobe Inc | $220,512,424,916 | 11/30/2019 | $2.29 | 11/30/2020 | $2.81 | $0.52 | 23% | Analyze |
ADI | Analog Devices Inc | $57,481,022,878 | 01/31/2020 | $1.03 | 01/31/2021 | $1.44 | $0.41 | 40% | Analyze |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $31,595,068,307 | 12/31/2019 | $1.42 | 12/31/2020 | $1.21 | $-0.21 | -15% | Analyze |
ADP | Automatic Data Processing Inc | $74,470,157,084 | 12/31/2019 | $1.52 | 12/31/2020 | $1.52 | $0.00 | 0% | Analyze |
ADSK | Autodesk Inc | $60,689,475,228 | 10/31/2019 | $0.78 | 10/31/2020 | $1.04 | $0.26 | 33% | Analyze |
AEE | Ameren Corp | $17,803,263,228 | 12/31/2019 | $0.38 | 12/31/2020 | $0.46 | $0.08 | 21% | Analyze |
AEP | American Electric Power Inc | $37,154,592,399 | 09/30/2019 | $1.46 | 09/30/2020 | $1.47 | $0.01 | 1% | Analyze |
AES | AES Corp | $17,675,144,683 | 09/30/2019 | $0.48 | 09/30/2020 | $0.42 | $-0.06 | -13% | Analyze |
AFL | Aflac Inc | $32,976,435,405 | 12/31/2019 | $1.01 | 12/31/2020 | $1.05 | $0.04 | 4% | Analyze |
AIG | American International Group Inc | $38,007,549,903 | 12/31/2019 | $1.03 | 12/31/2020 | $0.94 | $-0.09 | -9% | Analyze |
AIZ | Assurant Inc | $7,134,814,437 | 12/31/2019 | $2.25 | 12/31/2020 | $1.82 | $-0.43 | -19% | Analyze |
AJG | Arthur J Gallagher | $23,210,052,000 | 12/31/2019 | $0.58 | 12/31/2020 | $0.88 | $0.30 | 52% | Analyze |
AKAM | Akamai Technologies Inc | $15,384,031,866 | 12/31/2019 | $1.23 | 12/31/2020 | $1.33 | $0.10 | 8% | Analyze |
ALB | Albemarle Corp | $18,335,785,735 | 12/31/2019 | $1.73 | 12/31/2020 | $1.17 | $-0.56 | -32% | Analyze |
ALGN | Align Technology Inc | $44,716,845,807 | 12/31/2019 | $1.53 | 12/31/2020 | $2.61 | $1.08 | 71% | Analyze |
ALK | Alaska Air Group Inc | $8,040,618,846 | 12/31/2019 | $1.46 | 12/31/2020 | $-2.55 | $-4.01 | -275% | Analyze |
ALL | Allstate Corp | $32,286,307,212 | 12/31/2019 | $3.13 | 12/31/2020 | $5.87 | $2.74 | 88% | Analyze |
ALLE | Allegion PLC | $9,869,859,268 | 12/31/2019 | $1.28 | 12/31/2020 | $1.49 | $0.21 | 16% | Analyze |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | $33,581,775,890 | 12/31/2019 | $2.71 | 12/31/2020 | $2.96 | $0.25 | 9% | Analyze |
AMAT | Applied Material Inc | $108,458,333,734 | 01/31/2020 | $0.98 | 01/31/2021 | $1.39 | $0.41 | 42% | Analyze |
AMCR | Amcor plc | $17,088,035,469 | 12/31/2019 | $0.12 | 12/31/2020 | $0.18 | $0.06 | 50% | Analyze |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | $102,365,273,561 | 12/31/2019 | $0.32 | 12/31/2020 | $0.52 | $0.20 | 63% | Analyze |
AME | Ametek Inc | $27,199,622,221 | 12/31/2019 | $1.08 | 12/31/2020 | $1.08 | $0.00 | 0% | Analyze |
AMGN | Amgen Inc | $129,906,230,864 | 12/31/2019 | $3.64 | 12/31/2020 | $3.81 | $0.17 | 5% | Analyze |
AMP | Ameriprise Finance Inc | $26,101,415,994 | 12/31/2019 | $4.20 | 12/31/2020 | $4.53 | $0.33 | 8% | Analyze |
AMT | American Tower Corporation | $96,007,833,497 | 09/30/2019 | $1.12 | 09/30/2020 | $1.04 | $-0.08 | -7% | Analyze |
AMZN | Amazon.Com Inc. | $1,557,490,500,567 | 12/31/2019 | $6.47 | 12/31/2020 | $14.09 | $7.62 | 118% | Analyze |
ANET | Arista Networks Inc | $21,360,627,388 | 12/31/2019 | $2.29 | 12/31/2020 | $2.49 | $0.20 | 9% | Analyze |
ANSS | Ansys Inc | $29,285,628,466 | 12/31/2019 | $2.24 | 12/31/2020 | $2.96 | $0.72 | 32% | Analyze |
ANTM | Anthem Inc | $74,252,955,848 | 12/31/2019 | $3.88 | 12/31/2020 | $2.54 | $-1.34 | -35% | Analyze |
AON | Aon Plc | $51,458,895,428 | 12/31/2019 | $2.53 | 12/31/2020 | $2.62 | $0.09 | 4% | Analyze |
AOS | A O Smith Corp | $9,585,998,940 | 12/31/2019 | $0.56 | 12/31/2020 | $0.74 | $0.18 | 32% | Analyze |
APA | Apache Corp | $7,447,644,531 | 12/31/2019 | $0.08 | 12/31/2020 | $-0.05 | $-0.13 | -163% | Analyze |
APD | Air Products And Chemicals Inc | $56,562,798,622 | 12/31/2019 | $2.14 | 12/31/2020 | $2.12 | $-0.02 | -1% | Analyze |
APH | Amphenol Corp | $37,650,801,038 | 12/31/2019 | $0.98 | 12/31/2020 | $1.13 | $0.15 | 15% | Analyze |
APTV | Aptiv Plc | $40,460,602,040 | 12/31/2019 | $1.15 | 12/31/2020 | $1.13 | $-0.02 | -2% | Analyze |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc | $21,828,464,609 | 12/31/2019 | $1.74 | 12/31/2020 | $3.26 | $1.52 | 87% | Analyze |
ATO | Atmos Energy Corp | $10,843,676,404 | 12/31/2019 | $1.47 | 12/31/2020 | $1.71 | $0.24 | 16% | Analyze |
ATVI | Activision Blizzard Inc | $74,074,226,594 | 12/31/2019 | $1.23 | 12/31/2020 | $1.22 | $-0.01 | -1% | Analyze |
AVB | AvalonBay Communities, Inc | $24,521,956,895 | 12/31/2019 | $1.20 | 12/31/2020 | $2.02 | $0.82 | 68% | Analyze |
AVGO | Broadcom Inc. | $191,802,226,143 | 10/31/2019 | $5.39 | 10/31/2020 | $6.35 | $0.96 | 18% | Analyze |
AVY | Avery Dennison Corp | $14,550,142,569 | 12/31/2019 | $1.73 | 12/31/2020 | $2.27 | $0.54 | 31% | Analyze |
AWK | American Water Works Inc | $25,718,870,651 | 12/31/2019 | $0.73 | 12/31/2020 | $0.80 | $0.07 | 10% | Analyze |
AXP | American Express | $108,963,965,435 | 12/31/2019 | $2.03 | 12/31/2020 | $1.76 | $-0.27 | -13% | Analyze |
AZO | Autozone Inc | $26,398,742,232 | 11/30/2019 | $14.30 | 11/30/2020 | $18.61 | $4.31 | 30% | Analyze |
BA | Boeing | $123,601,164,289 | 12/31/2019 | $-2.33 | 12/31/2020 | $-15.25 | $-12.92 | -555% | Analyze |
BAC | Bank of America Corp | $300,268,910,279 | 12/31/2019 | $0.74 | 12/31/2020 | $0.59 | $-0.15 | -20% | Analyze |
BAX | Baxter International Inc | $39,241,521,525 | 12/31/2019 | $0.97 | 12/31/2020 | $0.80 | $-0.17 | -18% | Analyze |
BBY | Best Buy Inc | $25,985,115,898 | 05/31/2020 | $1.71 | 11/30/2020 | $2.06 | $0.35 | 20% | Analyze |
BDX | Becton Dickinson | $70,068,541,830 | 12/31/2019 | $2.65 | 12/31/2020 | $4.55 | $1.90 | 72% | Analyze |
BEN | Franklin Resources Inc | $13,226,416,190 | 12/31/2019 | $0.70 | 12/31/2020 | $0.73 | $0.03 | 4% | Analyze |
BF.B | Brown Forman Inc Class B | $33,413,012,730 | 10/31/2019 | $0.59 | 10/31/2020 | $0.50 | $-0.09 | -15% | Analyze |
BIIB | Biogen Inc | $41,569,374,275 | 12/31/2019 | $8.34 | 12/31/2020 | $4.58 | $-3.76 | -45% | Analyze |
BIO | Bio Rad Laboratories Inc Class A | $17,526,071,985 | 12/31/2019 | $2.32 | 12/31/2020 | $4.01 | $1.69 | 73% | Analyze |
BK | Bank Of New York Mellon Corp | $37,047,475,484 | 12/31/2019 | $1.01 | 12/31/2020 | $0.96 | $-0.05 | -5% | Analyze |
BKNG | Booking Holdings Inc | $95,363,922,141 | 09/30/2019 | $45.36 | 09/30/2020 | $12.27 | $-33.09 | -73% | Analyze |
BKR | Baker Hughes Company Class A | $25,342,675,200 | 12/31/2019 | $0.27 | 12/31/2020 | $-0.07 | $-0.34 | -126% | Analyze |
BLK | Blackrock Inc | $106,004,211,603 | 12/31/2019 | $8.34 | 12/31/2020 | $10.18 | $1.84 | 22% | Analyze |
BLL | Ball Corp | $28,001,653,740 | 12/31/2019 | $0.71 | 12/31/2020 | $0.81 | $0.10 | 14% | Analyze |
BMY | Bristol Myers Squibb | $137,408,341,133 | 12/31/2019 | $1.22 | 12/31/2020 | $1.46 | $0.24 | 20% | Analyze |
BR | Broadridge Financial Solutions Inc | $16,500,173,434 | 12/31/2019 | $0.53 | 12/31/2020 | $0.73 | $0.20 | 38% | Analyze |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | $566,407,113,161 | 09/30/2019 | $3.21 | 09/30/2020 | $2.30 | $-0.91 | -28% | Analyze |
BSX | Boston Scientific Corp | $55,529,914,180 | 12/31/2019 | $0.46 | 12/31/2020 | $0.23 | $-0.23 | -50% | Analyze |
BWA | BorgWarner Inc | $10,755,947,520 | 12/31/2019 | $1.17 | 12/31/2020 | $1.18 | $0.01 | 1% | Analyze |
BXP | Boston Properties, Inc | $15,430,530,101 | 12/31/2019 | $0.91 | 12/31/2020 | $1.37 | $0.46 | 51% | Analyze |
C | Citigroup Inc | $137,159,503,587 | 12/31/2019 | $1.90 | 12/31/2020 | $2.07 | $0.17 | 9% | Analyze |
CAG | Conagra Brands Inc | $16,577,484,724 | 11/30/2019 | $0.63 | 11/30/2020 | $0.81 | $0.18 | 29% | Analyze |
CAH | Cardinal Health Inc | $15,129,752,691 | 12/31/2019 | $1.52 | 12/31/2020 | $1.74 | $0.22 | 14% | Analyze |
CARR | Carrier Global Corporation | $31,752,356,223 | 12/31/2019 | $0.42 | 12/31/2020 | $0.31 | $-0.11 | -26% | Analyze |
CAT | Caterpillar Inc | $117,720,194,490 | 12/31/2019 | $2.63 | 12/31/2020 | $2.12 | $-0.51 | -19% | Analyze |
CB | Chubb Ltd | $73,197,565,217 | 12/31/2019 | $2.28 | 12/31/2020 | $3.18 | $0.90 | 39% | Analyze |
CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $10,609,509,418 | 12/31/2019 | $1.21 | 12/31/2020 | $1.21 | $0.00 | 0% | Analyze |
CBRE | CBRE Group Inc | $25,417,519,759 | 12/31/2019 | $1.32 | 12/31/2020 | $1.45 | $0.13 | 10% | Analyze |
CCI | Crown Castle International Corp. | $67,176,822,039 | 12/31/2019 | $0.43 | 12/31/2020 | $2.22 | $1.79 | 416% | Analyze |
CCL | Carnival Corp | $29,531,732,928 | 11/30/2019 | $0.62 | 11/30/2020 | $-2.06 | $-2.68 | -432% | Analyze |
CDNS | Cadence Design Systems Inc | $39,360,441,660 | 12/31/2019 | $0.54 | 12/31/2020 | $0.83 | $0.29 | 54% | Analyze |
CDW | CDW Corp | $22,433,420,424 | 12/31/2019 | $1.57 | 12/31/2020 | $1.82 | $0.25 | 16% | Analyze |
CE | Celanese Corporation | $15,859,818,104 | 12/31/2019 | $1.99 | 12/31/2020 | $2.09 | $0.10 | 5% | Analyze |
CERN | Cerner Corp | $21,177,188,524 | 12/31/2019 | $0.75 | 12/31/2020 | $0.78 | $0.03 | 4% | Analyze |
CF | CF Industries Holdings Inc | $9,686,125,310 | 12/31/2019 | $0.24 | 12/31/2020 | $0.42 | $0.18 | 75% | Analyze |
CFG | Citizens Financial Group Inc | $18,466,622,841 | 12/31/2019 | $0.98 | 12/31/2020 | $1.04 | $0.06 | 6% | Analyze |
CHD | Church And Dwight Inc | $19,299,544,110 | 12/31/2019 | $0.55 | 12/31/2020 | $0.53 | $-0.02 | -4% | Analyze |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $12,157,134,087 | 12/31/2019 | $0.70 | 12/31/2020 | $1.08 | $0.38 | 54% | Analyze |
CHTR | Charter Communications Inc Class A | $118,838,465,113 | 12/31/2019 | $3.28 | 12/31/2020 | $5.96 | $2.68 | 82% | Analyze |
CI | Cigna Corp | $73,852,392,699 | 12/31/2019 | $4.31 | 12/31/2020 | $3.51 | $-0.80 | -19% | Analyze |
CINF | Cincinnati Financial Corp | $15,776,832,106 | 12/31/2019 | $1.23 | 12/31/2020 | $1.61 | $0.38 | 31% | Analyze |
CL | Colgate-Palmolive | $63,811,913,386 | 12/31/2019 | $0.73 | 12/31/2020 | $0.77 | $0.04 | 5% | Analyze |
CLX | Clorox | $22,774,509,977 | 12/31/2019 | $1.46 | 12/31/2020 | $2.03 | $0.57 | 39% | Analyze |
CMA | Comerica Inc | $9,485,379,324 | 12/31/2019 | $1.85 | 12/31/2020 | $1.49 | $-0.36 | -19% | Analyze |
CMCSA | Comcast A Corp | $240,713,129,282 | 12/31/2019 | $0.79 | 12/31/2020 | $0.56 | $-0.23 | -29% | Analyze |
CME | CME Group Inc Class A | $71,689,795,562 | 12/31/2019 | $1.52 | 12/31/2020 | $1.39 | $-0.13 | -9% | Analyze |
CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | $40,583,741,730 | 12/31/2019 | $2.86 | 12/31/2020 | $3.48 | $0.62 | 22% | Analyze |
CMI | Cummins Inc | $37,386,900,269 | 12/31/2019 | $2.56 | 12/31/2020 | $3.36 | $0.80 | 31% | Analyze |
CMS | CMS Energy Corp | $15,634,724,885 | 12/31/2019 | $0.68 | 12/31/2020 | $0.56 | $-0.12 | -18% | Analyze |
CNC | Centene Corp | $34,046,456,386 | 12/31/2019 | $0.73 | 12/31/2020 | $0.46 | $-0.27 | -37% | Analyze |
CNP | Centerpoint Energy Inc | $10,722,713,684 | 09/30/2019 | $0.53 | 09/30/2020 | $0.34 | $-0.19 | -36% | Analyze |
COF | Capital One Financial Corp | $55,195,663,781 | 12/31/2019 | $2.49 | 12/31/2020 | $5.29 | $2.80 | 112% | Analyze |
COG | Cabot Oil & Gas Corp | $7,377,713,597 | 12/31/2019 | $0.30 | 12/31/2020 | $0.26 | $-0.04 | -13% | Analyze |
COO | Cooper Companies, Inc. | $20,596,405,878 | 10/31/2019 | $3.30 | 10/31/2020 | $3.16 | $-0.14 | -4% | Analyze |
COP | ConocoPhillips | $70,459,753,151 | 12/31/2019 | $0.76 | 12/31/2020 | $-0.19 | $-0.95 | -125% | Analyze |
COST | Costco Wholesale Corp | $146,618,180,799 | 06/30/2020 | $3.04 | 12/31/2020 | $2.30 | $-0.74 | -24% | Analyze |
CPB | Campbell Soup | $13,777,937,872 | 10/31/2019 | $0.78 | 10/31/2020 | $1.02 | $0.24 | 31% | Analyze |
CPRT | Copart Inc | $25,776,264,962 | 01/31/2020 | $0.65 | 01/31/2021 | $0.80 | $0.15 | 23% | Analyze |
CRM | Salesforce.Com Inc | $198,097,500,000 | 10/31/2019 | $0.75 | 10/31/2020 | $1.74 | $0.99 | 132% | Analyze |
CSCO | Cisco Systems Inc | $189,431,517,494 | 01/31/2020 | $0.77 | 01/31/2021 | $0.79 | $0.02 | 3% | Analyze |
CSX | CSX Corp | $69,807,338,060 | 12/31/2019 | $0.99 | 12/31/2020 | $0.99 | $0.00 | 0% | Analyze |
CTAS | Cintas Corp | $34,065,418,199 | 11/30/2019 | $2.27 | 11/30/2020 | $2.37 | $0.10 | 4% | Analyze |
CTLT | Catalent Inc | $19,356,456,907 | 12/31/2019 | $0.45 | 12/31/2020 | $0.63 | $0.18 | 40% | Analyze |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | $38,989,535,678 | 12/31/2019 | $1.07 | 12/31/2020 | $0.67 | $-0.40 | -37% | Analyze |
CTVA | Corteva, Inc. | $33,594,399,300 | 12/31/2019 | $0.07 | 12/31/2020 | $0.04 | $-0.03 | -43% | Analyze |
CTXS | Citrix Systems Inc | $16,425,494,653 | 12/31/2019 | $1.71 | 12/31/2020 | $1.46 | $-0.25 | -15% | Analyze |
CVS | CVS Health Corp | $89,342,611,108 | 12/31/2019 | $1.73 | 12/31/2020 | $1.30 | $-0.43 | -25% | Analyze |
CVX | Chevron Corp | $192,637,676,400 | 12/31/2019 | $1.24 | 12/31/2020 | $-0.01 | $-1.25 | -101% | Analyze |
D | Dominion Energy Inc | $55,041,880,925 | 12/31/2019 | $1.18 | 12/31/2020 | $0.81 | $-0.37 | -31% | Analyze |
DAL | Delta Air Lines Inc | $30,592,751,120 | 12/31/2019 | $1.70 | 12/31/2020 | $-2.53 | $-4.23 | -249% | Analyze |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | $37,838,419,464 | 12/31/2019 | $0.95 | 12/31/2020 | $0.95 | $0.00 | 0% | Analyze |
DE | Deere & Company | $109,770,779,617 | 05/31/2020 | $2.57 | 01/31/2021 | $3.87 | $1.30 | 51% | Analyze |
DFS | Discover Financial Services | $28,850,490,289 | 12/31/2019 | $2.25 | 12/31/2020 | $2.94 | $0.69 | 31% | Analyze |
DG | Dollar General Corp | $46,302,720,658 | 10/31/2019 | $1.42 | 10/31/2020 | $2.31 | $0.89 | 63% | Analyze |
DGX | Quest Diagnostics Inc | $15,426,035,824 | 12/31/2019 | $1.67 | 12/31/2020 | $4.48 | $2.81 | 168% | Analyze |
DHI | D R Horton Inc | $27,957,750,601 | 12/31/2019 | $1.07 | 12/31/2020 | $2.14 | $1.07 | 100% | Analyze |
DHR | Danaher Corp | $156,449,896,175 | 12/31/2019 | $1.28 | 12/31/2020 | $2.08 | $0.80 | 63% | Analyze |
DIS | Walt Disney | $343,157,487,467 | 12/31/2019 | $1.53 | 12/31/2020 | $0.32 | $-1.21 | -79% | Analyze |
DISCA | Discovery Communications Inc Series A | $41,152,171,918 | 12/31/2019 | $0.98 | 12/31/2020 | $0.76 | $-0.22 | -22% | Analyze |
DISCK | Discovery Communications, Inc. - Series C | $41,152,171,918 | 12/31/2019 | $0.67 | 12/31/2020 | $0.76 | $0.09 | 13% | Analyze |
DISH | Dish Network Corp Class A | $16,574,039,178 | 12/31/2019 | $0.69 | 12/31/2020 | $1.25 | $0.56 | 81% | Analyze |
DLR | Digital Realty Trust, Inc | $37,746,655,106 | 12/31/2019 | $1.50 | 12/31/2020 | $1.61 | $0.11 | 7% | Analyze |
DLTR | Dollar Tree Inc | $23,095,869,326 | 05/31/2020 | $1.10 | 11/30/2020 | $1.39 | $0.29 | 26% | Analyze |
DOV | Dover Corp | $17,706,206,185 | 12/31/2019 | $1.54 | 12/31/2020 | $1.55 | $0.01 | 1% | Analyze |
DOW | Dow Inc. | $44,121,572,554 | 12/31/2019 | $0.78 | 12/31/2020 | $0.81 | $0.03 | 4% | Analyze |
DPZ | Dominos Pizza Inc | $13,445,802,171 | 09/30/2019 | $2.05 | 09/30/2020 | $2.49 | $0.44 | 21% | Analyze |
DRE | Duke Realty Corporation | $14,670,309,652 | 12/31/2019 | $0.23 | 12/31/2020 | $0.41 | $0.18 | 78% | Analyze |
DRI | Darden Restaurants Inc | $17,897,967,174 | 11/30/2019 | $1.12 | 11/30/2020 | $0.73 | $-0.39 | -35% | Analyze |
DTE | DTE Energy | $22,678,845,231 | 12/31/2019 | $1.35 | 12/31/2020 | $1.39 | $0.04 | 3% | Analyze |
DUK | Duke Energy Corp | $62,990,693,150 | 12/31/2019 | $0.91 | 12/31/2020 | $1.03 | $0.12 | 13% | Analyze |
DVA | Davita Inc | $11,173,022,000 | 12/31/2019 | $1.86 | 12/31/2020 | $1.67 | $-0.19 | -10% | Analyze |
DVN | Devon Energy Corp | $14,498,574,000 | 12/31/2019 | $0.33 | 12/31/2020 | $-0.27 | $-0.60 | -182% | Analyze |
DXC | DXC Technology Company | $6,420,860,503 | 12/31/2019 | $1.25 | 12/31/2020 | $0.84 | $-0.41 | -33% | Analyze |
DXCM | Dexcom Inc | $38,257,431,454 | 12/31/2019 | $1.15 | 12/31/2020 | $0.91 | $-0.24 | -21% | Analyze |
EA | Electronic Arts Inc | $38,533,258,837 | 12/31/2019 | $2.52 | 12/31/2020 | $3.06 | $0.54 | 21% | Analyze |
EBAY | Ebay Inc | $38,390,750,174 | 12/31/2019 | $0.81 | 12/31/2020 | $0.86 | $0.05 | 6% | Analyze |
ECL | Ecolab Inc | $59,760,803,513 | 12/31/2019 | $1.66 | 12/31/2020 | $1.23 | $-0.43 | -26% | Analyze |
ED | Consolidated Edison Inc | $22,479,817,985 | 12/31/2019 | $0.87 | 12/31/2020 | $0.75 | $-0.12 | -14% | Analyze |
EFX | Equifax Inc | $19,715,054,714 | 12/31/2019 | $1.53 | 12/31/2020 | $2.00 | $0.47 | 31% | Analyze |
EIX | Edison International | $20,435,966,109 | 09/30/2019 | $1.50 | 09/30/2020 | $1.67 | $0.17 | 11% | Analyze |
EL | Estee Lauder Inc Class A | $103,368,979,307 | 12/31/2019 | $2.11 | 12/31/2020 | $2.61 | $0.50 | 24% | Analyze |
EMN | Eastman Chemical | $14,844,266,168 | 12/31/2019 | $1.42 | 12/31/2020 | $1.69 | $0.27 | 19% | Analyze |
EMR | Emerson Electric | $51,542,548,825 | 12/31/2019 | $0.67 | 12/31/2020 | $0.83 | $0.16 | 24% | Analyze |
ENPH | Enphase Energy Inc | $22,715,492,015 | 12/31/2019 | $0.39 | 12/31/2020 | $0.51 | $0.12 | 31% | Analyze |
EOG | EOG Resources Inc | $37,662,912,409 | 09/30/2019 | $1.13 | 09/30/2020 | $0.43 | $-0.70 | -62% | Analyze |
EQIX | Equinix, Inc. | $57,888,893,097 | 12/31/2019 | $1.46 | 12/31/2020 | $3.36 | $1.90 | 130% | Analyze |
EQR | Equity Residential | $24,375,900,893 | 12/31/2019 | $0.77 | 12/31/2020 | $0.76 | $-0.01 | -1% | Analyze |
ES | Eversource Energy | $27,261,907,530 | 12/31/2019 | $0.76 | 12/31/2020 | $0.85 | $0.09 | 12% | Analyze |
ESS | Essex Property Trust, Inc | $16,559,949,419 | 12/31/2019 | $1.95 | 12/31/2020 | $3.02 | $1.07 | 55% | Analyze |
ETN | Eaton Corporation, PLC | $51,893,734,000 | 12/31/2019 | $1.37 | 12/31/2020 | $1.28 | $-0.09 | -7% | Analyze |
ETR | Entergy Corp | $17,382,185,235 | 12/31/2019 | $0.68 | 12/31/2020 | $0.71 | $0.03 | 4% | Analyze |
ETSY | Etsy Inc | $27,774,057,081 | 09/30/2019 | $0.12 | 09/30/2020 | $0.70 | $0.58 | 483% | Analyze |
EVRG | Evergy Inc | $12,164,989,434 | 09/30/2019 | $1.57 | 09/30/2020 | $1.73 | $0.16 | 10% | Analyze |
EW | Edwards Lifesciences Corp | $51,897,518,346 | 12/31/2019 | $0.49 | 12/31/2020 | $0.50 | $0.01 | 2% | Analyze |
EXC | Exelon Corp | $37,686,639,041 | 12/31/2019 | $0.83 | 12/31/2020 | $0.76 | $-0.07 | -8% | Analyze |
EXPD | Expeditors International Of Washington | $15,555,021,803 | 12/31/2019 | $0.79 | 12/31/2020 | $1.16 | $0.37 | 47% | Analyze |
EXPE | Expedia Inc | $22,272,916,939 | 12/31/2019 | $1.24 | 12/31/2020 | $-2.64 | $-3.88 | -313% | Analyze |
EXR | Extra Space Storage Inc | $16,511,717,192 | 12/31/2019 | $0.86 | 12/31/2020 | $1.19 | $0.33 | 38% | Analyze |
F | Ford Motor Company | $45,721,762,410 | 12/31/2019 | $0.12 | 12/31/2020 | $0.34 | $0.22 | 183% | Analyze |
FANG | Diamondback Energy Inc | $10,944,345,192 | 12/31/2019 | $1.93 | 12/31/2020 | $0.82 | $-1.11 | -58% | Analyze |
FAST | Fastenal | $26,631,092,088 | 12/31/2019 | $0.31 | 12/31/2020 | $0.34 | $0.03 | 10% | Analyze |
FB | Facebook Inc Class A | $735,247,512,975 | 12/31/2019 | $2.56 | 12/31/2020 | $3.88 | $1.32 | 52% | Analyze |
FBHS | Fortune Brands Home And Security | $11,550,533,116 | 12/31/2019 | $0.74 | 12/31/2020 | $1.16 | $0.42 | 57% | Analyze |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $49,457,071,924 | 12/31/2019 | $0.02 | 12/31/2020 | $0.39 | $0.37 | 1,850% | Analyze |
FDX | FedEx Corporation | $67,460,465,664 | 11/30/2019 | $2.51 | 11/30/2020 | $4.83 | $2.32 | 92% | Analyze |
FE | Firstenergy Corp | $18,002,148,083 | 12/31/2019 | $0.55 | 12/31/2020 | $0.32 | $-0.23 | -42% | Analyze |
FFIV | F5 Networks Inc | $11,712,422,594 | 12/31/2019 | $2.55 | 12/31/2020 | $2.59 | $0.04 | 2% | Analyze |
FIS | Fidelity National Information Services | $85,715,752,596 | 12/31/2019 | $1.57 | 12/31/2020 | $1.62 | $0.05 | 3% | Analyze |
FISV | Fiserv Inc | $77,348,422,600 | 12/31/2019 | $1.13 | 12/31/2020 | $1.30 | $0.17 | 15% | Analyze |
FITB | Fifth Third Bancorp | $24,713,847,025 | 12/31/2019 | $0.68 | 12/31/2020 | $0.88 | $0.20 | 29% | Analyze |
FLIR | Flir Systems Inc | $7,008,132,963 | 09/30/2019 | $0.59 | 09/30/2020 | $0.64 | $0.05 | 8% | Analyze |
FLS | Flowserve Corp | $4,819,746,984 | 12/31/2019 | $0.66 | 12/31/2020 | $0.53 | $-0.13 | -20% | Analyze |
FLT | Fleetcor Technologies Inc | $23,128,104,906 | 12/31/2019 | $3.17 | 12/31/2020 | $3.01 | $-0.16 | -5% | Analyze |
FMC | FMC Corp | $13,153,965,855 | 12/31/2019 | $1.76 | 12/31/2020 | $1.42 | $-0.34 | -19% | Analyze |
FOX | Fox Corporation Class B | $19,317,449,944 | 12/31/2019 | $0.10 | 12/31/2020 | $0.37 | $0.27 | 270% | Analyze |
FOXA | Fox Corporation Class A | $19,317,449,944 | 12/31/2019 | $0.10 | 12/31/2020 | $0.16 | $0.06 | 60% | Analyze |
FRC | First Republic Bank | $28,370,938,500 | 12/31/2019 | $1.39 | 12/31/2020 | $1.60 | $0.21 | 15% | Analyze |
FRT | Federal Realty Investment Trust | $7,764,589,393 | 12/31/2019 | $1.58 | 12/31/2020 | $1.14 | $-0.44 | -28% | Analyze |
FTNT | Fortinet Inc | $27,554,786,673 | 12/31/2019 | $0.76 | 12/31/2020 | $1.06 | $0.30 | 39% | Analyze |
FTV | Fortive Corp | $22,194,228,477 | 12/31/2019 | $1.03 | 12/31/2020 | $0.70 | $-0.33 | -32% | Analyze |
