Large and mid caps
Symbol | Name | Decrease | Action | BGXX | Bright Green Corporation | -27.58% | Analyze |
---|---|---|---|
TIGO | Millicom International Cellular S.A. | -23.41% | Analyze |
ROST | Ross Stores Inc | -22.48% | Analyze |
BURL | Burlington Stores Inc | -14.95% | Analyze |
DE | Deere & Company | -14.07% | Analyze |
UPST | Upstart Holdings, Inc. | -13.34% | Analyze |
KSS | Kohls Corporation | -12.97% | Analyze |
NU | Nu Holdings Ltd. Class A | -12.01% | Analyze |
BBBY | Bed Bath And Beyond Inc | -9.94% | Analyze |
WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A | -9.90% | Analyze |
BJ | BJs Wholesale Club Holdings Inc | -9.81% | Analyze |
FTCH | Farfetch Limited Class A | -9.55% | Analyze |
AGCO | AGCO Corp | -9.54% | Analyze |
NVAX | Novavax Inc | -8.64% | Analyze |
CVT | Cvent Holding Corp. | -8.24% | Analyze |
DDS | Dillards Inc Class A | -8.18% | Analyze |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc Class A | -8.03% | Analyze |
RBLX | Roblox Corp | -8.01% | Analyze |
AFG | American Financial Group Inc | -7.80% | Analyze |
SG | Sweetgreen, Inc. | -7.65% | Analyze |
Small and micro caps
Symbol | Name | Decrease | Action | VEDU | Visionary Education Technology Holdings Group Inc. | -29.51% | Analyze |
---|---|---|---|
FRGE | Forge Global Holdings, Inc. | -15.14% | Analyze |
DPSI | DecisionPoint Systems, Inc. | -14.76% | Analyze |
LSF | Laird Superfood, Inc. | -13.85% | Analyze |
SKYH | Sky Harbour Group Corporation Class A | -13.50% | Analyze |
UFAB | Unique Fabricating Inc | -11.99% | Analyze |
CINC | CinCor Pharma, Inc. | -11.67% | Analyze |
DNMR | Danimer Scientific, Inc. | -11.60% | Analyze |
VUZI | Vuzix Corp | -11.07% | Analyze |
EGLX | Enthusiast Gaming Holdings Inc. | -11.02% | Analyze |
TGTX | TG Therapeutics Inc | -10.60% | Analyze |
SLQT | SelectQuote, Inc. | -10.47% | Analyze |
FSI | Flexible Solutions International Inc. | -10.19% | Analyze |
FTK | Flotek Industries Inc | -10.08% | Analyze |
HLVX | HilleVax, Inc. | -10.01% | Analyze |
CASA | Casa Systems Inc. | -9.91% | Analyze |
QNGY | Quanergy Systems, Inc. | -9.74% | Analyze |
FISK | Empire State Realty Op L.P. Series 250 Operating Partnership Units | -9.67% | Analyze |
PZG | Paramount Gold Nevada Corp | -9.58% | Analyze |
NAVB | Navidea Biopharmaceuticals Inc | -9.40% | Analyze |
ADRs
Symbol | Name | Decrease | Action | CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG ADRs | -17.77% | Analyze |
---|---|---|---|
CIG.C | Comp En De Mn Cemig ADRs | -16.76% | Analyze |
OKYO | OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares | -13.51% | Analyze |
DDL | Dingdong (Cayman) Ltd ADRs | -13.02% | Analyze |
JP | Jupai Holdings Limited ADRs | -12.40% | Analyze |
IMAB | I-MAB ADRs | -11.84% | Analyze |
AIH | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. ADRs | -11.32% | Analyze |
TLSA | Tiziana Life Sciences plc ADRs | -11.11% | Analyze |
ICLK | iClick Interactive Asia Group Limited ADRs | -10.90% | Analyze |
KUKE | Kuke Music Holding Limited ADRs | -10.79% | Analyze |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. ADRs of Class A | -10.36% | Analyze |
SLN | Silence Therapeutics Plc ADRs | -10.22% | Analyze |
MOHO | ECMOHO Limited ADRs | -10.01% | Analyze |
ARBK | Argo Blockchain Plc ADRs | -9.80% | Analyze |
ZME | Zhangmen Education Inc. ADRs of Class A | -8.45% | Analyze |
CAN | Canaan Inc. ADRs of Class A | -8.43% | Analyze |
ZEAL | Zealand Pharma A/S ADRs | -8.41% | Analyze |
BZ | Kanzhun Ltd ADRs of Class A | -8.25% | Analyze |
YI | 111, Inc. ADRs | -8.04% | Analyze |
GOTU | GSX Techedu Inc. ADRs | -7.90% | Analyze |
2022 © Stock Market MBA, Inc.