Large and mid caps
Symbol | Name | Increase | Action | FSR | Fisker Inc. Class A | 33.69% | Analyze |
---|---|---|---|
SEM | Select Medical Holdings Corp | 18.56% | Analyze |
ABNB | Airbnb, Inc. | 15.82% | Analyze |
APPS | Digital Turbine Inc | 15.08% | Analyze |
DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 14.73% | Analyze |
TRIP | TripAdvisor Inc | 14.09% | Analyze |
LPSN | Liveperson Inc | 12.90% | Analyze |
ETSY | Etsy Inc | 12.67% | Analyze |
W | Wayfair Inc Class A | 11.93% | Analyze |
PLUG | Plug Power Inc | 11.43% | Analyze |
VICR | Vicor Corp | 11.12% | Analyze |
CCIV | Churchill Capital Corp IV Class A | 11.00% | Analyze |
CZR | Caesars Entertainment Corp | 10.09% | Analyze |
RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | 9.75% | Analyze |
IRTC | Irhythm Technologies Inc | 9.65% | Analyze |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 9.18% | Analyze |
ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | 9.17% | Analyze |
SFIX | Stitch Fix Inc | 8.89% | Analyze |
CREE | Cree Inc | 8.87% | Analyze |
CVNA | Carvana Class A | 8.28% | Analyze |
Small and micro caps
Symbol | Name | Increase | Action | OCGN | Ocugen, Inc. | 35.25% | Analyze |
---|---|---|---|
RUBY | Rubius Therapeutics Inc | 30.80% | Analyze |
INTZ | Intrusion Inc. | 30.79% | Analyze |
AMCX | AMC Networks Class A | 24.54% | Analyze |
AERI | Aerie Pharmaceuticals Inc | 18.41% | Analyze |
GRPN | Groupon Inc | 18.02% | Analyze |
SLCA | Us Silica Holdings Inc | 17.94% | Analyze |
OFLX | Omega Flex Inc | 17.06% | Analyze |
RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc | 15.67% | Analyze |
ZIOP | ZIOPHARM Oncology Inc | 15.16% | Analyze |
RVLV | Revolve Group, Inc. Class A | 14.30% | Analyze |
MGNX | Macrogenics Inc | 14.26% | Analyze |
AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc Class A | 13.70% | Analyze |
MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 13.39% | Analyze |
LTRPA | Liberty Tripadvisor Holdings Inc Series A | 13.08% | Analyze |
VTGN | Vistagen Therapeutics, Inc. | 11.99% | Analyze |
BIVI | BioVie Inc. Class A | 11.85% | Analyze |
NAK | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 11.80% | Analyze |
LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 11.42% | Analyze |
MMYT | MakeMyTrip Limited | 11.00% | Analyze |
ADRs
Symbol | Name | Increase | Action | SY | So-Young International Inc. ADRs of Class A | 15.30% | Analyze |
---|---|---|---|
CD | Chindata Group Holdings Ltd ADRs | 14.42% | Analyze |
MFH | JMU Limited ADRs | 10.62% | Analyze |
DQ | Daqo New Energy ADRs | 9.49% | Analyze |
CLGN | CollPlant Holdings ADRs | 9.07% | Analyze |
XTLB | XTL Biopharmaceuticals ADRs | 8.22% | Analyze |
LITB | LightInTheBox ADRs | 5.88% | Analyze |
PLL | Piedmont Lithium Limited ADRs | 5.23% | Analyze |
OIIM | O2Micro International ADRs | 5.11% | Analyze |
FINV | FinVolution Group ADRs | 4.74% | Analyze |
WBAI | 500.com ADRs of Class A | 4.34% | Analyze |
BFRA | Biofrontera AG ADRs | 4.29% | Analyze |
ABCM | Abcam plc ADRs | 3.98% | Analyze |
TRVG | Trivago NV ADRs | 3.97% | Analyze |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited ADRs | 3.96% | Analyze |
CLLS | Cellectis SA ADRs | 3.92% | Analyze |
DAVA | Endava plc ADRs of Class A shares | 3.50% | Analyze |
MSC | Studio City International Holdings Limited Class A ADRs | 3.45% | Analyze |
OZON | Ozon Holdings PLC ADRs | 3.43% | Analyze |
HIMX | Himax Technologies ADRs | 3.42% | Analyze |
2021 © Stock Market MBA, Inc.