View charts (warning: takes a minute to load)
ETF | Description | Market Cap | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | $56,154,481 | 3.82% | 11.08% | 18.71% | 39.86% | 32.85% | 8.61% | -16.36% | 65.51% | Analyze |
EWA | iShares MSCI Australia ETF | $1,558,320,000 | 3.20% | 13.10% | 23.80% | 39.53% | 24.69% | 21.06% | 11.68% | 44.61% | Analyze |
EWO | iShares MSCI Austria Capped ETF | $60,128,750 | 2.74% | 22.83% | 39.71% | 48.89% | 21.00% | 9.27% | -12.29% | 51.10% | Analyze |
EWK | iShares MSCI Belgium Capped ETF | $38,679,168 | 0.82% | 5.91% | 12.85% | 24.58% | 15.18% | 13.78% | -8.30% | 20.05% | Analyze |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | $6,126,372,000 | -1.86% | 7.35% | 18.45% | 28.96% | -8.07% | -21.35% | -24.97% | 61.01% | Analyze |
EWC | iShares MSCI Canada ETF | $3,078,369,000 | 6.16% | 12.61% | 15.75% | 32.26% | 20.06% | 19.89% | 18.49% | 51.83% | Analyze |
ECH | iShares MSCI Chile Capped ETF | $526,614,000 | 6.79% | 20.76% | 29.03% | 38.75% | 20.76% | -23.07% | -38.98% | 10.98% | Analyze |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | $4,159,114,500 | -3.17% | 7.28% | 13.34% | 32.52% | 25.43% | 15.38% | 5.16% | 61.58% | Analyze |
GXG | Global X MSCI Colombia ETF | $44,089,059 | -0.05% | 10.61% | 20.23% | 31.28% | -13.99% | -19.15% | -21.91% | 0.24% | Analyze |
EDEN | iShares MSCI Denmark Capped ETF | $182,685,000 | -3.30% | 9.55% | 17.47% | 45.39% | 33.68% | 65.01% | 43.90% | 76.76% | Analyze |
EGPT | Market Vectors Egypt ETF | $20,324,295 | 1.34% | 5.77% | 4.71% | 21.00% | -1.68% | -17.57% | -20.34% | -21.44% | Analyze |
EFNL | iShares MSCI Finland Capped Inv Mkt ETF | $30,023,045 | 1.73% | 17.75% | 19.10% | 41.10% | 20.89% | 29.19% | 18.42% | 41.89% | Analyze |
EWQ | iShares MSCI France ETF | $777,504,000 | 4.01% | 7.36% | 16.79% | 34.01% | 18.95% | 18.91% | 9.01% | 49.09% | Analyze |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | $2,640,504,000 | 0.61% | 8.59% | 7.24% | 27.11% | 23.51% | 20.42% | 0.18% | 34.98% | Analyze |
GREK | Global X MSCI Greece ETF | $145,859,996 | 2.08% | 11.08% | 18.34% | 23.86% | 5.02% | 5.84% | -16.72% | 29.33% | Analyze |
EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | $1,600,843,500 | 4.24% | 13.34% | 20.19% | 38.09% | 19.19% | 5.33% | 4.96% | 50.69% | Analyze |
PIN | Invesco India Stocks ETF | $116,064,800 | 3.53% | 17.43% | 26.68% | 57.62% | 28.47% | 3.97% | -6.64% | 43.13% | Analyze |
EIDO | iShares MSCI Indonesia Investable Market ETF | $383,985,000 | 0.67% | 8.60% | 17.83% | 41.12% | 10.51% | -10.06% | -17.10% | 2.97% | Analyze |
EIRL | iShares MSCI Ireland Capped ETF | $60,494,715 | 3.62% | 12.78% | 24.83% | 46.24% | 24.23% | 29.05% | 11.40% | 40.87% | Analyze |
EIS | iShares MSCI Israel Capped Investable Market ETF | $145,984,080 | 0.76% | 15.24% | 18.11% | 26.03% | 14.21% | 21.08% | 25.77% | 44.97% | Analyze |
EWI | iShares Italy Capped ETF | $242,793,000 | 4.62% | 8.64% | 16.69% | 36.46% | 11.58% | 13.53% | -4.44% | 34.43% | Analyze |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | $13,890,345,000 | 1.29% | 8.70% | 20.72% | 26.02% | 32.81% | 28.29% | 14.29% | 58.99% | Analyze |
EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | $379,776,000 | -0.21% | -0.86% | 1.92% | 11.01% | 7.75% | -12.04% | -22.89% | -10.99% | Analyze |
EWW | iShares Mexico Capped ETF | $1,140,480,000 | -2.19% | 2.87% | 25.15% | 32.28% | 0.26% | -4.19% | -16.43% | -15.35% | Analyze |
ENZL | iShares MSCI New Zealand Investable Market ETF | $186,104,715 | -6.92% | 1.63% | 10.19% | 28.30% | 16.35% | 34.72% | 36.18% | 85.03% | Analyze |
NGE | Global X Nigeria Index ETF | $35,219,785 | -6.74% | 6.16% | 30.87% | 14.84% | -4.65% | -34.56% | -50.43% | -48.36% | Analyze |
NORW | Global X MSCI Norway ETF | $42,745,500 | 5.68% | 19.29% | 23.36% | 43.90% | 23.36% | 6.68% | -2.72% | 46.38% | Analyze |
PAK | Global X MSCI Pakistan ETF | $44,519,510 | 1.22% | 13.22% | 12.46% | 29.89% | 9.51% | -11.05% | -35.12% | -23.64% | Analyze |
EPU | iShares MSCI Peru Capped ETF | $198,339,000 | 11.62% | 21.30% | 26.20% | 42.92% | 23.42% | 0.75% | -7.73% | 74.86% | Analyze |
EPHE | iShares MSCI Phillipines ETF | $145,200,000 | -4.05% | -7.09% | 12.45% | 24.38% | 1.88% | -11.78% | -17.00% | -9.29% | Analyze |
EPOL | iShares MSCI Poland ETF | $261,225,000 | 0.46% | 10.76% | 5.44% | 19.96% | 9.94% | -17.02% | -28.35% | 9.88% | Analyze |
PGAL | Global X FTSE Portugal 20 ETF | $14,701,500 | -0.09% | 10.22% | 10.79% | 16.84% | 6.42% | 0.99% | -9.98% | 19.53% | Analyze |
QAT | iShares MSCI Qatar Capped ETF | $85,893,500 | -6.10% | -1.00% | 1.49% | 9.95% | -1.66% | -10.01% | 2.19% | 4.11% | Analyze |
ERUS | iShares MSCI Russia ETF | $475,422,500 | 1.54% | 9.60% | 9.81% | 12.81% | 2.29% | 13.08% | 1.97% | 66.28% | Analyze |
KSA | iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF | $674,245,500 | 4.35% | 6.83% | 14.12% | 25.37% | 22.01% | 3.69% | 22.10% | 48.93% | Analyze |
EWS | iShares MSCI Singapore Capped ETF | $694,014,000 | 1.30% | 4.36% | 17.04% | 23.61% | 2.27% | -5.51% | -16.59% | 14.11% | Analyze |
EZA | iShares MSCI South Africa ETF | $386,389,000 | 8.35% | 16.73% | 27.03% | 44.06% | 20.23% | -10.25% | -32.47% | 3.16% | Analyze |
EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF | $7,694,145,000 | -4.54% | 18.23% | 38.59% | 71.01% | 63.91% | 39.84% | 23.17% | 87.87% | Analyze |
EWP | iShares Spain Capped ETF | $556,267,500 | 1.81% | 3.73% | 17.39% | 26.06% | 3.77% | -4.65% | -17.35% | 6.51% | Analyze |
EWD | iShares MSCI Sweden Capped ETF | $461,890,500 | 2.62% | 11.34% | 20.20% | 44.13% | 42.75% | 44.23% | 26.25% | 54.83% | Analyze |
EWL | iShares MSCI Switzerland Capped ETF | $1,713,998,750 | -3.71% | 3.61% | 4.50% | 15.72% | 15.44% | 27.39% | 24.40% | 51.87% | Analyze |
EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | $6,664,255,000 | 4.65% | 20.06% | 33.19% | 63.04% | 60.27% | 79.38% | 62.21% | 128.10% | Analyze |
THD | iShares MSCI Thailand Capped ETF | $452,282,500 | -0.11% | 5.48% | 16.40% | 15.39% | 12.76% | -12.15% | -20.20% | 23.51% | Analyze |
EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | $317,590,000 | 3.77% | 17.96% | 25.53% | 49.24% | 47.78% | 53.53% | 41.56% | 92.73% | Analyze |
TUR | iShares MSCI Turkey ETF | $316,687,500 | 0.57% | 18.77% | 32.28% | 39.35% | 1.18% | -1.33% | -35.03% | -22.72% | Analyze |
UAE | iShares MSCI UAE Capped ETF | $25,018,500 | -2.72% | 14.34% | 17.49% | 28.40% | -1.61% | -9.07% | -28.80% | -10.71% | Analyze |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | $3,207,282,000 | 3.36% | 10.47% | 17.40% | 21.51% | 7.32% | -3.33% | -10.11% | 6.21% | Analyze |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | $340,479,471,600 | 2.09% | 9.61% | 12.73% | 29.33% | 31.70% | 40.28% | 41.00% | 102.65% | Analyze |
VNM | Market Vectors Vietnam ETF | $485,100,000 | -1.90% | 14.79% | 24.39% | 28.93% | 27.88% | 5.44% | -5.85% | 28.02% | Analyze |
2021 © Stock Market MBA, Inc.